NM-gull til Øystein Kvaal Østerbø
Sølv til Marianne Andersen
Resultater NM-ski-O - Stafett
Fageråsen ved Trysil, 10. januar 2009
Kvinner
| 1 | Asker SK lag 1 (22) | 1:35:52 | ||||
| Zsuzsa Fey | 36:50 | 2 | 36:50 | 2 | ||
| Marianne Mellbye Larsen | 27:04 | 1 | 1:03:54 | 1 | ||
| Stine Olsen Kirkevik | 31:58 | 1 | 1:35:52 | 1 | ||
| 2 | Konnerud IL lag 1 (23) | 1:40:31 | ||||
| Therese Haare | 38:36 | 5 | 38:36 | 5 | ||
| Annette Fjeldheim | 27:41 | 2 | 1:06:17 | 2 | ||
| Marianne Andersen | 34:14 | 4 | 1:40:31 | 2 | ||
| 3 | Tønsberg og omegn, OL lag 1 (27) | 1:42:50 | ||||
| Marta Ulvensøen | 38:01 | 4 | 38:01 | 4 | ||
| Bente Konst | 32:32 | 5 | 1:10:33 | 3 | ||
| Anna Ulvensøen | 32:17 | 2 | 1:42:50 | 3 | ||
| 4 | Lillomarka OL lag 1 (24) | 1:44:13 | ||||
| Kari Rommen Syvertsen | 42:23 | 10 | 42:23 | 10 | ||
| Martine Åstebøl | 28:31 | 3 | 1:10:54 | 4 | ||
| Kari Svingheim | 33:19 | 3 | 1:44:13 | 4 | ||
| 5 | Sandefjord OK lag 1 (32) | 1:55:12 | ||||
| Marie Asprusten | 36:36 | 1 | 36:36 | 1 | ||
| Ina Moe | 34:27 | 7 | 1:11:03 | 5 | ||
| Kristine Fjeldbo | 44:09 | 8 | 1:55:12 | 5 | ||
| 6 | Porsgrunn OL lag 1 (26) | 1:56:15 | ||||
| Marie Styrvold | 40:51 | 6 | 40:51 | 6 | ||
| Kjersti Adela Westin | 35:34 | 10 | 1:16:25 | 9 | ||
| Guro Vassend | 39:50 | 5 | 1:56:15 | 6 |
Menn
| 1 | Wing OK lag 1 (1) | 1:56:34 | ||||
| Øystein Kvaal Østerbø | 41:54 | 1 | 41:54 | 1 | ||
| Marte Renaas | 35:24 | 3 | 1:17:18 | 2 | ||
| Lars Hol Moholdt | 39:16 | 1 | 1:56:34 | 1 | ||
| 2 | Lillomarka OL lag 1 (2) | 1:59:12 | ||||
| Rasmus Korvald Skaare | 41:57 | 2 | 41:57 | 2 | ||
| Jonas S Juveli | 34:51 | 2 | 1:16:48 | 1 | ||
| Eivind Tonna | 42:24 | 3 | 1:59:12 | 2 | ||
| 3 | Asker SK lag 1 (5) | 2:02:40 | ||||
| Anders Hauge | 47:14 | 5 | 47:14 | 5 | ||
| Torbjørn Sagberg | 34:48 | 1 | 1:22:02 | 3 | ||
| Ove Sætra | 40:38 | 2 | 2:02:40 | 3 | ||
| 4 | Raumar OL lag 1 (3) | 2:08:13 | ||||
| Eskil Kinneberg | 44:55 | 3 | 44:55 | 3 | ||
| Eirik Rustad | 38:13 | 5 | 1:23:08 | 4 | ||
| Vetle Ruud Bråten | 45:05 | 4 | 2:08:13 | 4 | ||
| 5 | Fossum IF lag 1 (8) | 2:11:45 | ||||
| Leif Størmer | 47:21 | 6 | 47:21 | 6 | ||
| Emil Ahlbeck | 36:33 | 4 | 1:23:54 | 5 | ||
| Johannes Hov Høydal | 47:51 | 6 | 2:11:45 | 5 | ||
| 6 | Tønsberg og omegn, OL lag 1 (11) | 2:22:56 | ||||
| Eirik Watterdal | 45:26 | 4 | 45:26 | 4 | ||
| Tore Watterdal | 51:31 | 9 | 1:36:57 | 9 | ||
| Øyvind Watterdal | 45:59 | 5 | 2:22:56 | 6 |
---
Komplette resultater.
Alt om O-treff - med NM ski-O jr. + sr. samt Hovedløpet for yngre.
Marianne Andersens hjemmeside.
Øystein Kvaal Østerbøs hjemmeside.
-
Overskrift (tittel) - NM i ski-O ("skinull")Posted by Journalisten [2010-01-11]Overskriften burde vel (f.eks.) vært noe slik som:
Gull til Wing i herrestafetten med dameløper på laget!
Og eventuell undertittel:
Asker tok NM-gullet i dameklassen
PS! Egentlig er det vel så viktig å diskutere hvorfor ikke Marianne Andersen engang ble nominert i dameklassen (og det norske gull-laget i en annen klasse) på Idrettsgallaen 2010... Er det noen O-løpere som har tillit til NIF (Olympiatoppen) og NRK?
[Reply]
-
Wings "herrelag"Posted by HH [2010-01-11]Å benytte dameløper i herrestafetten ga ski-o ei halvside i Aftenposten - Gratulerer med det
[Reply]
-
Kvinne norgesmester for menn!Posted by statistiker [2010-01-11]Ifølge lagoppstillingen vant Marte Renaas gull i herreklassen sammen med Wing. Det er vel vel så interessant?? Har dette skjedd før i Norge?
[Reply]
-
merkelig overskriftPosted by fot-o-løper (emailadresse AT hotmail DOT com) [2010-01-10]Var det ikke stafett? Da bruker det å være et lag som vinner. Hva med å nevne Wing og Asker i stedet???
[Reply]
* Bruk vennlige ord og uttrykk.
* Personangrep tolereres ikke.
* Innlegg som etter skjønn går over streken risikerer sletting helt eller delvis.
* OPN.no anmoder om at innlegg skrives under fullt navn.
Mulig relevante artikler




