
Anders Nordberg i et VM-uttaksløp for senior like utenfor Hønefoss i Ringerike i mai 2012. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.
Anders Nordberg til topps i VM-uttak
Løvspretten - VM-testløp
Løten, Hedmark - 20. mai 2013
Herrer Elite
Mellomdistanse - 6 400 m, 79 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Nordberg | 34:52 | 5:26 | ||
| 2 | Magne Dæhli | 35:23 | +0:31 | 5:31 | |
| 3 | Hans Gunnar Omdal | 35:38 | +0:46 | 5:34 | |
| 4 | Vetle Ruud Bråten | 36:10 | +1:18 | 5:39 | |
| 5 | Emil Wingstedt | 36:45 | +1:53 | 5:44 | |
| 6 | Eirik Kamstrup Hovind | 37:13 | +2:21 | 5:48 | |
| 7 | Håvard Lucasen | 37:14 | +2:22 | 5:49 | |
| 8 | Bjørn Ekeberg | 37:16 | +2:24 | 5:49 | |
| 9 | Lars Sandstad Skjeset | 37:30 | +2:38 | 5:51 | |
| 10 | Jostein Andersen | 37:41 | +2:49 | 5:53 | |
| 11 | Ulf Forseth Indgaard | 38:08 | +3:16 | 5:57 | |
| 12 | Øystein Kvaal Østerbø | 38:19 | +3:27 | 5:59 | |
| 13 | Matthew Speake | 38:23 | +3:31 | 5:59 | |
| 14 | Carl Godager Kaas | 38:34 | +3:42 | 6:01 | |
| 15 | Håkon Jarvis Westergård | 38:49 | +3:57 | 6:03 | |
| 16 | Ruslan Glebov | 38:57 | +4:05 | 6:05 | |
| 17 | Yngve Skogstad | 39:21 | +4:29 | 6:08 | |
| 18 | Nicholas Oskarsson | 39:32 | +4:40 | 6:10 | |
| 19 | Vegard Danielsen | 39:36 | +4:44 | 6:11 | |
| 20 | Gaute Hallan Steiwer | 39:53 | +5:01 | 6:13 | |
| 21 | Øystein Pettersen | 39:59 | +5:07 | 6:14 | |
| 22 | Jonas Nordström | 40:14 | +5:22 | 6:17 | |
| 23 | Simen Aamodt | 40:30 | +5:38 | 6:19 | |
| 24 | Vegard Ruttenborg | 41:00 | +6:08 | 6:24 | |
| 25 | Jon Aukrust Osmoen | 41:17 | +6:25 | 6:27 | |
| 26 | Morten Urdal Bakke | 41:37 | +6:45 | 6:30 | |
| 27 | Isak Bergset | 42:15 | +7:23 | 6:36 | |
| 28 | Øyvind Enger | 42:26 | +7:34 | 6:37 | |
| 29 | Jim Øystein Nybråten | 42:37 | +7:45 | 6:39 | |
| 30 | Per Harald Havnen Johansen | 42:38 | +7:46 | 6:39 | |
| 31 | Espen Jakobsen | 42:44 | +7:52 | 6:40 | |
| 32 | Carl Petter Lyngen | 42:49 | +7:57 | 6:41 | |
| 33 | Wojciech Kowalski | 42:53 | +8:01 | 6:42 | |
| 34 | Kristoffer Fiane Pedersen | 42:59 | +8:07 | 6:42 | |
| 35 | Kjetil Okkenhaug | 43:00 | +8:08 | 6:43 | |
| 36 | Asgeir Bakken Rognstad | 43:06 | +8:14 | 6:44 | |
| 37 | Øyvind Helgerud | 43:08 | +8:16 | 6:44 | |
| 38 | Jo Forseth Indgaard | 43:10 | +8:18 | 6:44 | |
| 39 | Per Olaussen | 43:13 | +8:21 | 6:45 | |
| 40 | Espen Fiskum | 43:27 | +8:35 | 6:47 | |
| 41 | Torbjørn Sagberg | 43:41 | +8:49 | 6:49 | |
| 42 | Martin Vister | 44:02 | +9:10 | 6:52 | |
| 43 | Luis Nogueira de la Muela | 44:15 | +9:23 | 6:54 | |
| 44 | Håvard Vassenden | 45:12 | +10:20 | 7:03 | |
| 45 | Sondre Sande Gullord | 45:27 | +10:35 | 7:06 | |
| 46 | Torben Wendler | 45:33 | +10:41 | 7:07 | |
| 47 | Tomas Eidsmo | 46:07 | +11:15 | 7:12 | |
| 48 | Johan Asphjell Bjørnaas | 46:17 | +11:25 | 7:13 | |
| 49 | Eirik Rustad | 46:22 | +11:30 | 7:14 | |
| 50 | Marius Wikstrøm | 46:34 | +11:42 | 7:16 | |
| 51 | Sverre Waaler Kaas | 46:38 | +11:46 | 7:17 | |
| 52 | Martin Hoset | 47:23 | +12:31 | 7:24 | |
| 53 | Andreas Magerøy | 48:01 | +13:09 | 7:30 | |
| 54 | Petter Næss Bjørgul | 48:17 | +13:25 | 7:32 | |
| 55 | Jonas Sommerstad Juveli | 48:26 | +13:34 | 7:34 | |
| 56 | Morten Severin Saue | 49:35 | +14:43 | 7:44 | |
| 57 | Niklas Profors | 49:51 | +14:59 | 7:47 | |
| 58 | Lacho Iliev | 49:54 | +15:02 | 7:47 | |
| 59 | Håvard Tveite | 49:59 | +15:07 | 7:48 | |
| 60 | Vincent Coupat | 50:27 | +15:35 | 7:52 | |
| 61 | Ragnar Tonjer | 51:03 | +16:11 | 7:58 | |
| 62 | Jørgen Fiskum | 51:33 | +16:41 | 8:03 | |
| 63 | Torkil Eide Solstad | 54:26 | +19:34 | 8:30 | |
| 64 | Petter Kaarby | 55:22 | +20:30 | 8:39 | |
| 65 | Vegard Brun Saga | 56:03 | +21:11 | 8:45 | |
| 66 | Knut Sveinung Rekaa | 56:42 | +21:50 | 8:51 | |
| 67 | Jon Arve U Engebakken | 57:29 | +22:37 | 8:58 | |
| 68 | Snorre Hansen | 58:07 | +23:15 | 9:04 | |
| 69 | Øivind Thorvald Due Trier | 1:04:51 | +29:59 | 10:07 | |
| Trygve Olsen | diskvalifisert | ||||
| Einar Tommelstad | diskvalifisert | ||||
| Eskil Sande Gullord | diskvalifisert | ||||
| Ivar Haugen | diskvalifisert | ||||
| Jostein Nørbech | diskvalifisert | ||||
| Espen Weltzien | diskvalifisert | ||||
| Hans Petter Mathisen | diskvalifisert | ||||
| Eskil Kinneberg | diskvalifisert | ||||
| Andreas Høye | diskvalifisert | ||||
| Audun Weltzien | diskvalifisert | ||||
| Kjell Arild Karlsen | ikke startet | ||||
| Halvor Eid Nielsen | ikke startet | ||||
| Jan Andreas Edstrøm | ikke startet | ||||
| Thomas Natvig Årstad | ikke startet | ||||
| Anders Tiltnes | ikke startet | ||||
| Olav Lundanes | ikke startet |
Mulig relevante artikler

