10Mila - Ungdom: Halden beste norske

MED RESULTATER: Ungdomsklassen i 10Mila er akkurat avgjort i Stockholms skoger. I resultatene finner vi 3 norske lag i topp 10.


Resultater 10Mila 2013
Ungdom - 4 etapper

Stockholm, Sverige - 4. mai 2013


Ungdomskaveln - Sträcka 4 - Finish
  Namn Lag Totaltid Tid efter
1 Topi Syrjäläinen Helsingin Suunnistajat 1 118:51 0:00
2 Simon Hector Snättringe SK 1 119:24 0:33
3 Ville Johansson OK Kolmården 1 119:37 0:46
4 Elias Bäcklund-Ekvall Trollhättans SOK 1 119:43 0:52
5 Håkon Raadal Bjørlo Halden SK 1 121:43 2:52
6 Vegard Gulbrandsen Asker SK 1 121:58 3:07
7 Lucas Sundblad Eksjö SOK 1 122:00 3:09
8 Eero Heinonen MS Parma 1 122:02 3:11
9 Jesper Svensk Stora Tuna OK 1 122:16 3:25
10 Ulrik Astrup Arnesen Heming Orientering 1 122:20 3:29
11 Eevert Toivonen Kangasala SK 1 123:23 4:32
12 Ivar Sörqvist Markbygdens OK 1 123:30 4:39
13 Gabriella Gustafsson IK Hakarpspojkarna 1 123:52 5:01
14 Kristian Nilsen Sandnes Emblem IL 1 123:53 5:02
15 Lari Pernu Espoon Suunta 1 125:19 6:28
16 Emil Sevelius OK Orient 1 125:24 6:33
17 Ollipekka Heikkilä Lynx 1 125:38 6:47
18 Viktor Janrik Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 1 125:44 6:53
19 Sverre Bang Støeng Hamar OK 1 125:45 6:54
20 Viktor Skoog Kils OK 1 125:47 6:56
21 Adam Růžička JWOC 2013 1 125:48 6:57
22 Isac Von Krusenstierna OK Kåre 1 125:51 7:00
23 Herman Ryen Martinsen Fredrikstad SK 1 126:44 7:53
24 Brage Jørum Byåsen IL 1 127:52 9:01
25 Johannes Ridefelt OK Linné 1 128:08 9:17
26 Rafael Dobnik Eksjö SOK 2 129:24 10:33
27 Jonas Hammarskiöld Lunds OK 1 129:26 10:35
28 Olle Andersson Tullinge SK 1 129:27 10:36
29 Victor Helgesson Hestra IF 1 129:29 10:38
30 Ondrej Vystavel Junior O-sport 1 129:33 10:42
31 Atte Hietaoja Helsingin Suunnistajat 2 129:34 10:43
32 Erica Edman Korsnäs IF OK 1 129:35 10:44
33 Oscar Sundlöf Sundsvalls OK 1 129:38 10:47
34 Albin Lillieström OK Roxen 1 129:42 10:51
35 Ilari Visuri OK77 1 129:52 11:01
36 Kerstin Wadman Göteborg-Majorna OK 1 130:02 11:11
37 Arvid Persson Täby OK 1 130:07 11:16
38 Veera Klemettinen Suunta Jyväskylä 1 130:09 11:18
39 Roosa Metsola Kymin Suunnistajat 1 130:11 11:20
40 Martin Borge Heir Fossum IF 1 130:12 11:21
41 Josef Johansson OK Kolmården 3 130:13 11:22
42 André Andersson Västerbergslagens OL / Grycksbo IF OK 1 130:15 11:24
43 Axel Granqvist OK Ravinen 1 130:17 11:26
44 Trygve Heggedal Kongsberg OL 2 130:29 11:38
45 Vilma Blennow Falköpings AIK OK 1 130:35 11:44
46 Joona Huila Hiisirasti 1 131:56 13:05
47 August Mollén OK Denseln 1 131:58 13:07
48 Benjamin Tulonen Hiidenkiertäjät 1 132:37 13:46
49 Audun Heimdal Konnerud IL 1 132:40 13:49
50 Hallvard Arntzen Foss Sandefjord OK 1 132:40 13:49
51 Magnus Wølneberg IL Tyrving 1 132:43 13:52
52 Kasper Fosser Heming Orientering 2 132:56 14:05
53 Sam Lunøe Nydalens SK 3 133:04 14:13
54 Tommi Hakuli Mäntsälän Urheilijat 1 133:05 14:14
55 Filip Trofast Bredaryds SOK 1 133:35 14:44
56 Severi Valkamo Koovee 1 133:36 14:45
57 Olli Liikkanen Rastivarsat 1 133:44 14:53
58 Gjermund Tørnqvist Halden Nydalens SK 1 133:49 14:58
59 Vojtech Sykora Junior O-sport 2 134:33 15:42
60 Filip Jacobsson OK Djerf / Degerfors OK 1 134:50 15:59
61 Akseli Julkunen Lounais-Hämeen Rasti / Hämeenlinnan Suunnistajat 1 134:54 16:03
62 Samu Takanen Vehkalahden Veikot 1 134:56 16:05
63 Gustaf Sundbüe OK Hällen 1 136:21 17:30
64 Oliwer Lundberg OK Bävern 1 137:35 18:44
65 Adrian Dahlström Bohuslän-Dals OF 1 137:41 18:50
66 Jesper Sjöblom Södertälje-Nykvarn OF 1 137:45 18:54
67 Åsmund Aamodt Resell Nydalens SK 2 137:47 18:56
68 Otto Stuhlhofer OK Landehof 1 137:51 19:00
69 Arvid Nord Sol Tranås 1 137:52 19:01
70 Mattias Perneby IFK Lidingös SOK 1 137:58 19:07
71 Roope Lohikoski Rastikarhut 1 138:11 19:20
72 Eero Lapila MS Parma 2 138:13 19:22
73 Kasperi Niemi Helsingin Suunnistajat 3 138:28 19:37
74 Anders Haga Raumar Orientering 1 138:33 19:42
75 Arttu Laaksonen Angelniemen Ankkuri 1 138:38 19:47
76 Oskar Spets Storhov Freidig 2 138:40 19:49
77 Laurits Bidstrup Møller OK Pan Århus 1 138:42 19:51
78 Johan Wehlin GOIF Tjalve 1 138:50 19:59
79 Viktor Wassén Vänersborgs SK 1 138:58 20:07
80 Siri Grandal IL Tyrving 2 138:59 20:08
81 Edvin Kuokkanen Turun Suunnistajat 1 139:40 20:49
82 Julius Molsen CopenhagenO 1 139:57 21:06
83 Olle Nilsson OK Linné 2 140:46 21:55
84 Niklas Carlsson Sundbybergs IK 1 141:07 22:16
85 Henning Sjökvist Stora Tuna OK / Malungs OK Skogsmårdarna 2 142:06 23:15
86 Eric Danielsson OK Kåre 2 142:11 23:20
87 Marikki Nygård Kuopion Suunnistajat 1 142:18 23:27
88 Bjørnar Løvli Asker SK 3 142:52 24:01
89 Einar Lund Kongsberg OL 1 144:26 25:35
90 Pål Spone Modum O-lag 1 145:07 26:16
91 Gustav Aflodal Täby OK 2 145:15 26:24
92 Simon Wikström Falkenbergs OK / Halmstad OK 1 145:21 26:30
93 Johan Gustafsson OK Tyr 1 145:22 26:31
94 Lisa Eriksson Strängnäs-Malmby OL 1 145:26 26:35
95 Tilda Andersson OK Ravinen 2 145:33 26:42
96 Martin Särnbrink OK Tisaren 1 145:50 26:59
97 Alexander Wiklund Finspångs SOK 1 145:52 27:01
98 Johan Stenström Linköpings OK 1 146:31 27:40
99 Oskar Engman Nyköpings OK 1 146:33 27:42
100 Demian Lesik Kuzmolovo 110% 1 147:07 28:16
101 Henri Pasanen IF Sibbo-Vargarna 1 147:32 28:41
102 Jiri Valasek Junior O-sport 3 147:43 28:52
103 Eric Rosjö Jönköpings OK 1 148:04 29:13
104 Jonathan Envall Tullinge SK 2 148:14 29:23
105 Ville Tiljander Hyvinkään Rasti 1 148:16 29:25
106 Olle Skog Tullinge SK 3 149:37 30:46
107 Hallvard Seim Grøvlen OL Trollelg 1 149:39 30:48
108 Simon Olausson OK Tranan 2 149:41 30:50
109 Isak Hertin Västerviks OK 1 150:18 31:27
110 André Lindgren OK Ravinen 3 150:27 31:36
111 Nils Ola Kvam Freidig 1 150:47 31:56
112 Topias Niemi Helsingin Suunnistajat 4 150:48 31:57
113 Torkel Reinhartsen Kristiansand OK 1 151:15 32:24
114 Agnes Westerberg Trollhättans SOK 2 151:20 32:29
115 Laura Jerkku Turun Suunnistajat 3 151:24 32:33
116 Conny Arén Pargas IF 1 151:28 32:37
117 Simon Österlund Västerås SOK / Vandrarringen 3 151:43 32:52
118 Kajsa Jungbjer Göteborg-Majorna OK 2 151:47 32:56
119 Marie Bergstrøm Halden SK 2 151:48 32:57
120 Inna Antikainen Turun Suunnistajat 2 153:40 34:49
121 Egil Simes OK Tyr 3 154:03 35:12
122 Tarjei Holo Fossum IF 2 154:05 35:14
123 Nils Alexandersson Stora Tuna OK / Hagaby GOIF / Älvdalens IF OK 3 154:41 35:50
124 Frida Johansson Linköpings OK 2 154:41 35:50
125 William Johnsson OK Skogshjortarna 1 155:23 36:32
126 Are Wigaard Oppsal Orientering 1 155:29 36:38
127 Moa Hedegård OK Kolmården 2 155:35 36:44
128 Iiro Kuusela Rastivarsat 2 155:41 36:50
129 Gustav Johansson Ulricehamns OK 1 155:45 36:54
130 Eskil Fröisland Løten o-lag / Ringsaker OK / Vang OL 1 156:00 37:09
131 Paavo Simola Lounais-Hämeen Rasti / Hämeenlinnan Suunnistajat 2 156:02 37:11
132 Anders Holm Nygaard Ås-UMB Orientering 1 156:08 37:17
133 Tuve Möller OK Linné 3 156:23 37:32
134 Klara Djerf Lerums SOK 2 156:44 37:53
135 Oskari Silvennoinen Kalevan Rasti 1 157:14 38:23
136 Emma Himmelmann Sjövalla FK 1 157:18 38:27
137 Georg Eklöw OK Södertörn 1 158:01 39:10
138 Albin Pålsson Kungälvs OK 1 159:17 40:26
139 Filip Karlsson IF Hagen 1 159:18 40:27
140 Fredrik Norlin IFK Moras OK 1 159:20 40:29
141 Victor Imark Tullinge SK 4 159:45 40:54
142 Albin Andersson OK Ravinen 4 160:03 41:12
143 Juho Pousi Vehkalahden Veikot 2 160:51 42:00
144 Lisa Lindqvist IK Hakarpspojkarna 2 160:54 42:03
145 Mikko Ahola Kangasala SK 2 161:21 42:30
146 Jakob Höst Hjärnarps GH OL 1 161:22 42:31
147 Jacob Torstensson Västerås SOK 1 161:42 42:51
148 Benjamin Langerak Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 2 161:43 42:52
149 Rasmus Möller Köping-Kolsva OK / Arboga OK / Hallstahammars OK 1 161:45 42:54
150 Simo Siltanen Angelniemen Ankkuri 2 162:04 43:13
151 Oliver Klingefjord IFK Lidingös SOK 2 162:21 43:30
152 Mårten Olsson Gävle OK 1 162:23 43:32
153 Clara Cox Lerums SOK 1 162:24 43:33
154 Fredrik Helgestad Hamar OK 3 162:44 43:53
155 Klara Elmblad Bredaryds SOK 2 162:59 44:08
156 Kajsa Johansson Skattkärrs IF / OK Djerf 2 163:01 44:10
157 Agnes Westlund Södertälje-Nykvarn OF / Trosabygdens OK 2 163:01 44:10
158 Oscar Sjöberg Västerbergslagens OL / Grycksbo IF OK 2 163:08 44:17
159 Johan Persson OK Österåker 1 163:26 44:35
160 Albin Claesson Sävedalens AIK 1 163:32 44:41
161 Leo Johansson OK Kolmården 4 163:44 44:53
162 Matti Hakola Kangasala SK 3 164:29 45:38
163 Elsa Andersson Domnarvets GOIF 1 164:34 45:43
164 Pontus Kullin Alfredsson OK Tyr 2 165:55 47:04
165 Erik Nallgård Västerås SOK / Vandrarringen 2 166:36 47:45
166 Eivind Øfsthus Gravir Asker SK 2 166:44 47:53
167 Elvira Johansson OK Österåker 2 166:49 47:58
168 Akseli Ketola Koovee 2 168:00 49:09
169 Jørgen Wulfsberg Nydalens SK / OK Ozons 4 169:15 50:24
170 Miika Vehmas Espoon Suunta 3 172:21 53:30
171 Synne Malene Brække Halden SK 3 172:42 53:51
172 Magnus Ramberg Østmarka OK 2 172:43 53:52
173 Lars Kringlebotn Hamar OK 4 173:14 54:23
174 Johan Ryding Eskilstuna OL / OK Grip 1 173:16 54:25
175 Dorte Narum OL Vallset/Stange 1 175:48 56:57
176 Lars Gustav Rogne Nittedal OL 1 175:50 56:59
177 Adam Arthursson Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 4 175:53 57:02
178 Audun Rognerud Bøe Fossum IF 5 175:55 57:04
179 Waldemar Andersson OK Roslagen 1 177:01 58:10
180 Hanna E. Andersen Eiker OL 1 177:02 58:11
181 Linus Backlund OK Södertörn 3 179:15 60:24
182 Frida Hector Snättringe SK 2 179:18 60:27
183 Vit Horcicka Junior O-sport 4 179:39 60:48
184 Andreas Persson OK Hammaren 1 179:49 60:58
185 Jesper Wikman OK Nolaskogsarna 1 180:50 61:59
186 Karl Gjølsjø OK Moss 1 180:53 62:02
187 Maren Roll Paulsen Fredrikstad SK 2 181:27 62:36
188 Erik Hannrup IF Thor 1 182:22 63:31
189 Tim Lundberg Gudhems IF / Mullsjö SOK 1 182:56 64:05
190 Vinsci Kivinen Hyvinkään Rasti 2 183:05 64:14
191 Rikard Kammerud Ringerike OL 1 183:10 64:19
192 Juha Rauhala Espoon Suunta 2 183:11 64:20
193 Håkon Lund Kongsberg OL 4 183:29 64:38
194 Anders B. Kristoffersen Larvik OK 1 184:40 65:49
195 Benedicte Pedersen Sarpsborg OL / Trøsken IL / Varteig OL 2 187:07 68:16
196 Anton Hansson Lunds OK 2 187:12 68:21
197 Antti Ursin Lynx 2 187:27 68:36
198 Gustaf Berglund Sigtuna OK 1 187:31 68:40
199 Erling Holst OK Linné / Vännäs OK 5 187:44 68:53
200 Sofie Secher Thomsen OK Pan Århus 2 188:56 70:05
201 Toralf Grande Kongsberg OL 3 190:31 71:40
202 Oscar Hæstad Bjørnstad Fossum IF 4 191:18 72:27
203 Aleksei Stroganov Kuzmolovo 110% 2 193:29 74:38
204 Håvard Landro Svingheim Konnerud IL 2 194:10 75:19
205 Seth Wiman Täby OK 3 194:11 75:20
206 Håkon Kornmo Porsgrunn OL 1 194:13 75:22
207 Martin Sollie Nåtedal Sandefjord OK 2 194:16 75:25
208 Per Wisløff Asker SK 4 194:28 75:37
209 Maximilian Järvinen IF Sibbo-Vargarna 2 194:30 75:39
210 Sølve Drage Kongsberg OL 5 195:30 76:39
211 Joar Oldernes Lillomarka OL 1 196:57 78:06
212 Anton Källström Sala OK 1 197:12 78:21
213 Albin Larsson Katrineholms OK 1 197:22 78:31
214 Oscar Kåsa Dehli Østmarka OK 1 197:28 78:37
215 Juho Tuominen Kankaanpään Suunnistajat 1 197:43 78:52
216 Anders Langaas Nydalens SK / OK Ozons 6 197:45 78:54
217 Henrik Hamrefors Västerås SOK / Vandrarringen 4 198:03 79:12
218 Astrid Henriksson Helsingborgs SOK 1 201:36 82:45
219 Sofie Ohlsson Ärla IF 1 201:37 82:46
220 Ellen Robertsson Sundbybergs IK 2 201:38 82:47
221 Frida Andersson Tolered-Utby Ol-klubb 1 201:43 82:52
222 Luiz Dar Länna IF 1 201:44 82:53
223 Anna Knutes Järla Orientering 2 203:09 84:18
224 Emil Morgenlie Skei Nydalens SK 5 205:29 86:38
225 John Larsson Rånäs OK / OK Roslagen 3 205:37 86:46
226 Anri Pohjonen Ikaalisten Nouseva-Voima 1 205:54 87:03
227 Anders Steen Gustavsbergs OK 1 208:36 89:45
228 Elin Fältman Leksands OK 1 209:00 90:09
229 Polina Lazareva Hellas Orientering 1 219:35 100:44
230 Alexander Zackrisson Tumba-Mälarhöjden OK 1 221:11 102:20
231 Alf Gabriel Gjessing Heming Orientering 3 223:33 104:42
232 Christopher Wilestedt Attunda OK 1 233:45 114:54
233 Christian Redtzer Attunda OK 2 233:47 114:56
234 Hanna Röstin Söders-Tyresö 1 233:48 114:57
235 Sindre Jonsson-Wold Sundbybergs IK 3 234:45 115:54
236 Peter Martinus Freyborg Uran OK Moss / Gimle IF 2 237:37 118:46
237 Ingrid Nytun Nergård Raumar Orientering 2 244:10 125:19
238 Henrik Bertelsen Porsgrunn OL 2 247:56 129:05
239 Skjalg Hundseid Kamsvåg IL Tyrving 3 249:31 130:40
240 Trym Moeng Jensen Nydalens SK 7 249:37 130:46
241 Tore Heir Nydalens SK / Eiker OL 8 249:40 130:49
242 Viktor Häggström Skarpnäcks OL 1 249:41 130:50
243 Erlend Nordbö Modum O-lag 2 251:22 132:31
244 Johanna Kauppinen Saarijärven Pullistus 1 259:20 140:29
245 Jason Bransome Skogsluffarnas OK 1 260:21 141:30
246 Arvid Linder OK Hällen 2 261:23 142:32
247 Runar Saur Modahl Fredrikstad SK 3 263:39 144:48
248 Amanda Daniels Avesta OK 1 274:18 155:27
249 David Dahl Gotlands OF 2 300:29 181:38


Klikk her for flere resultater


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler