10Mila - Damer: Halden nummer 2

MED RESULTATER: Mari Fasting løp ankeretappen for Halden SK og kunne løpe østfoldklubben inn til en solid 2. plass i damenes 10Mila lørdag kveld.


Eliassons kyla förde Domnarvet till seger

Slutsträckans Lena Eliasson kunde föra laget till seger efter en mycket stabil avslutning.

- Vilket fantastiskt lag, säger Eliasson med glädjetårar i ögonen.

Det blev en svängig damstafett i Tiomila. Ledningen växlade flera gånger. Men ett lag som höll till i täten under samtliga fem sträckor var Borlänge-laget Domnarvet.

Veteranen Karolina A Höjsgaard, Dana Brozkova och Johanna Lindberg svarade för stabila lopp och skickade ut Emma Johansson på sjunde plats tre minuter från ledning.

Johansson gjorde en kanoninsats och med ett par kilometer kvar att springa var hon uppe i ledning:

- Jag kände mig trygg och säker hela vägen, så jag blev inte så förvånad när jag såg Halden framför mig i skogen, säger Johansson.

31-åriga Johansson skickade iväg några månader äldre Lena Eliasson i en halvminuts ledning före norska Halden.

- Jag stressade lite i början så Mari Fasting var nästan ikapp. Men jag visste att till exempel Simone Niggli i Tisaren fanns bakom så jag ville hålla ett högt tempo. På långsträckan var jag osäker på om jag valde rätt alternativ, men jag valde det som jag trodde att jag skulle kunna ta kontrollen bäst, säger Eliasson som hade gott om tid att ta emot hyllningarna från både lagkamrater och publik på upploppet.

- Detta är verkligen en gedigen laginsats. Vi har jobbat ihop och ville inte vara favoriter. Vi har verkligen sett till att få ut det bästa på varje sträcka. Jag är så fantastiskt glad, säger en glädjetårad Lena Eliasson.

Fjolårsvinnarna Halden slutade tvåa och Tisaren blev näst bästa svenska lag och slutade trea.

---

Resultater 10Mila 2013
Kvinner - 5 etapper

Stockholm, Sverige - 4. mai 2013

Damkaveln - Sträcka 5 - Finish
  Namn Lag Totaltid Tid efter
1 Lena Eliasson Domnarvets GOIF 1 247:15 0:00
2 Mari Fasting Halden SK 1 248:55 1:40
3 Simone Niggli OK Tisaren 1 249:14 1:59
4 Tanja Ryabkina Hellas Orientering 1 249:20 2:05
5 Venla Niemi Tampereen Pyrintö 1 251:13 3:58
6 Ines Brodmann IFK Lidingö SOK 1 251:19 4:04
7 Ida Bobach OK Pan Århus 1 253:57 6:42
8 Lina Strand Göteborg-Majorna OK 1 254:16 7:01
9 Fanni Gyurko Södertälje-Nykvarn OF 1 254:29 7:14
10 Inga Dambe Paimion Rasti 1 257:53 10:38
11 Alva Olsson Linköpings OK 1 258:32 11:17
12 Sara Lüscher Kalevan Rasti 1 258:39 11:24
13 Sarina Jenzer IFK Lidingö SOK 2 258:43 11:28
14 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 1 260:28 13:13
15 Anna Ställberg Tullinge SK 1 260:32 13:17
16 Sofia Haajanen SK Pohjantähti 1 260:41 13:26
17 Anastasia Tikhonova MS Parma 1 260:43 13:28
18 Kine Hallan Steiwer Lillomarka OL 1 261:31 14:16
19 Galina Vinogradova Halden SK 2 261:35 14:20
20 Iveta Duchova Kangasala SK 1 262:01 14:46
21 Olga Rieznychenko IFK Moras OK 1 262:04 14:49
22 Heidi Østlid Bagstevold Fredrikstad SK 1 262:33 15:18
23 Emma Johansson NTNUI 1 264:19 17:04
24 Inga Kazlauskaite OK Linné 2 265:31 18:16
25 Ulrika Uotila Koovee 1 265:32 18:17
26 Maria Magnusson Sävedalens AIK 1 265:47 18:32
27 Malin Lind OK Kolmården 1 266:26 19:11
28 Karoliina Sundberg Lynx 1 266:32 19:17
29 Johanna Öberg OK Hällen 1 267:29 20:14
30 Tone Wigemyr Bækkelagets SK 1 269:03 21:48
31 Natalia Efimova Hiisirasti 1 271:09 23:54
32 Helena Jansson Leksands OK 1 273:54 26:39
33 Amanda Leo Bredaryds SOK 1 273:59 26:44
34 Julia Novikova Hiidenkiertäjät 1 274:12 26:57
35 Natalia Vinogradova Angelniemen Ankkuri 1 274:18 27:03
36 Lisa Risby OK Kåre 1 274:21 27:06
37 Hanna Axelsson-Meyerson OK Linné 3 274:27 27:12
38 Nadiya Volynska OK Orion 1 274:51 27:36
39 Ingjerd Myhre Järla Orientering 1 274:53 27:38
40 Elisabeth Hansson IFK Lidingö SOK 3 275:44 28:29
41 Marte Narum Konnerud IL 1 282:50 35:35
42 Sara Eskilsson Haninge SOK 1 284:13 36:58
43 Anna Envall IK Hakarpspojkarna 2 284:20 37:05
44 Marielle Larsson OK Södertörn 1 284:27 37:12
45 Frida Nero Göteborg-Majorna OK 2 285:52 38:37
46 Johanna Bergman Sundsvalls OK 1 286:31 39:16
47 Nicoline Klysner CopenhagenO 1 288:08 40:53
48 Josefine Engström Alfta-Ösa OK 1 288:43 41:28
49 Julia Lauri OK Tisaren 2 288:54 41:39
50 Linda Larsson Tullinge SK 2 289:05 41:50
51 Kristin Löfgren Varegg Fleridrett 1 289:56 42:41
52 Aleksandra Voytova Rasti-Kurikka 1 290:19 43:04
53 Hanne Sandstad Freidig 1 290:31 43:16
54 Evely Kaasiku Kangasala SK 2 290:35 43:20
55 Angela Wild OK Rodhen 1 290:38 43:23
56 Salla Fagerudd Paimion Rasti 2 290:41 43:26
57 Elna Forsberg IK Hakarpspojkarna 1 290:42 43:27
58 Benita Hansson Hagaby GOIF 1 291:40 44:25
59 Josephine Dewett Kristensen OK Pan Århus 2 291:50 44:35
60 Maria Pabich Täby OK 1 291:55 44:40
61 My Westlund OK Tyr 1 292:58 45:43
62 Maria Holmstrand IFK Göteborg 1 293:01 45:46
63 Emelie Holmström Järla Orientering 2 293:11 45:56
64 Hanna Raitanen Rajamäen Rykmentti 1 294:03 46:48
65 Sofie Aarnes Nydalens SK 1 294:05 46:50
66 Pihla Otsamo Helsingin Suunnistajat 1 294:07 46:52
67 Audhild Bakken Rognstad NTNUI 6 294:14 46:59
68 Mira Kaskinen Rastikarhut 1 294:18 47:03
69 Sofie Sihver IFK Lidingö SOK 4 294:24 47:09
70 Therese Klintberg Eksjö SOK 1 297:42 50:27
71 Natallia Bulatkina Halden SK 3 297:45 50:30
72 Frida Lönnberg Pargas IF 1 297:52 50:37
73 Michaela Gomzyk-Omová O-RUN Turnov 1 299:44 52:29
74 Rebecka Lindberg OK Linné 4 299:57 52:42
75 Sabina Bäck IF Femman / IK Kronan / Kokkolan Suunnistajat 1 300:37 53:22
76 Annika Björk Domnarvets GOIF 2 300:47 53:32
77 Emmi Mähönen Tampereen Pyrintö 2 301:39 54:24
78 Jolanta Kolosinska OK Skogsfalken 1 301:56 54:41
79 Tekle Emilija Gvildyte Söders-Tyresö 1 302:17 55:02
80 Emma Lindén Sävedalens AIK 2 303:54 56:39
81 Elsa Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 1 304:47 57:32
82 Daria Krasilnikova Nord West 1 304:49 57:34
83 Kristin Helland-Hansen IL Tyrving 1 305:08 57:53
84 Miek Fabré IF Sibbo-Vargarna 1 305:13 57:58
85 Tina Eriksson Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 1 305:18 58:03
86 Ina Westerlund OK77 1 305:53 58:38
87 Ingrid Gulbrandsen Asker SK 1 306:52 59:37
88 Marie Pettersson OK Djerf 1 306:56 59:41
89 Helena Lidhage Ulricehamns OK 1 307:20 60:05
90 Ida Lindkvist Leksands OK 2 309:34 62:19
91 Susen Lösch Ärla IF 1 309:48 62:33
92 Annika Ridell IF Thor 1 310:12 62:57
93 Akvile Preiksaite Södertälje-Nykvarn OF 2 311:34 64:19
94 Charlotta Bergqvist Gävle OK 1 311:45 64:30
95 Aina Edgren Trollhättans SOK 1 312:00 64:45
96 Stefanie Andersson Hagaby GOIF 2 312:59 65:44
97 Liudmila Sapronenkova Hellas Orientering 2 313:28 66:13
98 Charlotte Watson OK Ravinen 1 313:36 66:21
99 Anette Önerud OK Ravinen 2 313:44 66:29
100 Jo Stevenson Södertälje-Nykvarn OF 3 313:49 66:34
101 Henrika Malmström OK Raseborg 1 313:52 66:37
102 Annika Ivarsson Linköpings OK 2 314:07 66:52
103 Elin Månsson OK Löftan Toremestorps IF 314:23 67:08
104 Victoria Lukashova Hiisirasti 2 314:30 67:15
105 Malin Eijsink OK Linné 5 314:39 67:24
106 Leena Kuusipohja Lahden Suunnistajat-37 1 314:51 67:36
107 Eva Singman Palm Västerås SOK 1 315:04 67:49
108 Felicia Feurstein Tormestorps IF 1 315:14 67:59
109 Anne Hansson Markbygdens OK 1 315:16 68:01
110 Susanna Laakkonen MS Parma 2 315:26 68:11
111 Stine Alexandersen Fredrikstad SK 2 315:49 68:34
112 Karin Aneland-Thern OK Skogshjortarna 1 315:57 68:42
113 Malin Widén Bohuslän-Dals OF 2 315:59 68:44
114 Frida Hedin Hjärnarps GH OL 1 316:02 68:47
115 Sara Bengtsson Långhundra IF 1 316:03 68:48
116 Helén Persson Finspångs SOK 1 316:04 68:49
117 Sina Tommer Tullinge SK 3 316:05 68:50
118 Matilda Jonsson Linköpings OK 3 316:12 68:57
119 Jenny-Ann Malmberg Sundbybergs IK 1 316:13 68:58
120 Guro Torpe NTNUI 2 316:16 69:01
121 Maria Jonsson Tullinge SK / OK Renen 7 316:22 69:07
122 Lovisa Carlsson IFK Göteborg 2 316:25 69:10
123 Ellen Larsson IF Hagen 1 316:28 69:13
124 Joosefiina Kukkonen Angelniemen Ankkuri 2 317:56 70:41
125 Outi Valkonen Navi 1 318:35 71:20
126 Laura DAngelo Attunda OK 1 318:50 71:35
127 Véronique Ruppenthal Turun Suunnistajat 1 319:03 71:48
128 Laura Pajunen Anttolan Urheilijat 1 319:11 71:56
129 Daniela Čepová JWOC 2013 1 319:15 72:00
130 Cecilia Thomasson Umeå OK 1 319:23 72:08
131 Emma Bergström Vittjärvs IK / OK Vargen 683 319:27 72:12
132 Eveliina Hasu Kouvolan Suunnistajat 1 320:22 73:07
133 Marjut Varpula Espoon Suunta 1 320:29 73:14
134 Irina Mihalko Rastivarsat 1 324:18 77:03
135 Michala Guizzardi Eksjö SOK 2 324:19 77:04
136 Sara Profors Frol IL 1 324:21 77:06
137 Kari Strand Kongsberg OL 1 324:25 77:10
138 Linda Rinaldo OK Tor 1 324:29 77:14
139 Sofie Söderblom Falkenbergs OK 1 324:34 77:19
140 Nina Smestad Løten o-lag / Hamar OK 1 325:19 78:04
141 Kristine Svensson Falköpings AIK OK 1 325:30 78:15
142 Lotta Saetre OK Landehof 1 327:19 80:04
143 Ingvild Torgersen Halden SK 4 327:40 80:25
144 Klara Pålsson Kungälvs OK 1 327:48 80:33
145 Veronika Chernik OK Rodhen 2 328:19 81:04
146 Olena Pitirimova CopenhagenO 3 328:30 81:15
147 Katja Ekroll Jahren Bækkelagets SK 2 328:32 81:17
148 Ida Hyvönen OK Tyr 2 328:56 81:41
149 Emilia Nilsson Norbergs OK 1 329:16 82:01
150 Sofia Andersson Centrum OK 1 329:26 82:11
151 Linda Byström Stora Tuna OK 2 329:34 82:19
152 Therese Bergqvist Korsnäs IF OK 1 329:35 82:20
153 Kine Hansen Modum O-lag 1 329:36 82:21
154 Una Glende Janson Kristiansand OK 1 329:39 82:24
155 Ewa Gwozdz Raumar Orientering 1 329:47 82:32
156 Lena Ström Tjällmo-Godegårds OK 1 329:52 82:37
157 Lina Matthews Tullinge SK 6 330:07 82:52
158 Katri Lylynperä Suunta-Sepot 1 331:36 84:21
159 Juliette Soulard Stora Tuna OK 3 331:58 84:43
160 Anna Brodin OK Tyr 3 332:01 84:46
161 Bodil Halvarsson Göteborg-Majorna OK 3 332:36 85:21
162 Sanna Batz Skarpnäcks OL 1 334:39 87:24
163 Sofie Landqvist Köping-Kolsva OK 1 337:08 89:53
164 Helle Holm Clausen CopenhagenO 2 337:13 89:58
165 Agnes Leffler-Rosendahl OK Renen 1 337:23 90:08
166 Reidunn Haarr Johansen Oppsal Orientering 1 338:46 91:31
167 Maria Bergfält Domnarvets GOIF 3 338:50 91:35
168 Zoya Tikhonova OMEGA MOSCOW 1 339:43 92:28
169 Kerstin Burnett OK Linné 6 340:27 93:12
170 Bettina Hoelgaard Ärla IF 2 341:17 94:02
171 Maria Thelin Jönköpings OK 1 341:36 94:21
172 vacant Kalevan Rasti 2 342:03 94:48
173 Ivana Bochenkova OK Kåre 2 343:56 96:41
174 Eeva-Liisa Hakala Kortesjärven Järviveikot 1 343:59 96:44
175 Sofia Holmgård Kils OK 1 344:00 96:45
176 Louise Klingstedt OK Södertörn 2 344:07 96:52
177 Wendy Fjellstad Ås-UMB Orientering 1 344:09 96:54
178 Sara Forsberg OK Kolmården 2 344:26 97:11
179 Sanni Lepola OK Orient 1 344:45 97:30
180 Eeva-Stiina Väätäinen Ähtärin Urheilijat 1 345:08 97:53
181 Essi Kangasaho Hiidenkiertäjät 2 345:23 98:08
182 Kristin Olovsson Rehns BK / Söderhamns OK 1 345:24 98:09
183 Sofia Byström Alfta-Ösa OK 2 345:26 98:11
184 Elin Blick OK Alehof 1 345:36 98:21
185 Emelie Eklöf Lunds OK 1 345:47 98:32
186 Sara Forsgren OK Nolaskogsarna 2 345:52 98:37
187 Lauriane Beauvisage Tuusulan Voima-Veikot 1 346:11 98:56
188 Malin Andersson OK Nolaskogsarna 1 346:32 99:17
189 Anna-Karin Mattsson Skattkärrs IF 1 346:36 99:21
190 Olga Borodulina Kuzmolovo 110% 1 346:42 99:27
191 Elin Ahlström IFK Enskede 1 346:44 99:29
192 Meri Louhisola Lynx 2 346:45 99:30
193 Elin Sundqvist Tullinge SK 4 346:52 99:37
194 Anita Seger-Wehlin GOIF Tjalve / Skogspojkarnas OK 1 346:58 99:43
195 Solveig Blindheim Lillomarka OL 2 347:38 100:23
196 Synnöve Sandberg Nydalens SK / OK Ozons 2 347:49 100:34
197 Paula Partanen Koovee 2 347:52 100:37
198 Ida-Maria Svensson Sävedalens AIK 3 347:55 100:40
199 Jenny Bagge Johansson Bohuslän-Dals OF 1 348:28 101:13
200 Anna Samelius Gotlands OF 1 348:39 101:24
201 Josefine Lind OK Pan Århus 3 349:06 101:51
202 Linnea Gustafsson OK Torfinn / OK Gynge / Rävetofta OK 1 349:07 101:52
203 Pernilla Olsson Skåneslättens OL / Andrarums IF / FK Friskus-Varberg 1 349:16 102:01
204 Hanna Ruhanen Helsingin Suunnistajat 2 349:22 102:07
205 Sofie Bergendahl IF Thor 2 349:25 102:10
206 Ingunn Rognsvåg Varegg Fleridrett / Fana IL / Gneist 2 349:37 102:22
207 Maria Arvidsson Göteborg-Majorna OK 4 349:41 102:26
208 Anne Cecilie Løvald Täby OK 2 349:41 102:26
209 Ida Dalhammer OK Roxen 1 349:43 102:28
210 Charlotte Lindkvist Leksands OK 3 349:45 102:30
211 Johanna Niittymäki Hämeenlinnan Suunnistajat 1 349:54 102:39
212 Sanna Wallenborg IF Thor 3 349:58 102:43
213 Marika Nylund Ek Nyköpings OK 1 350:12 102:57
214 Jenny Westerbergh OK Linné 7 350:17 103:02
215 Kersti Ringi OK Kåre 4 350:25 103:10
216 Malin Jacobson OK Milan / Lindebygdens OK 1 350:35 103:20
217 Malin Sörstrand OK Klyftamo / Istrums SK 1 350:38 103:23
218 Gunilla Kallhauge Snättringe SK 1 351:17 104:02
219 Maria Pedersen Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 2 351:21 104:06
220 Rannveig Jørgensen NTNUI 3 352:31 105:16
221 Jana Svobodová JWOC 2013 2 352:38 105:23
222 Anna Nystedt Sundsvalls OK 2 352:45 105:30
223 Channa Lönne Tullinge SK 5 353:09 105:54
224 Annukka Hanhijärvi Espoon Akilles 1 353:13 105:58
225 Hilde Vassend Porsgrunn OL 1 353:14 105:59
226 Anna Johansson Jönköpings OK 2 353:19 106:04
227 Charlotte Sandberg OK Roslagen 1 353:25 106:10
228 Lena Larsson Sala OK 1 353:27 106:12
229 Eva Wadman Västerås SOK 2 353:37 106:22
230 Olesia Mospan Sertolovo 1 353:39 106:24
231 Torill Wisløff Fossum IF 2 353:40 106:25
232 Anna Löwegren Katrineholms OK 1 353:58 106:43
233 Vanja Staff Løten o-lag / Hamar OK / OL Vallset/Stange 2 354:41 107:26
234 Lisa Andersson OK Enen 1 355:31 108:16
235 Marianne Njåstein IL Tyrving 3 355:38 108:23
236 Tuula Sinkkonen Rasti 88 1 355:39 108:24
237 Carina Kalered OK Denseln 2 355:52 108:37
238 Susanne Cox Lerums SOK 1 356:15 109:00
239 Maria Olsson Sigtuna OK 1 356:29 109:14
240 Emma Bromark Långhundra IF 2 357:27 110:12
241 Kjersti Stræte Ringerike OL 1 357:33 110:18
242 Heléne Klasson OK Ravinen 3 358:48 111:33
243 Päivi Orava Rastivarsat 2 358:52 111:37
244 Mikaela Fiskars OK Raseborg 2 358:53 111:38
245 Susanne Rantakokko OK Nipan 1 359:24 112:09
246 Marit Isachsen Asker SK 2 359:49 112:34
247 Tina Selin Skogslöparna / Hägglunds IoFK 1 360:07 112:52
248 Helena Adebrant Tumba-Mälarhöjden OK 2 360:17 113:02
249 Cecilia Groth Kungälvs OK 2 360:20 113:05
250 Ann Elisabeth Gunnulfsen Modum O-lag 2 360:43 113:28
251 Maria Hellström Väsby OK 1 360:45 113:30
252 Kajsa Jonsson Sundbybergs IK 2 360:47 113:32
253 Lisa Johansson OK Rodhen 3 360:57 113:42
254 Malin Fallgren Gudhems IF / Mullsjö SOK 1 361:01 113:46
255 Anna Korall Motala AIF OL 1 361:14 113:59
256 Sofie Karlsson KFUM Örebro OK 2 362:09 114:54
257 Ana Pribaković Borštnik Team Slovenia 1 362:23 115:08
258 Camilla Öhman Vallentuna-Össeby OL 1 363:44 116:29
259 Sarah-Jane Gaffney OK Ravinen 4 363:49 116:34
260 Carin Stenberg Helsingborgs SOK 1 363:53 116:38
261 Elin Törnroth Hjobygdens OK 1 363:55 116:40
262 Karin Karlsson Halmstad OK 1 363:56 116:41
263 Karin Almgren Söders-Tyresö 2 363:58 116:43
264 Irma Håkansson OK Gränsen 1 363:59 116:44
265 Lisa Borssén OK Kroppefjäll 1 364:21 117:06
266 Therese Alfredsson Sävedalens AIK 4 364:30 117:15
267 Britt-Marie Forsgren OK Tisaren 3 365:13 117:58
268 Ida Feiring Haltia IL Tyrving 2 365:14 117:59
269 Mikaela Rönnbäck Gotlands OF 2 365:30 118:15
270 Malin Hermansson Tolered-Utby Ol-klubb 1 366:04 118:49
271 Agneta Boxström IF Sibbo-Vargarna 2 366:10 118:55
272 Ida Hjorth NTNUI 4 366:37 119:22
273 Daniela Renner OK Södertörn 3 366:41 119:26
274 Ingela Smedenmark Ronneby OK 1 366:43 119:28
275 Gunilla Kreiss Järla Orientering 5 366:45 119:30
276 Elina Alvoittu Saarijärven Pullistus 1 366:51 119:36
277 Johanna Almlund Haninge SOK 2 366:54 119:39
278 Ileana Melen von IFK Enskede 2 366:58 119:43
279 Annika Staaf Forsa OK 1 367:00 119:45
280 Anna Birkestål Köping-Kolsva OK 2 367:07 119:52
281 Ann-Christin Pousette Rånäs OK 2 367:16 120:01
282 Amanda Eklund Rånäs OK 1 367:17 120:02
283 Hanna Pramlid OK Klemmingen 2 368:39 121:24
284 Maria Broström OK Denseln 3 368:41 121:26
285 Gabriella Jarl NAIS Orienteringsklubb 1 368:47 121:32
286 Elin Pramlid OK Klemmingen 1 368:53 121:38
287 Karin Torstensson Falköpings AIK OK 2 369:03 121:48
288 Lena Jansson Järla Orientering 4 369:23 122:08
289 Therese Carlsson OK Hällen 2 370:36 123:21
290 Maria Kontoniemi Tampereen Pyrintö 3 371:00 123:45
291 Irina Nefedova Espoon Suunta 2 371:42 124:27
292 Pia Blake Dalaportens OL 1 372:26 125:11
293 Erika Mickelson Avesta OK 1 372:29 125:14
294 Elisabet Larsson Sol Tranås 1 372:35 125:20
295 Hillevi Eriksson OK Linné / IF Hallby SOK 8 372:38 125:23
296 Liselott Svensson Jönköpings OK 3 372:42 125:27
297 Kristina Spångberg Lunds OK 2 372:47 125:32
298 Kajsa Engström OK Kåre 3 372:48 125:33
299 Christina Magnusson Centrum OK 2 373:00 125:45
300 Linda Ruthström Järla Orientering 3 379:21 132:06
301 Sofie Åberg Tjällmo-Godegårds OK 2 379:25 132:10
302 Lovisa Johansson Västerviks OK / Ankarsrums OK / Gamleby OK 1 379:28 132:13
303 Outi Borgenström Ikaalisten Nouseva-Voima 1 379:45 132:30
304 Emma Jonsson Forsa OK 2 381:18 134:03
305 Eva Englid Tumba-Mälarhöjden OK 3 383:32 136:17
306 Hilla Antikainen Mäntsälän Urheilijat 1 384:32 137:17
307 Linnea Carlsson Skarpnäcks OL 2 389:02 141:47
308 Tuija Laine Hauhon Sisu 1 396:13 148:58
309 Sara Spens Tibro OK 1 399:17 152:02
310 Anna Lundberg Göteborgs Skidklubb 1 404:40 157:25
311 Victoria Falkenström Skogsluffarnas OK 1 415:31 168:16
312 Suzy Larsson OK Skogshjortarna / OK Kullingshof 2 415:54 168:39
313 Karin Nyström SMHI IF 1 418:54 171:39
314 Bodil Ahlström Trollhättans SOK 2 418:58 171:43
315 Riikka Turunen Kymin Suunnistajat 1 420:49 173:34
316 Liina Mikkola Rastikarhut 2 422:05 174:50
317 Lena Gustafsson Gimle IF 1 431:31 184:16


Flere uoffisielle resultater 10Mila 2013


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler