Sverige og Sveits vant i Trøndelag
En rekke nasjoner deltok i KM-stafett for Nord- og Sør-Trøndelag. Dette som følge av en stor internasjonal VM-samling i Trondheim i forbindelse med at byen arrangerer VM neste år.
I en slik setting er nasjonene ofte mere opptatt av treningseffekten en slik stafett gir, enn å nødvendigvis være det landet som vinner. Resultatene må derfor tas med en klype salt, og uansett var landslagssjef Petter Thoresen fornøyd med Norges innsats, som resulterte i to 2. plasser.
– Vi rotet oss bort med noen gale veivalg underveis, men løperne gjorde en godkjent innsats tatt i betraktning at de har trent hardt de siste dagene, sa landslagssjefen til Adresseavisen etter stafetten.
KM Stafett for Nord- og Sør-Trøndelag
Arr. Forra IL og Stjørdals-Blink Orientering
7. september 2009
Damer
1. | Sverige |
1:36:45 | ||||
Linnea Gustafsson | 34:31 | 6 | 34:31 | 6 | ||
Helena Jansson | 29:48 | 7 | 1:04:19 | 3 | ||
Kajsa Nilsson | 32:26 | 2 | 1:36:45 | 1 | ||
2. | Norge | 1:36:52 | ||||
Ida Marie Bjørgul | 35:53 | 10 | 35:53 | 10 | ||
Kine Hallan Steiwer | 29:41 | 6 | 1:05:34 | 7 | ||
Heidi Bagstevold | 31:18 | 1 | 1:36:52 | 2 | ||
3. | Sveits | 1:38:22 | ||||
Caroline Cejka | 33:33 | 2 | 33:33 | 2 | ||
Simone Niggli | 29:11 | 1 | 1:02:44 | 1 | ||
Lea Mueller | 35:38 | 6 | 1:38:22 | 3 | ||
4. | Sverige II |
1:38:24 | ||||
Jenny Lönnkvist | 33:36 | 4 | 33:36 | 4 | ||
Sofie Johansson | 32:12 | 12 | 1:05:48 | 8 | ||
Karolina A-Höjsgaard | 32:36 | 3 | 1:38:24 | 4 | ||
5. | Norge II |
1:38:42 | ||||
Marianne Andersen | 33:31 | 1 | 33:31 | 1 | ||
Ingunn Weltzien | 29:39 | 5 | 1:03:10 | 2 | ||
Silje Ekroll Jahren | 35:32 | 5 | 1:38:42 | 5 | ||
6. | Sverige III | 1:42:22 | ||||
Lena Eliasson | 36:20 | 11 | 36:20 | 11 | ||
Lina Strand | 31:18 | 9 | 1:07:38 | 9 | ||
Maria Magnusson | 34:44 | 4 | 1:42:22 | 6 |
Herrer
1. | Sveits II | 1:46:55 | ||||
Daniel Hubmann | 38:10 | 1 | 38:10 | 1 | ||
Andreas Kyburz | 31:31 | 16 | 1:09:41 | 6 | ||
Fabian Hertner | 37:14 | 2 | 1:46:55 | 1 | ||
2. | Norge | 1:47:19 | ||||
Magne Dæhli | 40:31 | 6 | 40:31 | 6 | ||
Holger Hott | 28:31 | 4 | 1:09:02 | 1 | ||
Audun Weltzien | 38:17 | 4 | 1:47:19 | 2 | ||
3. | Sverige |
1:48:22 | ||||
Mattias Millinger | 41:28 | 17 | 41:28 | 17 | ||
Emil Wingstedt | 27:44 | 1 | 1:09:12 | 4 | ||
David Andersson | 39:10 | 7 | 1:48:22 | 3 | ||
4. | Norge | 1:48:50 | ||||
Jonn Are Myhren | 41:00 | 13 | 41:00 | 13 | ||
Anders Skarholt | 31:56 | 18 | 1:12:56 | 15 | ||
Olav Lundanes | 35:54 | 1 | 1:48:50 | 4 | ||
5. | Sveits | 1:50:00 | ||||
Marc Lauenstein | 38:14 | 2 | 38:14 | 2 | ||
Simon Hodler | 30:55 | 14 | 1:09:09 | 2 | ||
Andreas Mueller | 40:51 | 15 | 1:50:00 | 5 | ||
6. | Wing OK |
1:50:12 | ||||
Chris Forne | 41:35 | 20 | 41:35 | 20 | ||
Mathias Bjugan | 29:43 | 7 | 1:11:18 | 10 | ||
Øystein Kvaal Østerbø | 38:54 | 5 | 1:50:12 | 6 |
Mulig relevante artikler