Emil Wingstedt holdt hodet kaldt og kunne løpe Halden Skiklubb inn til seier i O-festivalen 2011. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Emil Wingstedt holdt hodet kaldt og kunne løpe Halden Skiklubb inn til seier i O-festivalen 2011. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Ny seier for Halden

Rett fra Jukola-seier til triumf i Norges største orienteringsstafett, O-festivalen, på Nesodden søndag.


I Norsk O-festival fikk haldenserne kamp til døra. Da en kilometer gjensto, ble Emil Wingstedt tatt igjen av landslagets og Tyrvings Audun Hultgreen Weltzien.

Emil Wingstedts ene av de to tidstapene på cirka 45 sekunder.
Emil Wingsteds (HSK 1 mellom 13. og 14. post) ene av de to cirka 45 sekunders tidstapene han hadde som inviterte Tyrving med inn i seierskampen.

Inn mot siste post brukte Wingstedt sin fremragende rutine og tok en innersving på Weltzien. Dermed fikk han de meterne han trengte på oppløpet.

- Jeg har levert stort sett greit og kontrollert, sa Wingstedt, som var fornøyd med avslutningen etter at Weltzien tok ham igjen.

Jon Pedersen, Magne Dæhli, Erik Axelsson og Marius Bjugan løp på seierslaget sammen med Wingstedt. Fire av dem løp også inn til seier i Jukola-stafetten i Finland forrige helg.

Halden Skiklubbs vinnerlag i O-festivalen 2011. I omvendt etapperekkefølge fra venstre: Marius Bjugan, Erik Axelsson, Emil Wingstedt (siste etp.), Magne Dæhlie og Jon Pedersen. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.
Seiersvante karer, i omvendt etapperekkefølge fra venstre: Marius Bjugan, Erik Axelsson, Emil Wingstedt (siste etp.), Magne Dæhlie og Jon Pedersen. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

---

Resultater
O-festivalen - Stafett - Herrer
Nesodden, Akershus - 26. juni 2011

 

1 Halden SK lag 1 (2)     3:06:46
  Jon Pedersen 38:33 11   38:33 11    
  Magne Dæhli 34:52 1   1:13:25 1    
  Erik Axelsson 28:07 2   1:41:32 1    
  Marius Bjugan 37:55 4   2:19:27 1    
  Emil Wingstedt 47:19 5   3:06:46 1    
2 Tyrving, IL lag 1 (14)     3:06:53
  Torbjørn Sagberg 36:53 4   36:53 4    
  Jostein Nørbech 39:04 10   1:15:57 7    
  Anders A Tiltnes 27:30 1   1:43:27 2    
  Bjørn Ekeberg 37:19 2   2:20:46 2    
  Audun H Weltzien 46:07 3   3:06:53 2    
3 Kristiansand OK lag 1 (1)     3:10:16
  Eirik Svensen 36:46 3   36:46 3    
  Andreas Høye 39:01 8   1:15:47 5    
  Audun Bjerkreim Nilsen 30:14 3   1:46:01 3    
  Mats Dahlén 36:19 1   2:22:20 3    
  Jostein Andersen 47:56 7   3:10:16 3    
4 IFK Göteborg lag 1 (45)     3:15:42
  Henrik Eliasson 37:31 8   37:31 8    
  Erik Engstrand 40:47 15   1:18:18 12    
  Martin Larsson 30:24 4   1:48:42 9    
  Patrik Martner 40:01 9   2:28:43 7    
  Jonas Pilblad 46:59 4   3:15:42 4    
5 Frol IL lag 1 (36)     3:15:44
  Ivar Lundanes 38:55 15   38:55 15    
  Yngve Skogstad 35:41 2   1:14:36 3    
  Carl Petter Lyngen 31:45 8   1:46:21 4    
  Håvard Vassenden 41:45 14   2:28:06 6    
  Ulf Forseth Indgaard 47:38 6   3:15:44 5    
6 Järla Orientering lag 1 (46)     3:17:04
  Anders Holmberg 35:49 1   35:49 1    
  David Bejbom 41:35 20   1:17:24 11    
  Morten Jarvis Westergård 31:24 6   1:48:48 10    
  Martin Vister 39:08 6   2:27:56 5    
  Espen Hultgren Weltzien 49:08 9   3:17:04 6    
7 Nydalens SK lag 1 (7)     3:17:37
  Per Øyvind Stene 37:40 10   37:40 10    
  Anders Bjergaard 38:28 5   1:16:08 9    
  Hans Trøan 31:31 7   1:47:39 7    
  Sigve Vågsnes 38:59 5   2:26:38 4    
  Øystein Pettersen 50:59 13   3:17:37 7    
8 Lillomarka OL lag 1 (5)     3:19:38
  Helmut Gremmel 37:31 8   37:31 8    
  Kris Jones 42:57 24   1:20:28 13    
  Nicholas Oskarsson 32:24 12   1:52:52 12    
  Jonas Juveli 37:54 3   2:30:46 9    
  Gaute Hallan Steiwer 48:52 8   3:19:38 8    
9 NTNUI lag 1 (13)     3:20:18
  Knut Sveinung Rekaa 38:33 11   38:33 11    
  Espen Jakobsen 37:32 4   1:16:05 8    
  Halvor Eid Nielsen 33:12 15   1:49:17 11    
  Thomas Natvig Årstad 41:06 13   2:30:23 8    
  Olav Johannes Deelstra 49:55 10   3:20:18 9    
10 Turun M/Södertelje lag 1 (85)     3:26:05
  Martins Sirmais 36:42 2   36:42 2    
  Jussi Suna 38:57 7   1:15:39 4    
  Toni Louhisola 32:47 13   1:48:26 8    
  Kjell Erik Røisland 46:43 25   2:35:09 11    
  Scott Fraser 50:56 12   3:26:05 10  

O-festivalens hjemmeside




Mulig relevante artikler