Bagstevold og Wingstedt vant Nattsvermeren

Ved inngangen til helgen ble det svermet i nattemørket i Fredrikstads skoger. Best i svermeriet var arrangørklubbens Heidi Østlid Bagstevold og Emil Wingsted fra Halden SK. Ned til nr. 2 hadde førstnevnte i overkant av 6 minutter, mens sistnevnte vant med 8 sekunder.


Arrangementets navn: KM natt - Nattsvermeren
Arrangørklubb: Fredrikstad SK
Dato: fredag 12 april

N-åpen

2 320 m, 2 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
  Peder Aabogen Haugaard Skaukameratene OL 24:37    
  Sivert Poppe Fredrikstad SK 38:32    

D 11-12

2 320 m, 2 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Anna Austad Sveen Raumar Orientering 43:25   18:42
2 Nina Pedersen Sarpsborg OL 43:32 +0:07 18:45

D 13-14

3 180 m, 7 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Idun Kristine Felde Olaussen Halden SK 28:59   9:06
2 Hedda Raadal Bjørlo Halden SK 29:05 +0:06 9:08
3 Mia Mathisen Bekhus Fredrikstad SK 29:12 +0:13 9:10
4 Rikke Ingesen Sarpsborg OL 30:31 +1:32 9:35
5 Sigrid Saur Modahl Fredrikstad SK 35:42 +6:43 11:13
6 Silje Moe Fredrikstad SK 35:43 +6:44 11:13
7 Siri Pedersen Sarpsborg OL 55:42 +26:43 17:30

D 15-16

4 050 m, 7 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Marie Olaussen Fredrikstad SK 32:14   7:57
2 Hanna Torjusen Fredrikstad SK 32:17 +0:03 7:58
3 Maren Roll Paulsen Fredrikstad SK 39:16 +7:02 9:41
4 Alma Haugen Kvisgaard Fredrikstad SK 39:17 +7:03 9:41
5 Kristin Ottesen Fredrikstad SK 39:18 +7:04 9:42
6 Sigrid Marie Ståhl Vik Fredrikstad SK 39:19 +7:05 9:42
7 Benedicte Pedersen Sarpsborg OL 1:02:50 +30:36 15:30

D 17-18

6 790 m, 3 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Karen Oline Kolstad Freidig 59:09   8:42
2 Frida Sæther Freidig 1:07:06 +7:57 9:52
  Gina Mølnvik Freidig brutt    

D 19-20

6 790 m, 2 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Jorunn Kvakland Freidig 57:08   8:24
2 Gry Granstedt Halden SK 1:08:55 +11:47 10:08

D 21-

6 790 m, 5 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Heidi Østlid Bagstevold Fredrikstad SK 49:58   7:21
2 Hanna Haugen Nordbrøden Halden SK 56:02 +6:04 8:15
3 Eva Jurenikova Halden SK 57:07 +7:09 8:24
4 Sofie Aarnes Nydalens SK 1:06:13 +16:15 9:45
5 Susanne Tveterås Nydalens SK 1:22:09 +32:11 12:05

D 35-

4 050 m, 1 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Berit Sofie Wiklund Nydalens SK 36:44   9:04

D 45-

4 050 m, 3 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Anne Marie Solheim Haugerud Indre Østfold OK 36:52   9:06
2 Bente Line Skaukameratene OL 49:28 +12:36 12:12
3 Anne Julsrud Haugen Halden SK 50:18 +13:26 12:25

H 13-14

3 180 m, 2 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Jonas Iversby Hvideberg Fredrikstad SK 28:56   9:05
2 Børge Brenås Varteig OL 29:15 +0:19 9:11

H 15-16

4 050 m, 6 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Håkon Raadal Bjørlo Halden SK 27:40   6:49
2 Herman Ryen Martinsen Fredrikstad SK 32:09 +4:29 7:56
3 Olav Schmitt Gran Halden SK 36:12 +8:32 8:56
4 Tim Olsson Brattås CK 36:17 +8:37 8:57
5 Jørgen Vister Indre Østfold OK 37:30 +9:50 9:15
6 Håkon Østraat Sævareid Halden SK 44:40 +17:00 11:01

H 17-18

6 790 m, 8 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Anders Felde Olaussen Halden SK 49:08   7:14
2 Øyvind Wiggen Byåsen IL 49:09 +0:01 7:14
3 Markus Holter Indre Østfold OK 49:10 +0:02 7:14
4 Rein Helle Mårdalen Freidig 49:14 +0:06 7:15
5 Elias Wiklund Nydalens SK 49:37 +0:29 7:18
6 Asgeir Ristesund Fredrikstad SK 49:53 +0:45 7:20
7 Lasse Simonsen Fredrikstad SK 50:01 +0:53 7:21
8 Henrik Eijsink Ås-UMB Orientering 55:47 +6:39 8:12

H 19-20

8 600 m, 1 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Sindre Johannessen Freidig 1:08:09   7:55

H 21-

8 600 m, 44 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Emil Wingstedt Halden SK 51:00   5:55
2 Håvard Lucasen Vaajakosken Terä 51:08 +0:08 5:56
3 Mats Haldin Halden SK 51:11 +0:11 5:57
4 Mattias Karlsson Halden SK 51:15 +0:15 5:57
5 Jostein Andersen Kristiansand OK 51:18 +0:18 5:57
6 Vincent Coupat Halden SK 51:19 +0:19 5:58
7 Espen Fiskum Halden SK 51:22 +0:22 5:58
8 Hannu Airila Kalevan rasti 51:23 +0:23 5:58
9 Christian Riddervold Kahrs Fredrikstad SK 51:25 +0:25 5:58
10 Jim Øystein Nybråten IL Tyrving 51:32 +0:32 5:59
11 Kristoffer Fiane Pedersen Ås-UMB Orientering 51:36 +0:36 6:00
12 Bojan Blumenstein Halden SK 51:43 +0:43 6:00
12 Jonas Nordström Halden SK 51:43 +0:43 6:00
12 Jon Pedersen Halden SK 51:43 +0:43 6:00
15 Joacim Carlsson Halden SK 51:55 +0:55 6:02
16 Erik Axelsson Halden SK 52:00 +1:00 6:02
16 Anders Vister Raumar Orientering 52:00 +1:00 6:02
18 Aapo Summanen Halden SK 52:02 +1:02 6:03
19 Torben Christian Wendler Raumar Orientering 52:04 +1:04 6:03
20 Jostein Nørbech IL Tyrving 52:07 +1:07 6:03
21 Anders Tiltnes IL Tyrving 52:12 +1:12 6:04
22 Per Øyvind Stene Nydalens SK 52:21 +1:21 6:05
23 Per Olaussen Fredrikstad SK 53:16 +2:16 6:11
24 Henrik Ottesen Fredrikstad SK 53:24 +2:24 6:12
25 Andreas Sølberg OL Trollelg 56:40 +5:40 6:35
26 Lars-Christian Unger Nydalens SK 56:52 +5:52 6:36
27 Ove Baardsgaard OL Trollelg 57:57 +6:57 6:44
28 Marius Bjugan Halden SK 1:00:30 +9:30 7:02
29 Trond Kortner Østmarka OK 1:00:49 +9:49 7:04
30 Lars Aurebekk Fredrikstad SK 1:01:30 +10:30 7:09
31 Andreas Johansson Halden SK 1:01:36 +10:36 7:09
32 Lacho Iliev Halden SK 1:03:02 +12:02 7:19
33 Mathias Nipen IL Tyrving 1:06:07 +15:07 7:41
34 Henrik Drange Ruud Asker Skiklubb 1:29:25 +38:25 10:23
35 Magnus Nordbrøden Halden SK 1:42:49 +51:49 11:57
  Magne Dæhli Halden SK diskvalifisert    
  Kjell Arild Karlsen Fredrikstad SK diskvalifisert    
  Mathias Stensland Lillevold NTNUI diskvalifisert    
  Eirik Rustad Raumar Orientering diskvalifisert    
  Torbjørn Sagberg IL Tyrving diskvalifisert    
  Eirik Watterdal Bækkelagets SK diskvalifisert    
  Terje Maroni Byåsen IL brutt    
  Tore Sandvik Halden SK brutt    
  Halvor Saunes Nydalens SK brutt    

H 35-

6 790 m, 9 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Jo Inge Fjellstad Ås-UMB Orientering 49:19   7:15
2 Tom Bergan Fet OL 49:35 +0:16 7:18
3 Henning Martinsen Fredrikstad SK 57:15 +7:56 8:25
4 Øyvind Løken OK Moss 57:23 +8:04 8:27
5 Thomas Lie Fredrikstad SK 1:02:24 +13:05 9:11
6 Asgeir Lium Fet OL 1:02:30 +13:11 9:12
7 Henning Bratland Carlsen OK Moss 1:03:00 +13:41 9:16
8 Pål Angvoll Fredrikstad SK 1:13:53 +24:34 10:52
  Kjartan Hauger Oppsal Orientering diskvalifisert    

H 45-

6 790 m, 17 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Ulrik Olsson Brattås CK 49:25   7:16
2 Ivar Maalen Ås-UMB Orientering 55:52 +6:27 8:13
3 Stein Blomseth Lillomarka OL 56:00 +6:35 8:14
4 Kjetil Karlsen OK Moss 56:16 +6:51 8:17
5 Jan Granstedt Halden SK 57:07 +7:42 8:24
6 Jostein Mårdalen Freidig 57:11 +7:46 8:25
7 Jan Bjerketvedt OK Moss 57:13 +7:48 8:25
8 Ove Martinsen Hauketo IF 57:20 +7:55 8:26
9 Bjørn Axel Gran Halden SK 57:41 +8:16 8:29
10 Svend Arne Ytterbøl Halden SK 59:11 +9:46 8:42
11 Jo Wiklund Nydalens SK 1:01:14 +11:49 9:01
12 Finn Henry Lillestrand Trøsken IL 1:02:04 +12:39 9:08
13 Dag Brenås Varteig OL 1:03:10 +13:45 9:18
14 Bjørn Tore Thoresen Sarpsborg OL 1:09:11 +19:46 10:11
15 Stein Arne Negård Vang OL 1:09:33 +20:08 10:14
  Hallvard Koren OK Moss diskvalifisert    
  Sven Simonsen Fredrikstad SK diskvalifisert    

H 55-

4 050 m, 7 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Terje Mathisen Nydalens SK 36:08   8:55
2 Øystein Kildahl Østmarka OK 36:31 +0:23 9:00
3 Karl Aasmund Erøy OK Moss 36:47 +0:39 9:04
4 Eirik Nordbrøden Halden SK 39:58 +3:50 9:52
5 Dag Haugland Østmarka OK 46:40 +10:32 11:31
6 Bent Galborgen Skaukameratene OL 46:53 +10:45 11:34
7 Jan Sveen Raumar Orientering 1:03:33 +27:25 15:41

H 65-

4 050 m, 2 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid
1 Tom Wahlgren Sarpsborg OL 49:14   12:09
2 Knut Lindløv OK Moss 1:17:17 +28:03 19:04

blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler