Lind og Fiane Pedersen vant Oslo CC 2

Det ble seierspallens øverste trinn for både Anne Johanne Lind fra IL Tyrving og Ås-UMB Orienterings Kristoffer Fiane Pedersen da Oslo City Cup hadde vårens 2. løp på Ekeberg tirsdag kveld.


Arrangementets navn: Oslo City Cup 2
Arrangørklubb: Bækkelagets SK
Dato: tirsdag 16 april

D 11-12

8 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Kristine Eide Rapp Raumar Orientering 27:41  
2 Ane Sofie Krogh Oppsal Orientering 28:56 +1:15
3 Elin Flø Lillomarka OL 32:05 +4:24
4 Marte Madslien Bakken Nydalens SK 32:38 +4:57
5 Tuva Eik Haave Oppsal Orientering 34:41 +7:00
6 Rachel Marøy Bårdsen Heming Orientering 43:39 +15:58
7 Anna Trindade Eriksen Nydalens SK 45:24 +17:43
8 Ada Wulfsberg Nydalens SK 47:43 +20:02

H 11-12

12 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Halvor Tørnqvist Halden Nydalens SK 18:06  
2 Eirik Heir Nydalens SK 20:17 +2:11
3 Alexander Smeby Nydalens SK 22:47 +4:41
4 Isak Jonsson Nydalens SK 23:49 +5:43
5 Ole Jakob Frankrig Nydalens SK 27:03 +8:57
6 Ådne Skjærstein IL Tyrving 28:55 +10:49
7 Andre Pettersen-Dahl Nydalens SK 29:20 +11:14
8 Henrik Reusch Heming Orientering 30:05 +11:59
9 Henrik Sturød Nydalens SK 30:14 +12:08
10 August Syrdal Øen Heming Orientering 32:28 +14:22
11 Henrik Knudsen Oppsal Orientering 39:37 +21:31
  Lars Øderud Vatne Bækkelagets SK diskvalifisert  

D 13-16

45 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Synne Strand Asker Skiklubb 18:27  
2 Henriette Smeby Nydalens SK 19:35 +1:08
3 Sofie Skyttersæter Iversen Heming Orientering 19:42 +1:15
4 Kristin Blindheim Lillomarka OL 20:39 +2:12
5 Stine Madslien Bakken Nydalens SK 20:46 +2:19
6 Astrid Fiskum IL Tyrving 20:48 +2:21
7 Martine Engebretsen Heming Orientering 21:15 +2:48
8 Johanne Lægran Nydalens SK 21:36 +3:09
9 Synne N Flatebakken IL Tyrving 21:41 +3:14
10 Oda Sikkeland IL Tyrving 21:52 +3:25
11 Stine Njåstein IL Tyrving 21:55 +3:28
12 Ingvild Christoffersen Fleisje NOTEAM 22:30 +4:03
13 Nora Graffer Østmarka OK 23:13 +4:46
13 Anniken Eriksrud Karlsen Oppsal Orientering 23:13 +4:46
15 Ingrid Nytun Nergård Nittedal OL 23:21 +4:54
16 Emma Eithun Paulsen Nittedal OL 23:58 +5:31
17 Oda Lægran Nydalens SK 24:17 +5:50
18 Kristin Brekke Lillomarka OL 24:18 +5:51
19 Anine Hallén Nydalens SK 24:59 +6:32
20 Inger Marie Baugstø Rødnes Oppsal Orientering 25:04 +6:37
21 Synne Skjærstein IL Tyrving 25:58 +7:31
22 Ingrid Madslien Nydalens SK 26:13 +7:46
23 Thea Feiring Haltia IL Tyrving 26:41 +8:14
24 Ingvil Ahlsand Nydalens SK 27:06 +8:39
25 Åse Bergan Nydalens SK 27:19 +8:52
26 Marie Treekrem Ås-UMB Orientering 28:22 +9:55
27 Ingvild Høydal Nydalens SK 28:53 +10:26
28 Tuva N Flatebakken IL Tyrving 29:07 +10:40
29 Sunniva Eik Haave Oppsal Orientering 29:25 +10:58
30 Vilde Frydenlund Norling Nydalens SK 29:39 +11:12
31 Louise Marøy Bårdsen Heming Orientering 30:03 +11:36
32 Eline Lund Westgaard Oppsal Orientering 30:34 +12:07
33 Martine Sogn-Larssel Heming Orientering 31:16 +12:49
34 Ingvild Høymork Heming Orientering 31:33 +13:06
35 Johanne Øderud Vatne Bækkelagets SK 33:12 +14:45
36 Karianne Olsvik Dengerud Nydalens SK 33:44 +15:17
37 Maren Norderud IL Tyrving 34:04 +15:37
38 Solveig Eline Berg IL Tyrving 34:15 +15:48
39 Hedda Vonen Nittedal OL 35:25 +16:58
40 Margrethe Wisløff Asker Skiklubb 39:17 +20:50
41 Emma Stubberud Nydalens SK 41:07 +22:40
42 Frida Bakken Ulseth Nydalens SK 41:10 +22:43
43 Linda Gammelsæter Kolbotn og Skimt OL 59:26 +40:59
  Maria Olsbø Østmarka OK diskvalifisert  
  Elise Ullern IL Tyrving diskvalifisert  

H 13-16

42 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Eirik Langedal Breivik Nydalens SK 15:33  
2 Ulrik Astrup Arnesen Heming Orientering 15:56 +0:23
3 Bjørn Anders Flågen Heming Orientering 16:10 +0:37
4 Jostein Tandberg Nydalens SK 17:07 +1:34
5 Kasper Fosser Heming Orientering 17:37 +2:04
6 Elias Jonsson Nydalens SK 17:43 +2:10
7 Knut Aasheim Oppsal Orientering 17:55 +2:22
8 Eivind Øfsthus Gravir Asker Skiklubb 18:01 +2:28
9 Magnus Ramberg Østmarka OK 18:05 +2:32
10 Amund Hoel Raumar Orientering 18:08 +2:35
11 Gjermund Tørnqvist Halden Nydalens SK 18:15 +2:42
12 Sam Lunøe Nydalens SK 19:02 +3:29
13 Ola Løvald Bråten Asker Skiklubb 19:04 +3:31
14 Are Wigaard Oppsal Orientering 19:42 +4:09
15 Jens Johan Brekke Lillomarka OL 19:58 +4:25
16 Sander Arntzen Asker Skiklubb 19:59 +4:26
17 Ludvig Andreas Baugstø Rødnes Oppsal Orientering 20:50 +5:17
18 Espen Hegstad Krüger Nydalens SK 21:00 +5:27
19 Jørgen Wulfsberg Nydalens SK 21:25 +5:52
20 Olav Torgersen Bækkelagets SK 21:45 +6:12
21 Petter Astrup Arnesen Heming Orientering 21:47 +6:14
22 Håkon Øvstedal Nydalens SK 22:19 +6:46
23 Styrk Hundseid Kamsvåg IL Tyrving 22:28 +6:55
24 Martin Ekeli Onstad Oppsal Orientering 22:35 +7:02
25 Audun Uglenes Bergan Nydalens SK 22:46 +7:13
26 Sebastian Eidem Heming Orientering 23:43 +8:10
27 Nikolai Jones Arnesen Heming Orientering 25:37 +10:04
28 Lavran Thorstensen Oppsal Orientering 26:24 +10:51
29 Tobias Fremming Heming Orientering 27:30 +11:57
30 Ole Martin Edstrøm Oppsal Orientering 28:45 +13:12
31 Per Clemet Wisløff Asker Skiklubb 28:53 +13:20
32 William Resvoll Skaug Oppsal Orientering 29:33 +14:00
33 Aksel Arnesen Bækkelagets SK 31:08 +15:35
34 Alf Gabriel Krohn Gjessing Heming Orientering 31:20 +15:47
35 David Thorvik Nydalens SK 32:34 +17:01
36 Andreas Ramberg Østmarka OK 33:16 +17:43
36 Håkon Sturød Nydalens SK 33:16 +17:43
38 Håvard Høymork Heming Orientering 36:49 +21:16
39 Andreas Moldskred Oppsal Orientering 48:52 +33:19
  Lukas Liland Nydalens SK diskvalifisert  
  Åsmund Aamodt Resell Nydalens SK diskvalifisert  
  Thomas Haarr Johansen Oppsal Orientering diskvalifisert  

D 17-

43 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Anne Johanne Lind IL Tyrving 15:31  
2 Inger Liv Bjerkreim Nilsen Lillehammer OK 16:12 +0:41
3 Anette Baklid Konnerud IL 16:32 +1:01
4 Gunvor Hov Høydal Fossum IF 16:58 +1:27
5 Ingvild Tømta Raumar Orientering 17:21 +1:50
5 Lone Brochmann Eiker OL 17:21 +1:50
7 Andrine Benjaminsen Lillomarka OL 18:08 +2:37
8 Ingunn Weltzien IL Tyrving 18:20 +2:49
9 Anine Ahlsand Nydalens SK 18:25 +2:54
10 Ingrid Gullbrandsen Asker Skiklubb 18:30 +2:59
11 Siri Kollerud Lillomarka OL 18:33 +3:02
12 Selma Øfsthus Gravir Asker Skiklubb 18:41 +3:10
13 Ingvild Wang Lillomarka OL 18:53 +3:22
14 Helene Lund-Johansen IL Tyrving 19:10 +3:39
15 Solveig Blindheim Lillomarka OL 19:27 +3:56
16 Kaja Bråten Løvald Asker Skiklubb 19:34 +4:03
17 Maria Brodin Fossum IF 19:53 +4:22
18 Marie Hammer Håversen Raumar Orientering 20:24 +4:53
19 Katrine D Skyrud Fossum IF 20:34 +5:03
20 Nanna Fløgstad Sohlberg IL Heming 20:45 +5:14
21 Ingrid Helene Skantze IL Tyrving 21:01 +5:30
22 Cristina Luis Nydalens SK 21:21 +5:50
23 Cassie Trewin IL Tyrving 21:23 +5:52
24 Randi Høilund Sentrum OK 21:30 +5:59
25 Nanna Norderud IL Tyrving 21:56 +6:25
26 Kari Strand Lierbygda OL 22:10 +6:39
26 Ida Brænden Raumar Orientering 22:10 +6:39
28 Hedvig Åstebøl Oppsal Orientering 22:26 +6:55
29 Vigdis Hobøl Oppsal Orientering 22:42 +7:11
30 Hege Ynn Jødal Bækkelagets SK 22:58 +7:27
31 Karen Bjergaard Nydalens SK 23:22 +7:51
32 Sara Angell Bakke Lillomarka OL 23:23 +7:52
33 Silje Arntzen Asker Skiklubb 23:24 +7:53
34 Elin Ekeberg IL Tyrving 23:28 +7:57
35 Stina Johannne Sandberg Nydalens SK 23:52 +8:21
36 Lina Undrum Mariussen Elverum OK 24:31 +9:00
37 Maren Kopland Modum OL 25:00 +9:29
38 Reidun Haarr Johansen Oppsal Orientering 25:16 +9:45
39 Susanne Tveterås Nydalens SK 25:47 +10:16
40 Mila Zaharinova Oppsal Orientering 28:23 +12:52
41 Ruth-Marie Høilund Ler Sentrum OK 33:54 +18:23
42 Linda Fredh Hamar OK 51:37 +36:06
  Mari Jellum Helgerud IL Tyrving diskvalifisert  

H 17-

85 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Kristoffer Fiane Pedersen Ås-UMB Orientering 13:56  
2 Sindre Rønning Frol IL 14:03 +0:07
3 Simen Jevne Arnesen Hamar OK 14:19 +0:23
4 David Gottfridsson Ås-UMB Orientering 14:37 +0:41
5 Torben Christian Wendler Raumar Orientering 14:42 +0:46
6 Håvard Haga Raumar Orientering 14:46 +0:50
7 Anders Tiltnes TerraTec AS 14:49 +0:53
8 Eirik Rustad Raumar Orientering 14:54 +0:58
9 Sebastian Torgersen Bækkelagets SK 14:56 +1:00
10 Felix Breitschädel Bækkelagets SK 15:03 +1:07
11 Mikkel Lund Bækkelagets SK 15:07 +1:11
12 Emil Ahlbäck Fossum IF 15:17 +1:21
13 Jonas Madslien Bakken Nydalens SK 15:27 +1:31
14 Øystein Sørensen Nydalens SK 15:28 +1:32
15 Matthew Speake Lillomarka OL 15:30 +1:34
16 Trygve Tømta Raumar Orientering 15:37 +1:41
16 Jan Andreas Edstrøm Lillomarka OL 15:37 +1:41
16 Martin Johansson IFK Mora OK 15:37 +1:41
19 Sigve Vågsnes Oppsal Orientering 15:45 +1:49
20 Thomas Schive Bækkelagets SK 15:51 +1:55
21 Simen Eid Nielsen Nydalens SK 15:52 +1:56
22 Eivind Høydal Nydalens SK 15:54 +1:58
23 Jørgen Madslien Nydalens SK 15:57 +2:01
24 Eskil Sande Gullord Raumar Orientering 16:05 +2:09
25 Jørgen Fiskum Frol IL 16:11 +2:15
26 Dag Lofthus Hamar OK 16:20 +2:24
27 Ragnar Tonjer Nydalens SK 16:30 +2:34
28 Sverre Waaler Kaas Nydalens SK 16:31 +2:35
29 Harald Astrup Arnesen Heming Orientering 16:39 +2:43
30 Henrik Gjemdal Heming Orientering 16:40 +2:44
31 Stein Vidar Thun Klæbu IL 16:55 +2:59
32 Svend Sondre Frøshaug Nydalens SK 17:06 +3:10
33 Steinar Kollerud Lillomarka OL 17:07 +3:11
34 Jørgen Hjellup Horne IL Tyrving 17:10 +3:14
35 Erik Trøen Modum OL 17:13 +3:17
36 Markus Holter Indre Østfold OK 17:14 +3:18
37 Erlend Bjerkestrand Årvoll IL 17:17 +3:21
38 Herman Moe Fet OL 17:18 +3:22
39 Kjetil Hagtvedt Dammen NOTEAM 17:22 +3:26
40 Vebjørn Tandberg Nydalens SK 17:23 +3:27
41 Vegard Brox IL Tyrving 17:42 +3:46
41 Mathias Benjaminsen Lillomarka OL 17:42 +3:46
43 Jørgen Weidemann Nydalens SK 17:50 +3:54
44 Sigurd Fandango Oppsal Orientering 17:57 +4:01
45 Magnus Mellbye Larsen Asker Skiklubb 17:59 +4:03
46 Aksel Madslien Nydalens SK 18:12 +4:16
47 Stig Carlson Strandhagen Røyken OL 18:18 +4:22
47 Tord Haflan Nydalens SK 18:18 +4:22
49 Gard-Martin Udnesseter Johnson Oppsal Orientering 18:27 +4:31
50 Finn Gjerull Rygh Heming Orientering 18:30 +4:34
51 Henrik Eijsink Ås-UMB Orientering 18:45 +4:49
52 Lars Treekrem Heming Orientering 19:09 +5:13
53 Karl Even Rygh Heming Orientering 19:17 +5:21
54 Robin Bergane Jansson Siggerud IL 19:19 +5:23
55 Endre Wigaard Oppsal Orientering 19:26 +5:30
56 Magnus Rokne Vågen Nydalens SK 19:28 +5:32
57 Lars Bredalen Nittedal OL 19:33 +5:37
58 Gunnar Nerijus Jacobsen Stokke IL 19:42 +5:46
59 Simen A Bjøringsøy Nydalens SK 19:43 +5:47
60 Claus Martinsen Heming Orientering 20:03 +6:07
61 Anders Emilsson Oppsal Orientering 20:16 +6:20
62 Lars Grønlund Ringerike OL 20:24 +6:28
63 Johan Johansen Sentrum OK 20:27 +6:31
64 Kjetil Friestad Kristiansand OK 20:53 +6:57
65 Fredrik Rosenqvist IL Tyrving 21:02 +7:06
66 Andreas Marcussen Asker Skiklubb 21:35 +7:39
67 Erik Råberg OK Tyr 21:39 +7:43
68 Thor Christian Coward OK Sør 21:43 +7:47
69 Tord E Skyrud Fossum IF 21:55 +7:59
70 Kaare Haug IL Tyrving 22:51 +8:55
71 Andreas Stenstad Oppsal Orientering 22:56 +9:00
72 Torjus Lyng Kallerud Oppsal Orientering 23:00 +9:04
73 Gudmund Toverud Høglund Oppsal Orientering 23:04 +9:08
74 Martin Langaas Oppsal Orientering 23:36 +9:40
75 Morten Tangen Hamar OK 24:13 +10:17
76 Fredrik Larsen Indre Østfold OK 25:17 +11:21
77 Magnus Zachariasen Oppsal Orientering 25:28 +11:32
78 Stian Lillegård Lillomarka OL 26:19 +12:23
79 Ole Peder Borgting Oppsal Orientering 30:03 +16:07
80 Ole Kristian Mosand Oppsal Orientering 33:12 +19:16
  Anders Vister Raumar Orientering diskvalifisert  
  Øyvind Lund Raumar Orientering diskvalifisert  
  Simon Feyling Kolbotn og Skimt OL diskvalifisert  
  Lars Harald Aasheim Bækkelagets SK diskvalifisert  
  Christian F Schive OK Moss diskvalifisert  

D 40-

29 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Anne-Lene Bakken Ulseth Nydalens SK 19:33  
2 Torunn Drage Roti Fossum IF 20:05 +0:32
3 Marianne Njåstein IL Tyrving 20:22 +0:49
4 Anne Madslien Nydalens SK 21:28 +1:55
5 Monica Tørnqvist Halden Nydalens SK 22:14 +2:41
6 Anne Marit Bjergaard Nydalens SK 22:29 +2:56
7 Åse Ulltveit-Moe Norrud Fossum IF 22:51 +3:18
8 Ingeborg Øderud Modum OL 23:16 +3:43
9 Marit Egner Asker Skiklubb 24:11 +4:38
10 Marit B. Eithun Nittedal OL 24:29 +4:56
11 Doris Larsson Lillomarka OL 25:35 +6:02
12 Toril Fougner Wisløff Asker Skiklubb 25:40 +6:07
13 Trine Oldernes Lillomarka OL 26:18 +6:45
14 Ann Elin Flågen Heming Orientering 27:00 +7:27
15 Anne Myhr Nydalens SK 27:20 +7:47
16 Anne Kristin Huuse Bækkelagets SK 27:34 +8:01
17 Marianne Arnesen Asker Skiklubb 27:35 +8:02
18 Kristine Hjellup Horne IL Tyrving 29:34 +10:01
19 Anne K Norderud IL Tyrving 30:30 +10:57
20 Maria Torgersen Bækkelagets SK 30:58 +11:25
21 Anne Karin Thorstensen Oppsal Orientering 31:06 +11:33
22 Åshild Flatebakken IL Tyrving 32:24 +12:51
23 Line Telje Høydal Nydalens SK 32:33 +13:00
24 Vigdis Thingelstad Asker Skiklubb 35:06 +15:33
24 Rikke Kristin Gåsholt Hedrum OL 35:06 +15:33
26 Ellen Grønlund Ringerike OL 36:09 +16:36
  Signe Astrup Arnesen Heming Orientering diskvalifisert  
  Eli Marøy Heming Orientering diskvalifisert  
  Gry Ahlsand Nydalens SK diskvalifisert  

H 40-

39 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Inge Gunnes IL Tyrving 15:22  
2 Knut Erling Øen Heming Orientering 16:06 +0:44
3 Geir Hoff IL Tyrving 16:42 +1:20
4 Knut Harald Hylleseth Sentrum OK 17:09 +1:47
5 Torstein Hole Nydalens SK 17:16 +1:54
6 Svein Granerud Asker Skiklubb 17:55 +2:33
7 Bjørn Hauge Fet OL 18:30 +3:08
8 Øystein Rapp Raumar Orientering 18:36 +3:14
9 Jarle Roti Fossum IF 19:10 +3:48
10 Kimme Arnesen Heming Orientering 19:23 +4:01
11 Kyrre Gran Fet OL 19:29 +4:07
12 Guttorm L Egge Oslostudentenes IK 19:38 +4:16
13 Lasse Arnesen Heming Orientering 19:40 +4:18
14 Anders Flågen Heming Orientering 19:49 +4:27
15 Børge Pedersen Nydalens SK 19:57 +4:35
16 Arne Torgersen Bækkelagets SK 20:05 +4:43
17 Are Kristiansen IL Tyrving 20:09 +4:47
18 Tor Ringstad Hedrum OL 20:14 +4:52
19 Vegard Halden Nydalens SK 20:23 +5:01
20 Per Ola Ulseth Nydalens SK 20:27 +5:05
21 Einar Lunøe Nydalens SK 20:28 +5:06
22 Tore Bredalen Nittedal OL 20:29 +5:07
23 Espen Fyhn Nilsen Sandnes IL (Rogaland) 21:10 +5:48
24 Snorre Lægran Nydalens SK 21:13 +5:51
25 Hallvard Koren OK Moss 21:48 +6:26
26 Bjørn Erik Reinseth Nydalens SK 22:14 +6:52
27 Ole Petter Haugen Nydalens SK 22:45 +7:23
28 Bjørn-Willy Arntzen Lierbygda OL 22:52 +7:30
29 Jørn Moe Fet OL 23:30 +8:08
30 Inge Ramberg Østmarka OK 24:25 +9:03
31 Haakon Knudsen Oppsal Orientering 24:40 +9:18
32 Christian Reusch Heming Orientering 25:59 +10:37
33 Bjørn Sverre Gulheim Kolbotn og Skimt OL 27:07 +11:45
34 Øyvind Grandum IL GeoForm 27:28 +12:06
35 Einar Forvoll Heming Orientering 28:07 +12:45
36 Ola Peter K Gjessing Heming Orientering 40:12 +24:50
  Lars Drage OMV diskvalifisert  
  Christian Jomaas Fossum IF diskvalifisert  
  Jarl Øvstedal Nydalens SK diskvalifisert  

D 50-

19 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Kjersti Skantze IL Tyrving 21:33  
2 Bente Landmark Fossum IF 21:41 +0:08
3 Linda Hanssen Østmarka OK 22:20 +0:47
4 Kjersti Hov Fossum IF 22:25 +0:52
5 Ellen Marie Turter Nydalens SK 22:27 +0:54
6 Mona Strand Måren OK 22:38 +1:05
7 Berit Berge IL Tyrving 22:57 +1:24
8 Runa Skyttersæter Heming Orientering 23:54 +2:21
9 Birgit Korvald Nydalens SK 24:03 +2:30
10 Kari Natvig Nittedal OL 24:37 +3:04
11 Berit Danielsen IL Tyrving 25:52 +4:19
12 Frøy Grøndahl Lillomarka OL 26:42 +5:09
13 Randi Nicolaisen Asker Skiklubb 27:20 +5:47
14 Mette Hallén Nydalens SK 28:04 +6:31
15 Astrid Waaler Kaas Heming Orientering 28:14 +6:41
16 Solveig Sikkeland IL Tyrving 29:53 +8:20
17 Helena Stubberud Nydalens SK 34:15 +12:42
18 Kristin D Selvig Nydalens SK 34:39 +13:06
19 Anna Göhlman IL Tyrving 41:24 +19:51

H 50-

46 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Jan Sverre Edstrøm Oppsal Orientering 16:33  
2 Nils Petter Fremming Heming Orientering 16:40 +0:07
3 Håkon Håversen Østmarka OK 17:33 +1:00
4 Eivind Hoff IL Tyrving 17:37 +1:04
5 Per Kristian Ekeberg IL Tyrving 18:03 +1:30
6 Bjørnar Gammelsæter Kolbotn og Skimt OL 18:17 +1:44
7 Ivar Maalen Ås-UMB Orientering 18:19 +1:46
8 Ove Martinsen Hauketo IF 18:27 +1:54
9 Gaute Langaas Nydalens SK 19:06 +2:33
10 Gunnar Tenge Ås-UMB Orientering 19:10 +2:37
11 Mathias Martinsen Heming Orientering 19:12 +2:39
12 Egil Eide IL Tyrving 19:31 +2:58
13 Helge Stubberud Nydalens SK 19:35 +3:02
14 Per Schanche Asker Skiklubb 20:25 +3:52
15 Morten Karlsen Måren OK 20:42 +4:09
16 Eirik Tandrevold Fossum IF 20:46 +4:13
17 Klaus Horne IL Tyrving 20:51 +4:18
18 Andreas Erichsen Nydalens SK 21:01 +4:28
19 Reidar Fossum Asker Skiklubb 21:02 +4:29
20 Egil Wickstrand Iversen Heming Orientering 21:16 +4:43
21 Per Arne Arnesen Kolbotn og Skimt OL 21:29 +4:56
22 Bård Natvig Nittedal OL 22:17 +5:44
23 Christopher Schive OK Moss 22:27 +5:54
24 Donald Skantze IL Tyrving 22:44 +6:11
25 Pål Woldstad Hanssen Eiker OL 22:55 +6:22
26 Truls Angell Lillomarka OL 23:02 +6:29
27 Øystein Kildahl Østmarka OK 23:04 +6:31
28 Lars Arnesen Bækkelagets SK 23:30 +6:57
29 Johan Mattsson Lillomarka OL 23:38 +7:05
30 Frode Kamsvåg IL Tyrving 23:58 +7:25
31 Ketil Berge Vestre Akers SK 24:07 +7:34
32 Erlend Aamodt Nydalens SK 24:18 +7:45
33 Tormod Øvergaard Vestre Akers SK 24:34 +8:01
34 Håvard Christiansen NOTEAM 24:40 +8:07
35 Geir Sverre Svingheim Hadeland OL 25:02 +8:29
36 Morten Kongsberg IL Tyrving 25:26 +8:53
37 Richard Zeiner-Gundersen Fossum IF 25:43 +9:10
38 Roger Mostue Oppsal Orientering 26:01 +9:28
39 Torgeir Stenstad Oppsal Orientering 26:19 +9:46
40 Ketil Åstebøl Oppsal Orientering 26:30 +9:57
41 Per Stedje Østmarka OK 27:12 +10:39
42 Stig Hultgreen Karlsen Oppsal Orientering 27:53 +11:20
43 Hallvard Berg IL Tyrving 31:17 +14:44
  Eivind Selvig Nydalens SK diskvalifisert  
  Bjørn Henning Grandal IL Tyrving diskvalifisert  
  Ove Kristian Jødal Bækkelagets SK diskvalifisert  

D 60-

4 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Inger Skaug Oppsal Orientering 33:22  
2 Nina Kolberg IL Tyrving 35:27 +2:05
3 Berit Saxhaug Raumar Orientering 35:31 +2:09
4 Sidsel Sandelien Heming Orientering 41:40 +8:18

H 60-

21 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Eldar Børsum Bækkelagets SK 18:54  
2 Svein S Jacobsen IL Tyrving 19:10 +0:16
3 Bjørn Grinde Oslostudentenes IK 20:06 +1:12
4 Anders Fjogstad Oppsal Orientering 20:45 +1:51
5 John Thomas Petersen Nittedal OL 22:20 +3:26
6 Vidar Elvekrok Kongsberg OL 22:27 +3:33
7 Harald Aasheim Oppsal Orientering 22:39 +3:45
8 Dag Kaas Heming Orientering 22:41 +3:47
9 Jon Færden Kolbotn og Skimt OL 22:53 +3:59
10 Jørgen Holmboe IL Tyrving 23:18 +4:24
11 Hasse Bergström IL Tyrving 23:20 +4:26
12 Roar Bjordal Oppsal Orientering 23:26 +4:32
13 Geir Trøan Kolbotn og Skimt OL 24:23 +5:29
14 Hans O Augedal Asker Skiklubb 24:28 +5:34
15 Odd Eide-Fredriksen Kamp/Vestheim IF 25:21 +6:27
16 Bjørn Sandelien Heming Orientering 29:20 +10:26
17 Lars Saxhaug Raumar Orientering 29:23 +10:29
18 Egil Huseth Kamp/Vestheim IF 29:45 +10:51
19 Pål Benjaminsen Kamp/Vestheim IF 30:38 +11:44
20 Arne Vidar Pedersen IL Tyrving 40:06 +21:12
21 Jens Egil Rostad OL Toten-Troll 50:56 +32:02

D 70-

5 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Unni Drage Haugerud IF 34:34  
2 Ragnhild Krogvig Kolbotn og Skimt OL 34:57 +0:23
3 Anne-Britt Nilsen Kjelsås IL 35:37 +1:03
4 Turid Bratland Fossum IF 41:31 +6:57
5 Astrid Kvamme Heming Orientering 49:52 +15:18

H 70-

10 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Einar Hem Lillomarka OL 25:59  
2 Øystein Madsen Haugerud IF 28:30 +2:31
3 Tor Drage Haugerud IF 30:06 +4:07
4 Sven Erik Rognes Oslostudentenes IK 31:14 +5:15
5 Bjørn Egner Heming Orientering 32:58 +6:59
6 Bjørn Gunnerød Asker Skiklubb 34:09 +8:10
7 Leif Bråten Heming Orientering 40:00 +14:01
8 Knut Hangeraas IL GeoForm 40:40 +14:41
  Carl-Fred. Kolderup Stabæk IF diskvalifisert  
  Kjell H. Eriksen Fossum IF diskvalifisert  

D Bedrift

5 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Mali Tronshaug Aker Solutions 25:58  
2 Anne Margrete Hammer Telenor BIL 32:18 +6:20
3 Ingrid Tronshaug Kvale 38:33 +12:35
4 Christine Frogner Brath. Hydro 1:02:46 +36:48
  Toril Eine Esso Sport diskvalifisert  

H Bedrift

16 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Asbjørn Aarvik Statoil Oslo BIL 16:59  
2 Svein Nygård Norges Bank BIL 17:19 +0:20
3 Jan Tore Henriksen Norges Bank BIL 17:46 +0:47
4 Terje Mathisen Evry Oslo BIL 17:50 +0:51
5 Peder Natvig Norges Bank BIL 17:56 +0:57
6 Andreas Medalen NOTEAM 19:53 +2:54
7 John Hansen AB PIL 21:07 +4:08
8 Arnt Ove Takvam Fearnsport B.I.L. 23:11 +6:12
9 Martin Kjäll-Ohlsson ABB BIL 23:50 +6:51
10 Dennis Rambek FFI BIL 25:25 +8:26
11 Niels Nielsen FFI BIL 26:30 +9:31
12 Sven Ringstad NOTEAM 26:46 +9:47
13 Alexander Urnes Johnsen FFI BIL 27:41 +10:42
14 Arne Klaveness Aker MH BIL 30:26 +13:27
15 Vidar Bjørkli Idrettens Hus Ullevål BIL 32:44 +15:45
16 Øyvind Gjære Cicero Consulting BIL 34:34 +17:35

D Rekrutt

6 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Live Østvold Heming Orientering 10:08  
2 Diane Ninauve-Jutulstad Bækkelagets SK 11:21 +1:13
3 Ida Marie Flågen Heming Orientering 12:29 +2:21
4 Pernille Lystskjold Bakkevig Heming Orientering 21:45 +11:37
  Maja Mo Hjelseth Nydalens SK diskvalifisert  
  Hannah Mans Nydalens SK diskvalifisert  

H Rekrutt

14 startende deltakere
Plass Navn Klubb Tid Diff
1 Sindre Jansson Siggerud IL 8:46  
2 Fredrik Sørensen Haslum IL 9:05 +0:19
3 Kasper Bakken Ulseth Nydalens SK 9:33 +0:47
4 Fridtjof Reusch Heming Orientering 10:38 +1:52
5 Jonas Krogh Oppsal Orientering 10:44 +1:58
6 Elias Stubberud Nydalens SK 11:11 +2:25
7 Jacob Lystskjold Bakkevig Heming Orientering 12:31 +3:45
8 Anselm Reichenbach Oppsal Orientering 12:59 +4:13
9 Lasse Klöck Jødal Bækkelagets SK 13:41 +4:55
10 Trond Oldernes Lillomarka OL 14:28 +5:42
11 Birk Thorstensen Oppsal Orientering 14:40 +5:54
12 Mattis Klöck Jødal Bækkelagets SK 14:46 +6:00
13 Leon Knudsen Oppsal Orientering 19:31 +10:45
14 Lars Sigurd Baugstø Rødnes Oppsal Orientering 20:12 +11:26

blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler