Kaas slått ut av VM
VM 2009, Miskolc - Ungarn
Carl Waaler Kaas løp inn til 17. plass i sitt heat, mens grensen for å få løpe i finalen var ved plass nummer 15.
I juni løp Waaler Kaas inn til verdenscupseier under O-festivalen ved Oslo og i 2008 tok han en sterk 11. plass på nettopp langdistansen i VM.
Marianne Andersen overbeviste på nytt med sterk løping og tok sin andre heat-seier i dette VM. Det samme gjorde Simone Niggli.
---
Resultater VM
Kvalifisering langdistanse - mandag 17. august 2009
De 15 beste i hvert heat - kvalifisert til finalen
Damer - heat 1
1. Minna Kauppi FIN 45:47
2. Signe Soes DEN 48:19 +2:32
3. Eva Jureníková CZE 48:22 +2:35
4. Esther Gil ESP 48:43 +2:56
5. Hanny Allston AUS 49:36 +3:49
6. Céline Dodin FRA 51:23 +5:36
6. Ildikó Szerencsi HUN 51:23 +5:36
8. Elise Egseth NOR 51:51 +6:04
9. Karin Schmalfeld GER 51:54 +6:07
9. Annika Billstam SWE 51:54 +6:07
11. Caroline Cejka SUI 52:37 +6:50
12. Radka Brozková CZE 53:35 +7:48
13. Helen Bridle GBR 54:04 +8:17
14. Samantha Saeger USA 54:23 +8:36
15. Inga Kazlauskaite LTU 55:16 +9:29
Damer - heat 2
1. Simone Niggli SUI 47:22
2. Anni-Maija Fincke FIN 47:48 +0:26
3. AnneMargrethe Hausken NOR 49:19 +1:57
4. Helena Jansson SWE 49:35 +2:13
5. Kathryn Ewels AUS 51:19 +3:57
6. Martina Rákayová SVK 51:33 +4:11
7. Galina Vinogradova RUS 52:44 +5:22
8. Martina Doèkalová CZE 52:45 +5:23
9. Bernadett Kelemen HUN 53:05 +5:43
10. MariaNovella Sbaraglia ITA 54:27 +7:05
11. Liis Johanson EST 54:42 +7:20
12. Inga Dambe LAT 55:07 +7:45
13. Capucine Vercellotti FRA 55:21 +7:59
14. Shuangyan Hao CHN 56:21 +8:59
15. Olga Sluta UKR 57:21 +9:59
Damer - heat 3
1. Marianne Andersen NOR 48:17
2. Julia Novikova RUS 48:35 +0:18
3. Dana Brozková CZE 49:28 +1:11
4. Merja Rantanen FIN 49:51 +1:34
5. Fanni Gyurkó HUN 50:31 +2:14
6. Linnea Gustafsson SWE 52:58 +4:41
7. Maja Alm DEN 54:07 +5:50
8. Kristine Kokina LAT 54:19 +6:02
9. Rasa Ptasekaite LTU 54:38 +6:21
10. Amélie Chataing FRA 54:47 +6:30
11. Angela Wild SUI 55:20 +7:03
11. Veronica Minoiu ROM 55:20 +7:03
13. Sarah Rollins GBR 55:37 +7:20
14. Mingyue Zhu CHN 56:35 +8:18
15. Katarína Labasová SVK 56:49 +8:32
Herrer - heat 1
1. Graham Gristwood GBR 1:00:05
2. Matthias Merz SUI 1:00:19 +0:14
3. Daniel Hubmann SUI 1:00:36 +0:31
4. Andrey Khramov RUS 1:00:52 +0:47
5. Ionut Zinca ROM 1:01:10 +1:05
6. Philippe Adamski FRA 1:01:37 +1:32
7. Emil Wingstedt SWE 1:01:51 +1:46
8. Simonas Krepsta LTU 1:02:01 +1:56
9. Jan Procházka CZE 1:02:08 +2:03
10. Wojciech Kowalski POL 1:02:31 +2:26
11. Klaus Schgaguler ITA 1:02:46 +2:41
12. Lukás Barták SVK 1:03:07 +3:02
13. Christian Christensen DEN 1:03:08 +3:03
14. Oleksandr Marchuk UKR 1:03:26 +3:21
15. Mats Haldin FIN 1:03:27 +3:22
---
17. Carl Waaler Kaas NOR 1:05:21 +5:16
Herrer - heat 2
1. Baptiste Rollier SUI 58:57
2. Francois Gonon FRA 1:00:03 +1:06
3. Martin Johansson SWE 1:00:16 +1:19
4. Mikhail Mamleev ITA 1:01:25 +2:28
5. Anders Nordberg NOR 1:01:38 +2:41
6. Topi Anjala FIN 1:03:07 +4:10
7. Markus Puusepp EST 1:03:51 +4:54
8. Ruslan Glibov UKR 1:03:57 +5:00
9. Alexey Bortnik RUS 1:03:59 +5:02
10. Kiril Nikolov BUL 1:04:11 +5:14
11. Chris Forne NZL 1:04:23 +5:26
12. Robert Banach POL 1:04:30 +5:33
13. Martins Sirmais LAT 1:05:08 +6:11
14. Jan Mrázek CZE 1:06:03 +7:06
15. Zsolt Lenkei HUN 1:07:51 +8:54
Herrer - heat 3
1. Thierry Gueorgiou FRA 58:01
2. Tero Föhr FIN 59:25 +1:24
3. Ádám Kovács HUN 1:00:24 +2:23
4. Peter Öberg SWE 1:01:45 +3:44
5. Marc Lauenstein SUI 1:02:06 +4:05
6. Jan Sedivy CZE 1:02:09 +4:08
7. Olav Lundanes NOR 1:02:56 +4:55
8. Scott Fraser GBR 1:03:11 +5:10
9. Olle Kärner EST 1:03:42 +5:41
10. Marius Mazulis LTU 1:03:48 +5:47
11. Michal Krajcík SVK 1:03:54 +5:53
12. Fabien Pasquasy BEL 1:03:56 +5:55
13. Dmitry Mihalkin BLR 1:04:17 +6:16
14. Yuriy Omelchenko UKR 1:04:26 +6:25
15. Dmitry Tsvetkov RUS 1:04:32 +6:31
---
VM 2009 - med komplette resultater.
Mulig relevante artikler