Blant damene hadde norske klubber hele 14 lag blant topp 100 i Jukola (Venla). Gutta hadde også 14 lag i topp 100, men allikevel var de hakket vassere gjennom sine to lag på pallen.
Mikkeli-Jukola 2009, 13-14 juni
Norske herrelag blant topp 100
(Etappelengder: 12,5 - 12,7 - 14,7 - 9,5 - 9,6 - 11,3 - 16,6)
1 | | Kristiansand OK 1 | NOR | 8:02:43 | |
| 1 Jon Duncan | | | | 1:08:04 | 4. |
| 2 Nilsen Audun Bjerkreim | 1:17:51 | 25. | | 2:25:55 | 8. |
| 3 Baptiste Rollier | 1:26:50 | 6. | | 3:52:46 | 6. |
| 4 Jostein Andersen | 52:37 | 3. | | 4:45:24 | 3. |
| 5 Damien Renard | 50:43 | 3. | | 5:36:07 | 2. |
| 6 Holger Hott | 1:00:10 | 4. | | 6:36:18 | 3. |
| 7 Daniel Hubmann | 1:26:25 | 4. | | 8:02:43 | 1. |
|
|
|
|
|
|
|
3 | | Halden SK 1 | NOR | 8:05:47 | |
| 1 Kiril Nikolov | | | | 1:08:48 | 15. |
| 2 Mattias Karlson | 1:11:51 | 3. | | 2:20:39 | 1. |
| 3 Anders Norberg | 1:22:03 | 1. | | 3:42:43 | 1. |
| 4 Erik Axelsson | 56:42 | 25. | | 4:39:25 | 1. |
| 5 Pekka Itävuo | 52:58 | 13. | | 5:32:23 | 1. |
| 6 Olav Lundanes | 1:00:28 | 5. | | 6:32:52 | 1. |
| 7 Emil Wingstedt | 1:32:55 | 25. | | 8:05:47 | 3. |
|
|
|
|
|
|
|
16 | | IL Tyrving 1 | NOR | 8:23:19 | |
| 1 Espen Weltzien | | | | 1:19:02 | 232. |
| 2 Torbjørn Sagberg | 1:19:17 | 47. | | 2:38:19 | 90. |
| 3 Anders Tiltnes | 1:23:49 | 2. | | 4:02:08 | 32. |
| 4 Björn Ekeberg | 54:01 | 7. | | 4:56:10 | 18. |
| 5 Thomas Hodel | 56:24 | 36. | | 5:52:34 | 22. |
| 6 Torgeir Nörbech | 1:02:31 | 17. | | 6:55:06 | 17. |
| 7 Audun Weltzien | 1:28:13 | 9. | | 8:23:19 | 16. |
|
|
|
|
|
|
|
19 | | Wing OK 1 | NOR | 8:30:58 | |
| 1 Ola Berger | | | | 1:12:38 | 69. |
| 2 Stig Alvestadt | 1:17:49 | 24. | | 2:30:27 | 31. |
| 3 Chris Forne | 1:30:45 | 29. | | 4:01:13 | 31. |
| 4 Erik Thorsin | 1:00:12 | 64. | | 5:01:25 | 32. |
| 5 Idnut Zinca | 53:59 | 20. | | 5:55:24 | 30. |
| 6 Mathias Bjugan | 1:05:29 | 31. | | 7:00:54 | 27. |
| 7 Osterbo Öysten Kvaal | 1:30:04 | 13. | | 8:30:58 | 19. |
|
|
|
|
|
|
|
23 | | Halden SK 2 | NOR | 8:32:54 | |
| 1 Sören Bobach | | | | 1:09:36 | 30. |
| 2 Björn Eriksen | 1:19:07 | 44. | | 2:28:44 | 24. |
| 3 Jon Pedersen | 1:29:26 | 19. | | 3:58:10 | 12. |
| 4 Morten Westergård | 56:01 | 20. | | 4:54:12 | 16. |
| 5 Kristian Dalby | 54:37 | 23. | | 5:48:49 | 12. |
| 6 Torben Wendler | 1:06:26 | 36. | | 6:55:16 | 18. |
| 7 Öivind Helgerud | 1:37:38 | 41. | | 8:32:54 | 23. |
|
|
|
|
|
|
|
29 | | Bäkkelagets SK 1 | NOR | 8:36:05 | |
| 1 Mikkel Lund | | | | 1:08:52 | 18. |
| 2 Martin Soukup | 1:16:59 | 16. | | 2:25:51 | 6. |
| 3 Hans Tröan | 1:28:20 | 12. | | 3:54:11 | 7. |
| 4 Eirik Watterdal | 59:00 | 53. | | 4:53:12 | 14. |
| 5 Ulf Brenna | 1:00:45 | 91. | | 5:53:57 | 24. |
| 6 Tue Lassen | 1:03:01 | 21. | | 6:56:58 | 22. |
| 7 Daniel Marston | 1:39:06 | 45. | | 8:36:05 | 29. |
|
|
|
|
|
|
|
30 | | NTNUI 1 | NOR | 8:36:30 | |
| 1 Espen Fiskum | | | | 1:09:53 | 34. |
| 2 Jostein Nörbech | 1:18:52 | 38. | | 2:28:45 | 25. |
| 3 Lars Skjeset | 1:34:29 | 58. | | 4:03:15 | 36. |
| 4 Knut Sveinung Rekaa | 1:03:26 | 120. | | 5:06:41 | 45. |
| 5 Olav Johannes Deelstra | 53:42 | 18. | | 6:00:23 | 37. |
| 6 Anders Einum | 1:07:54 | 49. | | 7:08:18 | 37. |
| 7 Carl Waaler Kaas | 1:28:12 | 8. | | 8:36:30 | 30. |
|
|
|
|
|
|
|
46 | | Kristiansand OK 2 | NOR | 8:53:48 | |
| 1 Andreas Höye | | | | 1:12:39 | 70. |
| 2 Eirik Svensen | 1:21:47 | 74. | | 2:34:26 | 66. |
| 3 Rasmus Djurhuus | 1:35:58 | 78. | | 4:10:24 | 56. |
| 4 Ivar Haugen | 56:09 | 22. | | 5:06:34 | 44. |
| 5 Jon Björgum | 1:00:03 | 81. | | 6:06:37 | 53. |
| 6 Arild Nomeland | 1:04:32 | 27. | | 7:11:10 | 42. |
| 7 Christian Bobach | 1:42:37 | 71. | | 8:53:48 | 46. |
|
|
|
|
|
|
|
48 | | Raumar O-lag 1 | NOR | 8:54:16 | |
| 1 Eirik Rustad | | | | 1:13:28 | 90. |
| 2 Eskil Kinneberg | 1:19:54 | 57. | | 2:33:23 | 57. |
| 3 Hovind Eirik Kamstrup | 1:40:37 | 135. | | 4:14:00 | 75. |
| 4 Vetle Bråten | 55:22 | 14. | | 5:09:23 | 55. |
| 5 Trygve Tömta | 56:23 | 35. | | 6:05:46 | 51. |
| 6 Simen Rustad | 1:11:16 | 78. | | 7:17:03 | 53. |
| 7 Harald Aas | 1:37:12 | 40. | | 8:54:16 | 48. |
|
|
|
|
|
|
|
50 | | Nydalens SK 1 | NOR | 8:57:50 | |
| 1 Per Öivind Stene | | | | 1:13:26 | 89. |
| 2 Ola Lindqvist | 1:17:30 | 20. | | 2:30:56 | 41. |
| 3 Gjermund Glesnes | 1:30:13 | 23. | | 4:01:10 | 30. |
| 4 Anders Oksenholt | 1:02:18 | 95. | | 5:03:28 | 36. |
| 5 Jan Tore Ludvigsen | 58:06 | 56. | | 6:01:35 | 40. |
| 6 Sverre Waaler Kaas | 1:12:41 | 91. | | 7:14:17 | 49. |
| 7 Dag Aalvik | 1:43:33 | 78. | | 8:57:50 | 50. |
|
|
|
|
|
|
|
64 | | Lillomarka OL 1 | NOR | 9:11:11 | |
| 1 Jonas Juveli | | | | 1:11:49 | 55. |
| 2 Mathias Benjaminsen | 1:19:15 | 46. | | 2:31:04 | 43. |
| 3 Steiwer Gaute Hallan | 1:33:57 | 55. | | 4:05:02 | 38. |
| 4 Eivind Tonna | 1:03:09 | 116. | | 5:08:11 | 49. |
| 5 Skaare Rasmus Korvald | 56:54 | 44. | | 6:05:05 | 47. |
| 6 David Gottfridsson | 1:21:29 | 224. | | 7:26:34 | 68. |
| 7 Jansi Edström | 1:44:36 | 88. | | 9:11:11 | 64. |
|
|
|
|
|
|
|
84 | | Ås-UMB orientering 1 | NOR | 9:21:11 | |
| 1 Simen Smestad | | | | 1:16:41 | 151. |
| 2 Jo Inge Fjellstad | 1:26:36 | 128. | | 2:43:18 | 130. |
| 3 Ola Marius Pedersen | 1:34:42 | 59. | | 4:18:00 | 91. |
| 4 Sveinung Syversen | 1:12:47 | 317. | | 5:30:47 | 126. |
| 5 Håkon Danevad | 1:00:34 | 89. | | 6:31:21 | 110. |
| 6 Per Henning Bjerva | 1:15:22 | 131. | | 7:46:44 | 102. |
| 7 Håvard Lucasen | 1:34:26 | 32. | | 9:21:11 | 84. |
|
|
|
|
|
|
|
91 | | Frol IL 1 | NOR | 9:24:06 | |
| 1 Indgaard Jo Forseth | | | | 1:08:16 | 6. |
| 2 Indgaard Ulf Forseth | 1:17:51 | 26. | | 2:26:07 | 10. |
| 3 Björnaas Johan Asphjell | 1:44:18 | 201. | | 4:10:26 | 57. |
| 4 Öystein Haug | 1:12:01 | 294. | | 5:22:27 | 94. |
| 5 Carl Petter Lyngen | 1:01:52 | 104. | | 6:24:20 | 87. |
| 6 Ivar Lundanes | 1:13:53 | 108. | | 7:38:13 | 88. |
| 7 Jörgen Fiskum | 1:45:52 | 95. | | 9:24:06 | 91. |
|
|
|
|
|
|
|
99 | | NTNUI 3 | NOR | 9:34:56 | |
| 1 Asgeir Bakken Rognstad | | | | 1:16:57 | 163. |
| 2 Lars Eid Nielsen | 1:21:47 | 75. | | 2:38:44 | 95. |
| 3 Trond Strandberg | 1:40:50 | 139. | | 4:19:34 | 103. |
| 4 Halvor Eid Nielsen | 1:01:51 | 86. | | 5:21:26 | 89. |
| 5 Tore Dyrhaug Mo | 57:03 | 45. | | 6:18:29 | 72. |
| 6 Hans Alexander Östhagen | 1:14:45 | 122. | | 7:33:14 | 78. |
| 7 Wolfgang Kampel | 2:01:41 | 315. | | 9:34:56 | 99. |
---
** Se oversikten over norske damelag blant topp 100.
---
Artikkelen er korrigert senere.