Like før starten i herrenes Jukola-stafett. Arrangørfoto: (C) Hiironen/Jukola 2011.

Like før starten i herrenes Jukola-stafett. Arrangørfoto: (C) Hiironen/Jukola 2011.

Herrelagene - Etappe for etappe

Se hvordan det gikk for de norske lagene i herrenes Jukola 2011.


Norske lag + de 5 beste
Etappelengder i kilometer: 11,5 + 11,4 + 13,6 + 8,3 + 8,5 + 10,5 + 15,6

NB! Oversikten er et automatisk uttrekk av norske lag fra Jukolas resultatbase. Om noen norske lag skulle mangle ligger dette utenfor OPN.no's kontroll.

OPN.no er varslet om at blant annet flg. norske lag mangler: Tyrving (11 og 101), Frol (36 og 153), Raumar (46), Wing (77), Ganddal (169), Verdal (244) Oppsal (454). Se derfor Jukolas hjemmeside for komplette resultater (link i bunnen av artikkelen).

1 1 Halden SK 1 NOR 7:37:27  
  1 Sören Bobach       1:09:47 2.
  2 Jon Pedersen 1:12:48 15.   2:22:35 8.
  3 Erik Axelsson 1:23:41 9.   3:46:16 5.
  4 Marius Bjugan 47:25 11.   4:33:42 8.
  5 Mats Haldin 44:44 1.   5:18:26 4.
  6 Emil Wingstedt 53:15 2.   6:11:42 1.
  7 Olav Lundanes 1:25:45 4.   7:37:27 1.
2 2 Kalevan Rasti 1 FIN 7:41:31  
  1 Jan Prochazka       1:11:00 21.
  2 Hannu Airila 1:15:34 31.   2:26:35 22.
  3 Thierry Gueorgiou 1:16:16 1.   3:42:51 1.
  4 Simo Martomaa 48:48 21.   4:31:40 3.
  5 Kiril Nikolov 46:09 10.   5:17:49 1.
  6 Philippe Adamski 54:37 4.   6:12:26 2.
  7 Fabian Hertner 1:29:05 16.   7:41:31 2.
3 8 Delta 1 FIN 7:41:42  
  1 Olli-Pekka Koistinen       1:10:38 16.
  2 Oskari Liukkonen 1:13:16 20.   2:23:54 14.
  3 Leonid Novikov 1:19:55 2.   3:43:50 4.
  4 Lauri Sild 43:38 1.   4:27:29 1.
  5 Matti Kivelä 50:21 38.   5:17:50 2.
  6 Olle Kärner 57:45 20.   6:15:35 5.
  7 Valentin Novikov 1:26:06 7.   7:41:42 3.
4 3 Vaajakosken Terä 1 FIN 7:42:38  
  1 Antti Anttonen       1:10:19 8.
  2 Jouni Kahelin 1:12:08 11.   2:22:28 6.
  3 Anders Nordberg 1:21:16 5.   3:43:45 3.
  4 Juha Sorvisto 49:25 29.   4:33:11 6.
  5 Jonne Lakanen 46:39 13.   5:19:50 6.
  6 Jani Lakanen 54:46 5.   6:14:36 3.
  7 Pasi Ikonen 1:28:01 13.   7:42:38 4.
5 31 Södertälje Nykvarn Orienter 1 SWE 7:43:34  
  1 Erik Liljekvist       1:10:17 7.
  2 Pål Skogtjärn 1:12:08 10.   2:22:25 4.
  3 Petter Eriksson 1:23:57 11.   3:46:23 8.
  4 Jonas Leandersson 46:40 6.   4:33:03 4.
  5 Graham Gristwood 46:50 14.   5:19:54 7.
  6 Scott Fraser 54:47 6.   6:14:41 4.
  7 Matthias Müller 1:28:52 15.   7:43:34 5.
7 14 Kristiansand OK 1 NOR 7:48:32  
  1 Christian Wiig Böen       1:14:06 63.
  2 Mats Dahlen 1:12:38 14.   2:26:45 28.
  3 Isak Bergman 1:26:07 21.   3:52:52 17.
  4 Jostein Andersen 47:54 13.   4:40:47 16.
  5 Martin Hubmann 46:57 16.   5:27:45 12.
  6 Baptiste Rollier 52:45 1.   6:20:30 8.
  7 Daniel Hubmann 1:28:01 12.   7:48:32 7.
28 12 Halden SK 2 NOR 8:10:03  
  1 Björn Eriksen       1:10:33 12.
  2 Magne Dähli 1:13:08 18.   2:23:42 9.
  3 Öyvind Helgerud 1:28:30 38.   3:52:12 16.
  4 Tore Sandvik 52:57 69.   4:45:09 21.
  5 Petter Näss Björgul 52:06 59.   5:37:16 28.
  6 Fredrik Eliasson 1:01:05 42.   6:38:22 28.
  7 Vincent Coupat 1:31:41 21.   8:10:03 28.
30 13 Bäkkelagets SK 1 NOR 8:11:51  
  1 Rune Olsen       1:17:47 138.
  2 Öystein Sörensen 1:19:11 76.   2:36:59 90.
  3 Martin Grotle Soukup 1:29:55 51.   4:06:54 65.
  4 Mikkel Lund 48:55 23.   4:55:49 49.
  5 Tue Lassen 45:39 4.   5:41:28 38.
  6 Andreas Müller 1:03:25 55.   6:44:53 40.
  7 Mattias Karlsson 1:26:58 11.   8:11:51 30.
43 47 Lillomarka OL 1 NOR 8:24:41  
  1 Helmut Gremmel       1:13:05 43.
  2 Johansen Per Hara Havnen 1:16:39 48.   2:29:44 36.
  3 Juveli Jonas Sommerstad 1:27:54 30.   3:57:38 29.
  4 Nicholas Oskarsson 50:09 38.   4:47:48 27.
  5 Kris Jones 51:58 56.   5:39:46 31.
  6 David Gottfridsson 1:07:11 88.   6:46:58 44.
  7 Robert Merl 1:37:43 45.   8:24:41 43.
56 26 NTNUI 1 NOR 8:35:44  
  1 Rognstad Asgeir Bakken       1:15:59 101.
  2 Felix Breitschädel 1:16:20 43.   2:32:20 55.
  3 Espen Fiskum 1:35:02 119.   4:07:23 68.
  4 Espen Jakobsen 46:50 8.   4:54:13 45.
  5 Hans Petter Mathisen 55:16 95.   5:49:30 57.
  6 Olav Johannes Deelstra 59:15 26.   6:48:45 45.
  7 Årstad Thomas Natvig 1:46:58 95.   8:35:44 56.
58 60 Kristiansand OK 2 NOR 8:37:55  
  1 Andreas Höye       1:13:28 48.
  2 Audun Bjerkreim Nilsen 1:13:06 17.   2:26:34 21.
  3 Eirik Martens Svensen 1:31:13 65.   3:57:48 31.
  4 Jostein Moe 54:05 89.   4:51:53 37.
  5 Rasmus Djurhuus 52:13 61.   5:44:07 42.
  6 Ivar Haugen 1:09:58 121.   6:54:06 57.
  7 Milos Nyhodym 1:43:49 71.   8:37:55 58.
63 33 NTNUI 2 NOR 8:44:51  
  1 Nielsen Halvor Eid       1:18:00 147.
  2 Trygve Olsen 1:16:30 46.   2:34:30 66.
  3 Knut Sveinung Rekaa 1:31:46 74.   4:06:17 60.
  4 Martin Hoset 56:16 128.   5:02:33 71.
  5 Johnsen Vegard Blomseth 50:58 46.   5:53:31 63.
  6 Sondre Gullord 1:06:34 81.   7:00:06 63.
  7 Anders Einum 1:44:45 78.   8:44:51 63.
72 68 Kongsberg OL 1 NOR 8:51:44  
  1 Damien Renard       1:10:47 19.
  2 Morten U Bakke 1:15:51 37.   2:26:39 26.
  3 Audun Resser 1:45:16 289.   4:11:55 84.
  4 Haakon Heggedal 55:19 111.   5:07:14 82.
  5 Sigur Heggedal 52:45 67.   6:00:00 72.
  6 Björn Haavengen 1:08:58 107.   7:08:59 72.
  7 Ivan Sirakov 1:42:45 68.   8:51:44 72.
135 230 Lillomarka OL 2 NOR 9:33:24  
  1 Jan Andreas Edström       1:16:47 120.
  2 Skaare Rasmus Korvald 1:24:04 133.   2:40:52 111.
  3 Mathias Benjaminsen 1:40:01 197.   4:20:54 125.
  4 Eivind Tonna 1:00:28 204.   5:21:22 126.
  5 Anders Juveli 1:06:48 252.   6:28:10 140.
  6 Thorstein Wang 1:08:16 100.   7:36:27 128.
  7 Ole Kjell Langmyhren 1:56:57 181.   9:33:24 135.
149 240 Kongsberg OL 2 NOR 9:44:59  
  1 Sindre Sandven       1:20:07 186.
  2 Mathias Drage 1:27:29 161.   2:47:37 154.
  3 Eivind Resser 1:33:08 97.   4:20:45 122.
  4 Harri Luchsinger 52:52 64.   5:13:37 104.
  5 Sigurd Flaagan 1:30:27 736.   6:44:04 188.
  6 Svein Erik Sögård 1:15:12 177.   7:59:17 180.
  7 Gleb Tikonov 1:45:42 81.   9:44:59 149.
155 451 Bekkelagets Cowboys 1 NOR 9:49:08  
  1 Ulf Brenna       1:15:52 96.
  2 Erik Paulsrud 1:24:55 139.   2:40:48 109.
  3 Bassen Michelsen 1:36:31 140.   4:17:19 104.
  4 Björnar Valstad 58:45 174.   5:16:04 113.
  5 Öystein Nesse 58:32 129.   6:14:36 113.
  6 Tor Brenna 1:24:17 323.   7:38:54 134.
  7 Johs Hjelmstad 2:10:14 384.   9:49:08 155.
160 1501 Bäkkelagets SK 2 NOR 9:53:19  
  1 Andreas Johansson       1:19:55 180.
  2 Sebastian Torgersen 1:41:40 430.   3:01:35 258.
  3 Eirik Watterdal 1:33:04 96.   4:34:40 182.
  4 Magne Jutulstad 1:02:37 246.   5:37:17 185.
  5 Marit Kahrs 1:08:55 287.   6:46:13 195.
  6 Elin Bjerva 1:25:01 337.   8:11:14 213.
  7 Jeppe Ruud 1:42:05 66.   9:53:19 160.
175 150 Nydalens SK 2 NOR 10:01:37  
  1 Jörgen Madslien       1:31:52 409.
  2 Simen Eid Nielsen 1:39:03 371.   3:10:55 361.
  3 Rune Rystad 1:44:32 275.   4:55:28 303.
  4 Anders Öksenholt 57:49 153.   5:53:18 258.
  5 Peter Näsholm 59:16 138.   6:52:34 222.
  6 Einar Tommelstad 1:13:48 155.   8:06:23 203.
  7 Morten Fismen 1:55:14 165.   10:01:37 175.
176 157 NTNUI 3 NOR 10:01:39  
  1 Hans Aleksander Östhagen       1:17:46 136.
  2 Simen Björingsöy 1:23:27 123.   2:41:14 114.
  3 Björn Tore Mathisen 2:01:08 632.   4:42:22 220.
  4 Stormoen Håvar Birkeland 1:00:46 209.   5:43:09 209.
  5 Olli Salo 55:58 105.   6:39:07 174.
  6 Stian Grann 1:15:48 183.   7:54:55 170.
  7 Ståle Gjelsten 2:06:43 333.   10:01:39 176.
198 189 Gjö-Vard OL 1 NOR 10:10:23  
  1 Eskil Sande Gullord       1:25:24 274.
  2 Sindre Godager 1:25:31 144.   2:50:55 172.
  3 Dag Lofthus 1:38:44 173.   4:29:39 152.
  4 Anders Bergum 1:04:06 277.   5:33:46 174.
  5 Arnfinn Pedersen 1:13:38 374.   6:47:24 205.
  6 Hans Jörgen Bergum 1:23:57 314.   8:11:22 215.
  7 Audun Strandlie 1:59:01 215.   10:10:23 198.
230 127 Kristiansand OK 3 NOR 10:26:04  
  1 Åsulv Birkeland Stormoen       1:30:57 391.
  2 Andreas Vangstad 1:27:49 168.   2:58:46 239.
  3 Magnus Johansson 1:38:01 161.   4:36:48 193.
  4 Arne Bujordet 1:02:46 251.   5:39:34 194.
  5 Morten Sakariassen 1:08:55 286.   6:48:30 210.
  6 Andreas Sävig 1:24:08 318.   8:12:39 219.
  7 Morten Bujordet 2:13:25 434.   10:26:04 230.
242 100 Porsgrunn OL 1 NOR 10:30:24  
  1 Dag Ausen       1:32:44 433.
  2 Mathisen Knut Wiig 1:31:56 232.   3:04:40 302.
  3 Thore Kornmo 1:39:57 193.   4:44:37 239.
  4 Paul Martin Remme 58:03 159.   5:42:40 203.
  5 Erlend Grönvold 1:13:01 363.   6:55:41 232.
  6 Hans Christian Meen 1:23:10 298.   8:18:52 237.
  7 Kjell Westin 2:11:32 406.   10:30:24 242.
253 249 Nord-Österdal OK 1 NOR 10:39:25  
  1 Jon Aukrust Osmoen       1:15:54 97.
  2 Peder Aukrust Osmoen 1:19:59 84.   2:35:54 86.
  3 Jon Arve Urse Engebakken 1:54:57 504.   4:30:52 165.
  4 Ivar Aukrust Osmoen 1:11:53 437.   5:42:45 204.
  5 Petter Gullikstad 1:14:55 395.   6:57:41 237.
  6 Arild Bjarkö 1:37:57 625.   8:35:38 275.
  7 Eivind Schjelde Skarpsno 2:03:46 290.   10:39:25 253.
338 885 Kongsberg OL 3 NOR 11:12:20  
  1 Morten W Bergersen       1:34:55 475.
  2 Sindre Hunn 1:36:12 318.   3:11:08 363.
  3 Öyvind Drage 1:50:03 391.   5:01:11 341.
  4 Simen T Sögård 1:19:15 597.   6:20:27 408.
  5 Jan Vidar Nielsen 1:17:26 464.   7:37:53 388.
  6 Öivind Myhre 1:27:02 383.   9:04:56 377.
  7 Marius Dietrichson 2:07:24 351.   11:12:20 338.
369 436 Östmarka OK 1 NOR 11:26:23  
  1 Paul Torvund       1:40:09 612.
  2 Boye Böhlerengen 1:48:50 577.   3:28:59 590.
  3 Tormod Kvärna 1:47:45 332.   5:16:44 468.
  4 Aleksander Skarnes 1:11:11 422.   6:27:56 447.
  5 Helge Bakkehöi 1:04:11 210.   7:32:08 373.
  6 Olav Dehli 1:30:13 456.   9:02:21 367.
  7 Öystein Kildahl 2:24:02 687.   11:26:23 369.
396 1493 Ök-94 1 NOR 11:35:15  
  1 Ole Trudvang       1:41:44 638.
  2 Börge Pedersen 1:50:05 610.   3:31:49 613.
  3 Thor Mella 1:38:59 177.   5:10:49 406.
  4 Per Arne Karlsen 1:16:18 530.   6:27:08 443.
  5 Stein Mella 1:23:22 584.   7:50:30 430.
  6 Rune Teigland 1:35:28 575.   9:25:58 439.
  7 Rolf Anders Systad 2:09:17 373.   11:35:15 396.
423 448 Ringerike OL 1 NOR 11:47:29  
  1 Lars-Inge Arnevik       1:22:46 231.
  2 Juha Viena 1:31:56 234.   2:54:42 204.
  3 Anders Beyer Brattli 1:44:20 271.   4:39:03 209.
  4 Öyvind Strande 1:22:43 677.   6:01:46 291.
  5 Jakob Skovly Fjeldstad 1:45:03 1027.   7:46:50 419.
  6 Leiv Inge Kjemperud 1:28:28 413.   9:15:18 405.
  7 Jon Arne Skrove 2:32:10 853.   11:47:29 423.
427 735 Tönsberg og omegn OL 1 NOR 11:48:43  
  1 Kristian Stenerud       1:19:17 159.
  2 Andreas Stenerud 1:32:50 244.   2:52:08 185.
  3 Magnus Farnes 1:47:18 328.   4:39:27 212.
  4 Roar Mathisen 1:23:41 704.   6:03:08 301.
  5 Espen Thorvaldsen 1:16:33 444.   7:19:41 314.
  6 Karl Mikkelsen 1:59:13 1085.   9:18:54 414.
  7 Helge Stenerud 2:29:48 796.   11:48:43 427.
624 913 Steinkjer OK 1 NOR 12:47:40  
  1 Jakob Haugen       1:38:17 581.
  2 Stig Rune Holberg 1:35:25 302.   3:13:42 379.
  3 Eirik Aal 1:51:16 417.   5:04:59 371.
  4 Geir Gilde 1:53:58 1223.   6:58:57 584.
  5 Rolf Karset 1:38:32 908.   8:37:29 634.
  6 Nils Aal 1:45:48 822.   10:23:18 640.
  7 Trond Svanöe-Hafstad 2:24:22 701.   12:47:40 624.
633 503 GNEIST 1 NOR 12:49:46  
  1 Öystein Nipen Egeland       1:46:41 767.
  2 Magne Knudsen 1:28:52 179.   3:15:34 401.
  3 Arne Knudsen 1:49:05 367.   5:04:39 364.
  4 Björn Inge Skage 1:43:07 1075.   6:47:47 535.
  5 Andre Dyrstad 1:31:51 774.   8:19:38 540.
  6 Sturle Nordeide 2:12:48 1204.   10:32:27 678.
  7 Jan Steineger 2:17:19 503.   12:49:46 633.
823 928 Krabbelaget 1 NOR 13:49:38  
  1 Jan Petter Hansen       1:57:58 1079.
  2 Gunnar Gytri 1:53:19 675.   3:51:18 824.
  3 Kjell Arne Askeland 2:18:37 992.   6:09:55 865.
  4 Leif Hovden 1:30:12 849.   7:40:07 828.
  5 Geir Rognsvåg 2:02:43 1220.   9:42:51 946.
  6 Atle Alvheim 1:42:33 747.   11:25:24 880.
  7 Råmund Hovden 2:24:13 696.   13:49:38 823.
888 1492 Östmarka OK 2 NOR 14:11:02  
  1 Magne Knudsen       1:36:46 523.
  2 Dag Haugland 2:04:35 875.   3:41:21 686.
  3 Kine Dirro Böhlerengen 2:00:28 623.   5:41:50 652.
  4 Sigbjörn Odden 1:50:29 1185.   7:32:20 785.
  5 Per Dehli 1:32:20 782.   9:04:40 754.
  6 Tormod Kvärna 2:23:21 1255.   11:28:02 887.
  7 Per Stedje 2:42:59 1000.   14:11:02 888.
966 631 FanaGneist 1 NOR 14:34:00  
  1 Tommy Sävareid       2:00:08 1111.
  2 Torgeir Strand 2:24:55 1178.   4:25:03 1132.
  3 Björn Helge Vikse 1:48:50 357.   6:13:54 898.
  4 Marit Nipen 1:57:29 1253.   8:11:23 1013.
  5 Knut Molvik 2:03:59 1224.   10:15:23 1046.
  6 Eirik Rognö 1:32:40 518.   11:48:03 964.
  7 Jarle Rognö 2:45:57 1023.   14:34:00 966.

 Oversikten er tatt ut på et tidspunkt hvor fortsatt mange av de drøyt 1.000 lagene er igjen i skogen. Klikk derfor her for komplette resultater




Mulig relevante artikler