De norske lagene - Etappe for etappe
Norske lag + de 5 beste
Etappelengder i kilometer: 6,9 + 6,2 + 5,1 + 8,5
NB! Oversikten er et automatisk uttrekk av norske lag fra Jukolas resultatbase. Om noen norske lag skulle mangle ligger dette utenfor OPN.no's kontroll.
OPN.no er varslet om at blant annet flg. norske klubber mangler: Tyrving og Oppsal (167). Se derfor også Jukolas hjemmeside for komplette resultater (link i bunnen av artikkelen).
1 | 15 | Domnarvets GoIF 1 | SWE | 2:48:54 | |||
1 Emma Johansson | 44:01 | ||||||
2 Karolina Höjsgaard | 40:05 | 1:24:07 | |||||
3 Eva Jurenikova | 31:03 | 1:55:10 | |||||
4 Lena Eliasson | 53:44 | 2:48:54 | |||||
2 | 1 | Tampereen Pyrintö 1 | FIN | 2:49:30 | |||
1 Venla Niemi | 46:15 | ||||||
2 Saila Kinni | 38:52 | 1:25:07 | |||||
3 Riina Kuuselo | 30:01 | 1:55:09 | |||||
4 Anni-Maija Fincke | 54:20 | 2:49:30 | |||||
3 | 5 | IFK Lidingö SOK 1 | SWE | 2:52:01 | |||
1 Ines Brodmann | 45:51 | ||||||
2 Annica Gustafsson | 41:26 | 1:27:18 | |||||
3 Signe Söes | 29:44 | 1:57:03 | |||||
4 Annika Billstam | 54:58 | 2:52:01 | |||||
4 | 4 | NTNUI 1 | NOR | 2:52:05 | |||
1 Hanne Növik | 45:39 | ||||||
2 Bodil Holmström | 39:30 | 1:25:10 | |||||
3 Line Hagman | 32:11 | 1:57:21 | |||||
4 Mari Fasting | 54:44 | 2:52:05 | |||||
5 | 17 | Kalevan Rasti 1 | FIN | 2:52:06 | |||
1 Mari Väänänen | 44:36 | ||||||
2 Marika Mikkola | 40:51 | 1:25:27 | |||||
3 Aija Skrastina | 33:01 | 1:58:28 | |||||
4 Amlie Chataing | 53:37 | 2:52:06 | |||||
6 | 10 | Bäkkelagets SK 1 | NOR | 2:52:09 | |||
1 Kine Gulliksen | 45:31 | ||||||
2 Tone Wigemyr | 39:33 | 1:25:05 | |||||
3 Marit Kahrs | 33:31 | 1:58:36 | |||||
4 Heidi Östlid Bagstevold | 53:32 | 2:52:09 | |||||
12 | 3 | Halden SK 1 | NOR | 2:54:17 | |||
1 Galina Vinogradova | 44:04 | ||||||
2 Ingunn Fristad | 46:44 | 1:30:48 | |||||
3 Celine Dodin | 30:35 | 2:01:24 | |||||
4 Ida Marie Näss Björgul | 52:53 | 2:54:17 | |||||
26 | 31 | Kongsberg OL 1 | NOR | 2:59:40 | |||
1 Ingjerd Myhre | 45:29 | ||||||
2 Agni F Nielsen | 46:12 | 1:31:42 | |||||
3 Laura Vike | 32:21 | 2:04:04 | |||||
4 Julia Gross | 55:36 | 2:59:40 | |||||
29 | 9 | Konnerud IL 1 | NOR | 3:00:03 | |||
1 Anette Baklid | 49:10 | ||||||
2 Therese Haare | 41:44 | 1:30:55 | |||||
3 Marianne Andersen | 30:13 | 2:01:08 | |||||
4 Haverstad Maren Jansson | 58:54 | 3:00:03 | |||||
38 | 45 | Lillomarka OL 1 | NOR | 3:05:07 | |||
1 Andrine Benjaminsen | 46:59 | ||||||
2 Linn Hokholt | 42:12 | 1:29:12 | |||||
3 Siri Kollerud | 38:37 | 2:07:49 | |||||
4 Steiwer Kine Hallan | 57:18 | 3:05:07 | |||||
41 | 82 | NTNUI 3 | NOR | 3:05:26 | |||
1 Arnesen Mari Jevne | 47:17 | ||||||
2 Sofie Aarnes | 41:12 | 1:28:30 | |||||
3 Ida Tiltnes | 38:07 | 2:06:37 | |||||
4 Tessa Hill | 58:49 | 3:05:26 | |||||
45 | 53 | Kristiansand OK 1 | NOR | 3:05:53 | |||
1 Monica Topinkova | 46:03 | ||||||
2 Anneke Hald Björgum | 43:34 | 1:29:37 | |||||
3 Elisabeth Ingvaldsen | 35:11 | 2:04:48 | |||||
4 Irene Arnevik | 1:01:04 | 3:05:53 | |||||
62 | 430 | Lillehammer 1 | NOR | 3:11:34 | |||
1 Audhild Bakken Rognstad | 45:36 | ||||||
2 Annika Zell | 45:43 | 1:31:19 | |||||
3 Nina Hjorth | 43:36 | 2:14:56 | |||||
4 Betty Ann Bjerkre Nilsen | 56:38 | 3:11:34 | |||||
65 | 39 | NTNUI 2 | NOR | 3:11:59 | |||
1 Britt Ingunn Nydal | 46:53 | ||||||
2 Nielsen Mali Fjogstad | 48:07 | 1:35:01 | |||||
3 Emma Johansson | 36:56 | 2:11:57 | |||||
4 Hanna Nordbröden | 1:00:02 | 3:11:59 | |||||
69 | 26 | Nydalens SK 1 | NOR | 3:13:48 | |||
1 Emma Lähdekorpi | 51:30 | ||||||
2 Ingvild Svarstad | 43:11 | 1:34:42 | |||||
3 Lisa Näsholm | 41:04 | 2:15:46 | |||||
4 Nicole Ragvin | 58:02 | 3:13:48 | |||||
71 | 79 | Halden SK 2 | NOR | 3:13:57 | |||
1 Hollie Orr | 46:33 | ||||||
2 Heidi A. Stokseth | 45:42 | 1:32:16 | |||||
3 Göril Fristad | 39:56 | 2:12:12 | |||||
4 Iliana Shandurkova | 1:01:44 | 3:13:57 | |||||
96 | 328 | Halden SK 3 | NOR | 3:19:32 | |||
1 Lea Vercelotti | 46:02 | ||||||
2 Gry Granstedt | 48:02 | 1:34:04 | |||||
3 Guro E. Kolstad | 44:46 | 2:18:51 | |||||
4 Ane S. Näss Björgul | 1:00:41 | 3:19:32 | |||||
98 | 175 | Lillomarka OL 2 | NOR | 3:20:18 | |||
1 Madara Freimane | 54:09 | ||||||
2 Solveig Blindheim | 46:25 | 1:40:34 | |||||
3 Ingvild Björhei | 33:15 | 2:13:49 | |||||
4 Siri Vilberg | 1:06:28 | 3:20:18 | |||||
107 | 48 | Bäkkelagets SK 2 | NOR | 3:24:17 | |||
1 Elin Bjerva | 50:52 | ||||||
2 Lene Godager | 43:59 | 1:34:52 | |||||
3 Ingvild Gjessing | 42:52 | 2:17:45 | |||||
4 Andrea Koch | 1:06:32 | 3:24:17 | |||||
116 | 194 | Sandefjord OK 1 | NOR | 3:24:36 | |||
1 Marie Asprusten | 55:18 | ||||||
2 Kristine Fjeldbo | 45:08 | 1:40:27 | |||||
3 Live Bredholt Jörgensen | 38:36 | 2:19:03 | |||||
4 Elin-Kristin Hem | 1:05:32 | 3:24:36 | |||||
123 | 252 | Kongsberg OL 2 | NOR | 3:27:30 | |||
1 Christina Kasin | 47:22 | ||||||
2 Ula Morawska | 50:26 | 1:37:48 | |||||
3 Lise Ö Bagstevold | 39:29 | 2:17:18 | |||||
4 Mari Helgerud | 1:10:12 | 3:27:30 | |||||
173 | 147 | Tönsberg og omegn OL 1 | NOR | 3:36:27 | |||
1 Anna Ulvensöen | 48:12 | ||||||
2 Marta Ulvensöen | 46:45 | 1:34:58 | |||||
3 Anne Gyri Glöersen | 48:53 | 2:23:52 | |||||
4 Marthe Glöersen | 1:12:35 | 3:36:27 | |||||
202 | 366 | NTNUI 4 | NOR | 3:44:05 | |||
1 Guro Torpe | 49:41 | ||||||
2 Martine Åsteböl | 55:04 | 1:44:45 | |||||
3 Maria Rost | 46:14 | 2:31:00 | |||||
4 Ingrid Skantze | 1:13:05 | 3:44:05 | |||||
210 | 205 | Konnerud IL 2 | NOR | 3:44:38 | |||
1 Nybö Marie Nordbye | 48:15 | ||||||
2 Synne Baklid | 55:47 | 1:44:03 | |||||
3 Annette Fjeldheim | 42:05 | 2:26:08 | |||||
4 Hansen Maren Mohagen | 1:18:29 | 3:44:38 | |||||
231 | 1078 | Lillomarka OL 3 | NOR | 3:47:46 | |||
1 Kristin Åsteböl | 57:42 | ||||||
2 Krista Mihailova | 55:00 | 1:52:43 | |||||
3 Godal Mari Skoglund | 37:34 | 2:30:18 | |||||
4 Agnete Nummedal | 1:17:28 | 3:47:46 | |||||
293 | 105 | Porsgrunn OL 1 | NOR | 4:02:49 | |||
1 Maja Knutsen | 53:00 | ||||||
2 Marie Styrvold | 1:03:46 | 1:56:46 | |||||
3 Ida Mari Hovi | 42:53 | 2:39:40 | |||||
4 Kjersti Westin | 1:23:09 | 4:02:49 | |||||
304 | 418 | Tönsberg og omegn OL 2 | NOR | 4:04:56 | |||
1 Jannicke Ödegård | 1:04:40 | ||||||
2 Kristin Mikkelsen | 50:00 | 1:54:40 | |||||
3 Turid Ödegård | 1:01:21 | 2:56:02 | |||||
4 Karin Eriksen | 1:08:54 | 4:04:56 | |||||
337 | 196 | Steinkjer OK 1 | NOR | 4:11:29 | |||
1 Eirin Svanöe-Hafstad | 50:25 | ||||||
2 Norunn Kvistad Dengerud | 50:04 | 1:40:29 | |||||
3 Gunhild Kvistad | 56:52 | 2:37:22 | |||||
4 Ingrid Okkenhaug | 1:34:07 | 4:11:29 | |||||
340 | 538 | NTNUI 5 | NOR | 4:11:34 | |||
1 Marianne Dähli | 59:35 | ||||||
2 Hovi Silje Borge | 59:59 | 1:59:35 | |||||
3 Marit Kure | 59:19 | 2:58:54 | |||||
4 Ida Hjort | 1:12:39 | 4:11:34 | |||||
398 | 80 | Ringerike OL 1 | NOR | 4:20:50 | |||
1 Aina Viena | 1:00:17 | ||||||
2 Kristine Grönlund | 1:08:40 | 2:08:58 | |||||
3 Tine Elisa Kjemperud | 55:47 | 3:04:46 | |||||
4 Tonje Kvamme Dahl | 1:16:04 | 4:20:50 | |||||
408 | 172 | Gneist 1 | NOR | 4:21:04 | |||
1 Marit Nipen | 57:38 | ||||||
2 Ingrid Sandvoll | 55:05 | 1:52:44 | |||||
3 Ingelinn Molvik | 55:24 | 2:48:08 | |||||
4 Mariell Arntzen | 1:32:56 | 4:21:04 | |||||
428 | 202 | Porsgrunn OL 2 | NOR | 4:22:50 | |||
1 Tonje Vassend | 50:57 | ||||||
2 Hilde Rosenvold | 57:37 | 1:48:35 | |||||
3 Lenka Westin | 1:17:59 | 3:06:34 | |||||
4 Hilde Vassend | 1:16:16 | 4:22:50 | |||||
486 | 861 | Kristiansand OK 2 | NOR | 4:34:14 | |||
1 Silje Kristiansen | 59:55 | ||||||
2 Una Glende Janson | 53:43 | 1:53:38 | |||||
3 Ida Marie Olsen | 1:08:52 | 3:02:31 | |||||
4 Frida Lövgren | 1:31:42 | 4:34:14 | |||||
589 | 625 | Östmarka OK 1 | NOR | 4:54:02 | |||
1 Kine Dirro Böhlerengen | 55:46 | ||||||
2 Anne Margrete Hammer | 1:02:16 | 1:58:02 | |||||
3 Torild Jörgensen | 1:00:43 | 2:58:45 | |||||
4 Jartrud Steinsli | 1:55:16 | 4:54:02 |
Oversikten er tatt ut på et tidspunkt hvor fortsatt mange av de drøyt 1.000 lagene er igjen i skogen. Klikk derfor her for komplette resultater
Mulig relevante artikler