Sterk NTNUI-åpning i 7-manna

Nattens 3 åpingsetapper i Sydsvenska 7-manna har gitt NTNUI et meget godt utgangspunkt når stafetten fortsetter med de 4 siste etappene fredag.


Da nettavisen OPN.no forleden dag gjorde et lengre intervju med Jon Aukrust Osmoen, en av de 7 løperne i NTNUI's 1. lag i årets 7-manna svarte han som følger på et par av våre spørsmål og stafetten:

- Det er veldig god deltakelse av svenske klubber her. Dette blir en god test på hvor vi står med tanke på 10Mila.

- Vi har hatt en veldig fin vinter, snøen kom ikke før i overgangen januar/februar i Trondheim. Nå er vi her på samling. Det viktigste er treningseffekten, men vi alle er innstilte på å gjøre en god jobb i stafetten, forklarer Jon Aukrust Osmoen overfor OPN.no (hele intervjuet "NTNUI på god vei mot 10Mila").

Som man ser var treningseffekt et viktig stikkord, men Aukrust Osmoen lovet også at kara var i modus for å yte. Dette har de også gjort så langt i stafetten.

Med langt fremme
1. etappe over 8 kilometer ble løpt av Vegard Brun Saga. Han ble klokket inn til 54:07 og krysset vekslingsstreken som 6. mann.

Deretter føyk Vegard Ruttenborg gjennom sine 6 km på 41:55. Da var Trondheims-klubben oppe på 4. plass. Göteborg-Majorna OK ligger i front, 2:15 foran NTNUI.

3. etappe var en 10 km lang utfordring i nattemørket noen mil nordøst for Kristianstad. Her hadde NTNUI satt inn sin nye løper for året, Eirik Kamstrup Hovind.

Han leverte varene og stemplet inn på den foreløpige målposten som 3. mann.

For NTNUI's 2. lag hadde Hans Petter Mathisen virkelig fart og løp inn 1. laget, slik at de to NTNUI-lagene nå ligger som nummer 3 og 4, før stafetten igjen sparker igang med jaktstart fredag formiddag.

Anders Einum og Øyvind Enger hadde de 2 første etappene for NTNUI sitt 2. lag.

Det er IK Hakarpspojkarna som leder, 40 sekunder foran Göteborg-Majorna OK. NTNUI's lag er i øyeblikket 2:24 og 2:31 bak lederlaget.

Damene ferdige med 1 av 4 etapper
Blant damene er det løpt 1 nattetappe. Mathilde Korvald Skaare tok hånd om denne og hun løp inn til 17. beste tid og NTNUI er i overkant av 8 minutter etter lederlaget OK Orion.

---

Uoffisielle resultater 4-dam / 7-manna
Sør-Sverige 28. og 29. mars 2013


Topp 28 - damer etter 1 av 4 etapper

4-dam (28/30) efter sträcka 1 Status: 22:13
Pl Startnr Lag Namn Tid Totalt Diff.  
1 114 OK Orion 1 Nadiya Volynska 40:22 40:22 0:00
2 122 IFK Lidingö SOK 2 Anna Bachman 42:58 42:58 +2:36
3 127 Paimion Rasti 1 Laura Lammila 43:00 43:00 +2:38
3 123 Göteborg-Majorna OK 1 Viktoria Ernstsson 43:00 43:00 +2:38
5 121 IFK Lidingö SOK 1 Sofia Törnqvist 43:01 43:01 +2:39
6 103 OK Dacke / OK Kolmården Lisa Pettersson 43:03 43:03 +2:41
7 117 OK Skogsfalken 1 Jolanta Kolosinska 43:10 43:10 +2:48
8 129 Hiidenkiertäjät 1 Sonja Liukkonen 43:13 43:13 +2:51
9 112 IFK Göteborg 1 Anna Gustafsson 43:20 43:20 +2:58
10 124 Göteborg-Majorna OK 2 Bodil Halvarsson 45:01 45:01 +4:39
11 102 Bredaryds SOK 1 Carina Svensson 45:02 45:02 +4:40
12 118 Tormestorps IF 1 Felicia Feurstein 45:03 45:03 +4:41
13 106 OK Linné 1 Rebecka Olsson 46:55 46:55 +6:33
14 107 OK Linné 2 Lisa Rönnols 46:57 46:57 +6:35
15 108 OK Linné 3 Kate Morrison 47:01 47:01 +6:39
16 115 OK Orion 2 Jenny Håkansson 47:11 47:11 +6:49
17 126 NTNUI 1 Mathilde Korvald Skaare 48:54 48:54 +8:32
17 110 IK Hakarpspojkarna 1 Moa Svensson 48:54 48:54 +8:32
19 128 Paimion Rasti 2 Hilla Lamminpää 48:56 48:56 +8:34
20 116 OK Pan-Kristianstad 1 Johanna Karlsson 48:58 48:58 +8:36
21 113 Nybro OK 1 Lena Jakobsson 48:59 48:59 +8:37
22 125 NTNUI / OL Tønsberg og Omegn Marta Ulvensøen 52:32 52:32 +12:10
23 120 Lunds OK 1 Pim Hedberg 58:38 58:38 +18:16
24 104 OK Dacke 1 Amanda Johansson 58:42 58:42 +18:20
25 105 OK Denseln 1 Hanna Berggren 58:46 58:46 +18:24
26 101 Andrarums IF 1 Maria Mickelåker 1:06:25 1:06:25 +26:03
27 109 FK Göingarna 1 Louise Axelsson 1:06:29 1:06:29 +26:07
28 119 Växjö OK 1 Annika Ericsson 1:06:41 1:06:41 +26:19


Topp 7 - herrer etter 3 av 7 etapper

7-manna (7/36) efter sträcka 3 Status: 23:20
Pl Startnr Lag Namn Tid Totalt Diff.  
1 5 IK Hakarpspojkarna 1 Erik Holmberg 1:07:56 2:44:04 0:00
2 24 Göteborg-Majorna OK 1 Andreas Höye 1:10:57 2:44:44 +0:40
3 31 NTNUI 1 Eirik Kamstrup Hovind 1:10:26 2:46:28 +2:24
4 32 NTNUI 2 Hans Petter Mathisen 1:09:14 2:46:35 +2:31
5 10 OK Orion 1 Ola Nyberg 1:10:21 2:46:37 +2:33
6 6 IK Hakarpspojkarna 2 Marcus A Karlsson 1:13:09 2:46:59 +2:55
7 1 OK Denseln 1 Erik Ivarsson Sandberg 1:12:04 2:47:48 +3:44


Hjemmeside for 4-dam / 7-manna


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler