NM Ultra frister damene
Arrangørene av årets NM Ultralangdistanse, Sørreisa Orienteringslag, la torsdag kveld ut en interessant oversikt, basert på data fra påmeldingssystemet Palisoft.
Oversikten viser at det per i dag er påmeldt 94 løpere. Disse fordeler seg på 21 juniordamer, 14 seniordamer, 29 juniorherrer og 30 seniorherrer.
Den største kanoen av de norske er nok i skrivende stund Haldens Olav Lundanes, men internasjonale navn som Mats Haldin, som også løper for Halden, og Jon Duncan fra Kristiansand er med på å krydre begivenheten.
Foruten de to sistnevnte som kommer fra Finland og Storbritannia, er det løpere påmeldt fra Sverige, Frankrike, Tsjekkia og Australia, pluss selvfølgelig Norge.
I D21 er finske Bodil Homström, som løper for NTNUI, det sterkeste navnet blant de påmeldte per dags dato, men også Lillomarkas Kine Hallan Steiwer er blant de som har tenkt seg nordover.
Som nevnt er det fortsatt en god stund til endelig påmeldingsfrist og når mesterksapet avgjøres i Sørreisa 28. august vil antall påmeldte og listen over løpere som kommer mere eller mindre rett fra VM i Trondheim være langt lengre.
Og samtidig er det vel slik at det ikke er toppløperne alene som skaper et norgesmesterskap, men nettopp det at bredden får møte toppene som er med på å skape den interessante helheten i et NM.
Påmeldte hos Palisoft per 30. juli 2010
| Myhre | Ingjerd | Kongsberg OL | D17-18 |
| Løvås | Marianne | Nidarøst, OK | D17-18 |
| Markset | Anne-Tine | Nydalens SK | D17-18 |
| Jørgensen | Rannveig | Frol IL | D17-18 |
| Breistein Svarstad | Ingvild | Nydalens SK | D17-18 |
| Berge | Marte Fallbakken | Løten O-Lag | D17-18 |
| Håversen | Marie Hammer | Østmarka OK | D17-18 |
| Tollehaug | Nina Jeanette | Eiker O-lag | D17-18 |
| Forseth | Eli Marita | Trollelg, OL | D17-18 |
| Eijsink | Malin | Ås-UMB Orientering | D17-18 |
| Haverstad | Maren Jansson | Konnerud IL | D17-18 |
| Narum | Marte | Vallset/Stange, OL | D17-18 |
| Wennemo | Oda | Raumar Orientering | D17-18 |
| Pedersen | Kathrine | Sørreisa O-lag | D17-18 |
| Skoglund | Marit | Byåsen IL | D17-18 |
| Ruttenborg | Marthe | Gjø-Vard OL | D17-18 |
| Sund | Gøril Rønning | Frol IL | D19-20 |
| Haare | Therese | Konnerud IL | D19-20 |
| Kasin | Christina Maria | Kongsberg OL | D19-20 |
| Tollehaug | Inger Anita | Eiker O-lag | D19-20 |
| Flågan | Maiken | Kongsberg OL | D19-20 |
| Andersen | Karoline | Asker SK | D21 |
| Isachsen | Marit | Asker SK | D21 |
| Klechova | Vendula | Halden SK | D21 |
| Ragvin | Nicole | Nydalens SK | D21 |
| Steiwer | Kine Hallan | Lillomarka OL | D21 |
| Hovi | Ine | Ås-UMB Orientering | D21 |
| Johansen | Katrine Gunnberg | Ås-UMB Orientering | D21 |
| Holmström | Bodil | NTNUI | D21 |
| Eidnes | Siri | BUL -Tromsø | D21 |
| Urset | Anne | BUL -Tromsø | D21 |
| Midttun | Toril | Sørreisa O-lag | D21 |
| Brochmann | Lone | Eiker O-lag | D21 |
| Nielsen | Agni Fjogstad | Kongsberg OL | D21 |
| Vercellotti | Léa | Halden SK | D21 |
| Gullord | Eskil Sande | Gjø-Vard OL | H17-18 |
| Godager | Sindre | Gjø-Vard OL | H17-18 |
| Vister | Anders | Indre Østfold OK | H17-18 |
| Owren | Lars Berge | Freidig, SPK | H17-18 |
| Opheim | Adrian | Måren OK | H17-18 |
| Jakola | Petter | Bodø & Omegn Orientering | H17-18 |
| Røen | Oskar | Varegg Fleridrett | H17-18 |
| Lofthus | Dag | Lillehammer OK | H17-18 |
| Lyngen | Carl Petter | Frol IL | H17-18 |
| Sandvold | Sverre Turter | Nydalens SK | H17-18 |
| Damm | Martin | Viking, TIF | H17-18 |
| Skogan | Jakob Kalvig | Bodø & Omegn Orientering | H17-18 |
| Lillevold | Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | H17-18 |
| Pedersen | Vegard Fiane | Grane, IK | H17-18 |
| Frøshaug | Svend Sondre | Indre Østfold OK | H17-18 |
| Flågan | Sigurd | Kongsberg OL | H17-18 |
| Johansen | Andreas Gunnberg | Sørreisa O-lag | H17-18 |
| Bjugan | Mathias | Wing OK | H19-20 |
| Haugerud | Simen | Indre Østfold OK | H19-20 |
| Oliversen | Magnus S. | Trøsken IL | H19-20 |
| Blatchford | Josh | Australia | H19-20 |
| Skaare | Rasmus Korvald | Lillomarka OL | H19-20 |
| Hovind | Eirik Kamstrup | Raumar Orientering | H19-20 |
| Johnsen | Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | H19-20 |
| Helgesen | Øyvind | Sørreisa O-lag | H19-20 |
| Nordbrøden | Mats | Halden SK | H19-20 |
| Vister | Martin | Indre Østfold OK | H19-20 |
| Løland | Glenn Tore | Sauda OK | H19-20 |
| Holberg | Stig Rune | Skøynar, OK | H19-20 |
| Fredriksen | Robert | NTNUI | H21 |
| Trier | Øivind Thorvald Due | Nydalens SK | H21 |
| Syversen | Sveinung W | Ås-UMB Orientering | H21 |
| Sagberg | Torbjørn | Tyrving, IL | H21 |
| Lund | Øyvind | Raumar Orientering | H21 |
| Pedersen | Jon | Halden SK | H21 |
| Skårholen | Even | Lillomarka OL | H21 |
| Haugen | Ivar | Kristiansand OK | H21 |
| Hallén | Stian | Nydalens SK | H21 |
| Lucasen | Håvard | Ås-UMB Orientering | H21 |
| Spjelkavik | Henning | Tyrving, IL | H21 |
| Duncan | Jon | Kristiansand OK | H21 |
| Lorentsen | Odd-Ivan | Silsand OK | H21 |
| Hansen | Håvard | Silsand OK | H21 |
| Nicolaisen | Tarjei Gautefall | Silsand OK | H21 |
| Lundanes | Olav | Halden SK | H21 |
| Hansen | Svein Harald | Silsand OK | H21 |
| Helgerud | Øyvind | Halden SK | H21 |
| Haldin | Mats | Halden SK | H21 |
| Rystad | Rune | Nydalens SK | H21 |
| Lande | Steinar | Bø OL | H21 |
| Eliasson | Fredrik | Halden SK | H21 |
| Østhagen | Sindre | Fredrikstad SK | H21 |
| Ragvin | Dag Steinar | Skien OK | H21 |
| Urset | Gjermund | BUL -Tromsø | H21 |
| Luspa | Mats | IFK Kiruna | H21 |
| Coupat | Vincent | Halden SK | H21 |
| Smestad | Simen | Ås-UMB Orientering | H21 |
| Øksenholt | Anders B. | Nydalens SK | H21 |
| Vapa | Marko | Ounasvaaran Hiihtoseura | H21 |
-
StigningSkrevet av hmm... [2010-08-02]Slapp av Trond, det dreier seg om total stigning i hele løypa. I H21 betyr det 27,5m stigning pr. km. Med andre ord nesten flatt.
[Svar]
-
Lange strekk i nydelig terrengSkrevet av Jon Helge Vaeng; informasjonssjef NM ultralandistanse 2010 (helgejon AT online DOT no) [2010-08-02]En del morsomme kommentarer på denne nyheten. "Mannlig arrangør" er (sannsynligvis) ikke medlem i Sørreisa o-lag. Offisielle løypelengder er nå klare. Det vil bli lange strekk i nydelig terreng med nydelig bunn. Det vil bli stor fart, men det skal også følges med på kartet. Selv om sommeren i nord har vært katastrofe, så håper vi og legger opp til at NM ultralangdistanse skal bli en god opplevelse for alle.
[Svar]
-
DametekkeSkrevet av Mannlig arrangør [2010-07-30]For de som kjenner til sjarmfaktoren hos den maskuline delen av arrangørstaben i Sørreisa, bør det ikke være noen bombe at damene strømmer nordover i hopetall!
[Svar]
-
Ikke bare å springeSkrevet av Trond [2010-08-02]Ser nettopp på NM ultralangs hjemmeside at det blir voksne høydeforskjeller.
[Svar]
* Bruk vennlige ord og uttrykk.
* Personangrep tolereres ikke.
* Innlegg som etter skjønn går over streken risikerer sletting helt eller delvis.
* OPN.no anmoder om at innlegg skrives under fullt navn.
Mulig relevante artikler




