Jukola 2010
SEIER til Halden Skiklubb

Haldens 7 Jukola-vinnere. Foto: Erik Borg / www.o-boka.no.
Haldens damer ga klubbens herrer en real kick-start og stor dose inspirasjon gjennom sin egen 3. plass lørdag ettermiddag. Halden-gutta forvaltet gaven til det fulle og lå i tet nærmest gjennom hele stafetten.
Riktignok åpnet Kiril Nikolov noe forsiktig på åpningsetappen og var inne som nr. 21, 3:44 etter teten. Av de store favorittlagene var Kalevan Rasti nesten like beskjedne innledningsvis og var inne til første veksling 2:59 etter teten.
Fjorårsvinner Kristiansad OK ble disket 1. etappes 7. post. I følge klubbens hjemmeside, KOK.no, viser GPS-trackingen at Jostein Andersen var innom posten, men "klippet" mangler.
Halden tok føringen
Allerede på 2. etappe overtok Halden kommandoen over stafetten. Inn til veksling var Erik Axelsson helt i spiss. 5 sekunder foran Haldens 2. lag. Til alt overmål var NTNUIs 2. lag nr. 3 - altså trippel Norge etter 2 etapper.
Kalevan Rasti, som vant 10Mila for kort tid siden, gled bakover i feltet og lå etter to etapper på 28. plass, 5:42 etter Halden.
Nordberg-ekspressen på skinner
På den 11,3 kilometer lange 3. etappen viste Anders Nordberg på nytt at han må regnes som en av verdens beste nattløper - kanskje den beste. Med stø og sikker orientering og høy fart utøket han forspranget til over 5 minutter.
Kartutsnitt fra Nordbergs løp. Han er lengst til høyre, blå ring med blå hale. Skjermdum fra YLE.fi.
- Det var veldig mye bra, foruten én post. Der klarte jeg ikke å ta meg inn på det siste kollepartiet, forklarte Nordberg etter målgang.
- Det er en veldig god følelse å ligge så langt fremme i en så stor stafett som Jukola, la Nordberg-ekspressen raskt til.
Kalevan Rasti klatret helt opp til 3. plass på denne etappen, men nesten 6 minutter bak Halden.
Øker og øker
På de neste etappene løp Mattias Karlsson, Mats Haldin og Emil Wingstedt for Halden. Forspranget økte på disse etappene suksessivt til 8:41 - 11:12 - 13:34.
- Jeg har ikke bommet noe, bare 15 sekunder på en TV-post. Det har gått veldig bra, fortalte Wingstedt etter at han hadde gjort seg ferdig med sin drøyt 9 kilometer lange etappe.
Lundanes kunne sikre
For Olav Lundanes var utgangspunktet på etappen hvor sluttresultatet skulle avgjøres helt optimalt. Med en ledelse på 13:34 skal det vondt gjøres å ikke lykkes. Men stafett er stafett og den nærmeste hunteren var ingen ringere enn Kalevan Rastis Thierry Gueorgiou.
Lundanes sto i mot presset og manøvrerte seg gjennom det regntunge og teknisk krevende terrenget, hvor stipulerte tider ble overskredet med stor margin, på en måte som gjorde at det tidlig luktet gull.
Gueorgiou knappet riktignok inn sekunder og minutter både her og der, men Lundanes var aldri truet.
Til mål kom Olav Lundanes og Halden Skiklubb hele 7 minutter og 7 sekunder foran nettopp Thierry Gueorigou og Kalevan Rasti, som noterte seg for dagens beste etappetid.
- Dette var Haldens 6. seier i Jukola, men den første på 7 år. For ankermann Lundanes var det karrierens første seier i 10Mila og Jukola.
- Dette er nesten helt utrolig, og jeg har nesten ikke ord for hva vi klarte i natt. Alle på laget fikk full klaff, og jeg skal kontrollere dette greit inn når jeg får en så stor luke, sa Lundanes til NTB.
Mye bra fra norske lag
Verdt å merke seg er også IL Tyrving sin innsats. Med 9. beste etappetid klatret Audun Hultgreen Weltzien klubben opp fra 11. til 6. plass.
Enda raskere var Carl Waaler Kaas for Bækkelagets SK. MEd 4. beste tid plukket han 7. plasser, noe som gjorde at klubben ble nummer 13.
Plassen foran Bækkelaget kom Halden SK's 2. lag. De vant dermed den prestisjetunge kampen om å bli beste 2. lag.
Nest beste 2. lag ble Kristiansand OK på 14. plass.
Fasiten kort oppsummert for de norske lagene ble da seier til Halden, samtidig som klubben også ble beste 2. lag, og totalt 5 lag blant de 14 beste.
I tillegg finner vi Raumar OL på 25. plass. De ser ikke til å gå lei av å klatre på resultatlistene år for år. Vi har NTNUI 2 på 28. plass og NTNUI 1 på 33. plass.
Og i topp 50 finner vi også Lillomarka OL og Frol IL, som ble nummer 47 og 48.
Så mye som rundt regnet 1.550 lag var påmeldt til årets Jukola som ble arrangert i Kytäjä, en håndfull mil nord for Helsingfors.
---
Resultater Jukola
19.-20. juni 2010 - Kytäjä, Finland
Etappelengder - 9,8 + 10 + 11,3 + 6,9 + 6,8 + 9,2 + 13,4
1 | 3 | Halden SK | NOR | 8:32:41 | |||
1 Kiril Nikolov | 1:20:58 | ||||||
2 Erik Axelsson | 1:18:47 | 2:39:46 | |||||
3 Anders Nordberg | 1:25:54 | 4:05:40 | |||||
4 Mattias Karlsson | 53:16 | 4:58:57 | |||||
5 Mats Haldin | 49:17 | 5:48:15 | |||||
6 Emil Wingstedt | 1:05:41 | 6:53:57 | |||||
7 Olav Lundanes | 1:38:44 | 8:32:41 | |||||
2 | 2 | Kalevan Rasti | FIN | 8:39:49 | |||
1 Jan Prochazka | 1:20:13 | ||||||
2 Tommi Tölkkö | 1:25:14 | 2:45:28 | |||||
3 Hannu Airila | 1:25:55 | 4:11:23 | |||||
4 Simo Martomaa | 59:44 | 5:11:08 | |||||
5 Philippe Adamski | 49:44 | 6:00:52 | |||||
6 Fabian Hertner | 1:06:38 | 7:07:31 | |||||
7 Thierry Gueorgiou | 1:32:17 | 8:39:49 | |||||
3 | 11 | Vaajakosken Terä | FIN | 8:50:24 | |||
1 Antti Anttonen | 1:17:14 | ||||||
2 Jouni Kahelin | 1:22:45 | 2:39:59 | |||||
3 Pasi Ikonen | 1:32:07 | 4:12:07 | |||||
4 Timo Joensuu | 55:35 | 5:07:43 | |||||
5 Juha Sorvisto | 51:44 | 5:59:28 | |||||
6 Jonne Lakanen | 1:10:47 | 7:10:15 | |||||
7 Jani Lakanen | 1:40:08 | 8:50:24 | |||||
4 | 25 | Lynx | FIN | 8:55:38 | |||
1 Juuso Metsälä | 1:22:14 | ||||||
2 Aleksi Leskinen | 1:23:03 | 2:45:17 | |||||
3 Antti Parjanne | 1:26:13 | 4:11:31 | |||||
4 Ville Keskisaari | 58:05 | 5:09:36 | |||||
5 Aapo Leskinen | 51:25 | 6:01:02 | |||||
6 Mårten Boström | 1:08:41 | 7:09:43 | |||||
7 Roman Ryapolov | 1:45:55 | 8:55:38 | |||||
5 | 67 | Paimion Rasti | FIN | 8:56:55 | |||
1 Janne Virtanen | 1:21:37 | ||||||
2 Tero Heikkilä | 1:24:06 | 2:45:44 | |||||
3 Teemu Väre | 1:35:41 | 4:21:25 | |||||
4 Mats Dahlen | 55:11 | 5:16:36 | |||||
5 Benno Schuler | 55:30 | 6:12:07 | |||||
6 Markus Lindeqvist | 1:07:22 | 7:19:29 | |||||
7 Kim Fagerudd | 1:37:25 | 8:56:55 | |||||
6 | 16 | IL Tyrving | NOR | 8:57:19 | |||
1 Martin Ivarsson | 1:22:25 | ||||||
2 Jim Öystein Nybråten | 1:27:28 | 2:49:53 | |||||
3 Björn Ekeberg | 1:33:20 | 4:23:13 | |||||
4 Jarl Magnus Berge | 59:21 | 5:22:35 | |||||
5 Torbjörn Sagberg | 50:10 | 6:12:46 | |||||
6 Anders Tiltnes | 1:07:20 | 7:20:06 | |||||
7 Audun Weltzien | 1:37:12 | 8:57:19 | |||||
7 | 5 | Vehkalahden Veikot | FIN | 8:58:29 | |||
1 Jarkko Liuha | 1:22:10 | ||||||
2 Matti Töyrylä | 1:18:01 | 2:40:12 | |||||
3 Petteri Muukkonen | 1:36:52 | 4:17:04 | |||||
4 Janne Weckman | 55:25 | 5:12:30 | |||||
5 Tuomas Mattila | 51:43 | 6:04:13 | |||||
6 Marc Lauenstein | 1:11:37 | 7:15:50 | |||||
7 Tero Föhr | 1:42:39 | 8:58:29 | |||||
8 | 7 | Delta | FIN | 8:59:10 | |||
1 Kalle Liukkonen | 1:25:32 | ||||||
2 Oskari Liukkonen | 1:23:53 | 2:49:26 | |||||
3 Leonid Novikov | 1:28:31 | 4:17:58 | |||||
4 Petri Noponen | 59:21 | 5:17:19 | |||||
5 Matti Kivelä | 1:00:23 | 6:17:42 | |||||
6 Olle Kärner | 1:07:11 | 7:24:53 | |||||
7 Valentin Novikov | 1:34:17 | 8:59:10 | |||||
9 | 13 | OK Linne | SWE | 8:59:19 | |||
1 Jan Troeng | 1:17:27 | ||||||
2 Tomas Stenström | 1:27:09 | 2:44:37 | |||||
3 Mats Troeng | 1:32:09 | 4:16:46 | |||||
4 Rassmus Andesson | 56:26 | 5:13:13 | |||||
5 Albin Ridefelt | 54:16 | 6:07:29 | |||||
6 Mattias Millinger | 1:10:14 | 7:17:44 | |||||
7 Henrik Löfås | 1:41:35 | 8:59:19 | |||||
10 | 17 | Angelniemen Ankkuri | FIN | 8:59:24 | |||
1 Aleksandr Tcherbakov | 1:22:18 | ||||||
2 Lasse Kautto | 1:17:55 | 2:40:14 | |||||
3 Vesa Mäkinen | 1:31:12 | 4:11:26 | |||||
4 Tuomas Kari | 59:19 | 5:10:45 | |||||
5 Aleksei Sidorov | 54:25 | 6:05:10 | |||||
6 Tuomo Mäkelä | 1:11:09 | 7:16:20 | |||||
7 Aleksei Bortnik | 1:43:03 | 8:59:24 | |||||
11 | 28 | Tampereen Pyrintö | FIN | 9:00:19 | |||
1 Ilkka Leppävuori | 1:18:11 | ||||||
2 Timo Saarinen | 1:21:57 | 2:40:09 | |||||
3 Janne Heikka | 1:30:36 | 4:10:45 | |||||
4 Florian Howald | 1:05:42 | 5:16:27 | |||||
5 Elmeri Vähänen | 48:32 | 6:05:00 | |||||
6 Michal Jedlicka | 1:14:38 | 7:19:39 | |||||
7 Jarkko Huovila | 1:40:40 | 9:00:19 | |||||
12 | 23 | Halden SK 2 | NOR | 9:00:26 | |||
1 Sören Bobach | 1:17:29 | ||||||
2 Vincent Coupat | 1:22:22 | 2:39:51 | |||||
3 Öyvind Helgerud | 1:36:50 | 4:16:41 | |||||
4 Magne Dähli | 59:31 | 5:16:12 | |||||
5 Björn Eriksen | 52:34 | 6:08:47 | |||||
6 Marius Bjugan | 1:08:08 | 7:16:56 | |||||
7 Jon Pedersen | 1:43:29 | 9:00:26 | |||||
13 | 29 | Bäkkelagets SK | NOR | 9:06:17 | |||
1 Rune Olsen | 1:21:05 | ||||||
2 Andreas Johansson | 1:22:48 | 2:43:54 | |||||
3 Mikkel Lund | 1:32:41 | 4:16:35 | |||||
4 Daniel Marston | 59:23 | 5:15:59 | |||||
5 Andreas Mueller | 1:06:04 | 6:22:03 | |||||
6 Tue Lassen | 1:09:20 | 7:31:24 | |||||
7 Carl Waaler Kaas | 1:34:53 | 9:06:17 | |||||
14 | 46 | Kristiansand OK 2 | NOR | 9:07:10 | |||
1 Andreas Höye | 1:22:08 | ||||||
2 Rune Strandberg | 1:23:22 | 2:45:31 | |||||
3 Öystein Petersen | 1:35:38 | 4:21:09 | |||||
4 Ivar Haugen | 1:07:17 | 5:28:27 | |||||
5 Vegard Danielsen | 52:15 | 6:20:43 | |||||
6 Damien Renard | 1:06:14 | 7:26:57 | |||||
7 Jon Duncan | 1:40:12 | 9:07:10 | |||||
15 | 15 | Turun Metsänkävijät | FIN | 9:07:21 | |||
1 Vyacheslav Mukhidinov | 1:17:25 | ||||||
2 Jussi Suna | 1:24:12 | 2:41:37 | |||||
3 Manu Mutka | 1:35:13 | 4:16:50 | |||||
4 Martins Sirmais | 53:29 | 5:10:20 | |||||
5 Sami Hämälistö | 59:51 | 6:10:11 | |||||
6 Edgars Bertuks | 1:19:07 | 7:29:18 | |||||
7 Scott Fraser | 1:38:02 | 9:07:21 | |||||
16 | 6 | Malungs OK Skogsmårdarna | SWE | 9:07:32 | |||
1 Martin Hammarberg | 1:22:09 | ||||||
2 Lars Åkerman | 1:27:20 | 2:49:29 | |||||
3 Anders Åkerman | 1:41:27 | 4:30:56 | |||||
4 Thomas Carlsson | 54:03 | 5:25:00 | |||||
5 Håkan Eriksson | 1:00:00 | 6:25:00 | |||||
6 Erik Rost | 1:06:22 | 7:31:22 | |||||
7 William Lind | 1:36:09 | 9:07:32 | |||||
17 | 35 | Hiisirasti | FIN | 9:09:38 | |||
1 Henrik Väisänen | 1:17:39 | ||||||
2 Juha Tommila | 1:22:25 | 2:40:04 | |||||
3 Johannes Pohjala | 1:41:02 | 4:21:06 | |||||
4 Jani Nissinen | 1:02:54 | 5:24:00 | |||||
5 Roman Efimov | 51:52 | 6:15:53 | |||||
6 Andrei Hramov | 1:12:12 | 7:28:06 | |||||
7 Sergei Detkov | 1:41:32 | 9:09:38 | |||||
18 | 4 | IFK Göteborg | SWE | 9:12:21 | |||
1 Christian Christensen | 1:21:36 | ||||||
2 Patrik Martner | 1:18:18 | 2:39:55 | |||||
3 Jonas Pilblad | 1:31:46 | 4:11:41 | |||||
4 Erik Engstrand | 1:04:35 | 5:16:16 | |||||
5 Martin Larsson | 56:49 | 6:13:05 | |||||
6 Henrik Eliasson | 1:12:49 | 7:25:55 | |||||
7 Francois Gonon | 1:46:26 | 9:12:21 | |||||
19 | 32 | Göteborg Majorna OK | SWE | 9:21:01 | |||
1 Magnus Palm | 1:29:20 | ||||||
2 Ola Martner | 1:17:48 | 2:47:08 | |||||
3 Mikael Eliasson | 1:39:16 | 4:26:24 | |||||
4 Johan Strand | 1:00:21 | 5:26:45 | |||||
5 Philipp Sauter | 51:43 | 6:18:29 | |||||
6 Rafael Huber | 1:14:22 | 7:32:51 | |||||
7 Andreas J Johansson | 1:48:10 | 9:21:01 | |||||
20 | 18 | IFK Lidingö SOK | SWE | 9:25:24 | |||
1 Rasmus Söes | 1:22:10 | ||||||
2 Filip Dahlgren | 1:22:56 | 2:45:06 | |||||
3 Jonn Are Myhren | 1:26:23 | 4:11:30 | |||||
4 Emil Lauri | 56:08 | 5:07:39 | |||||
5 Klaus Schgaguler | 58:50 | 6:06:30 | |||||
6 Anders Skarholt | 1:28:04 | 7:34:34 | |||||
7 Fredrik Johansson | 1:50:49 | 9:25:24 | |||||
21 | 26 | OK Orient | FIN | 9:25:26 | |||
1 Topi Penttinen | 1:24:44 | ||||||
2 Mikko Reitti | 1:26:46 | 2:51:30 | |||||
3 Esa Huttunen | 1:35:26 | 4:26:57 | |||||
4 Mikael Salo | 57:09 | 5:24:07 | |||||
5 Mikael Fabritius | 54:35 | 6:18:42 | |||||
6 Otto Simosas | 1:18:10 | 7:36:53 | |||||
7 Johan Bäckman | 1:48:33 | 9:25:26 | |||||
22 | 34 | MS Parma | FIN | 9:25:39 | |||
1 Petri Paukkunen | 1:20:18 | ||||||
2 Samuli Salmenoja | 1:24:10 | 2:44:28 | |||||
3 Tomi Mattila | 1:36:47 | 4:21:16 | |||||
4 Juha Peltola | 55:23 | 5:16:39 | |||||
5 Sami Hämäläinen | 1:00:07 | 6:16:47 | |||||
6 Asgeir Mjösund | 1:10:55 | 7:27:42 | |||||
7 Antti Vainio | 1:57:57 | 9:25:39 | |||||
23 | 8 | OK Orion | SWE | 9:27:17 | |||
1 Erik Folkesson-Blom | 1:32:52 | ||||||
2 Oleksandr Kratov | 1:18:23 | 2:51:15 | |||||
3 Daniel Nilsson | 1:35:27 | 4:26:43 | |||||
4 Rikard Sager | 1:04:35 | 5:31:18 | |||||
5 Yuri Omelchenko | 53:15 | 6:24:33 | |||||
6 Michail Mamleev | 1:19:04 | 7:43:38 | |||||
7 Vojciech Kowalski | 1:43:39 | 9:27:17 | |||||
24 | 36 | IK Hakarpspojkarna | SWE | 9:27:25 | |||
1 Erik Holmberg | 1:22:25 | ||||||
2 Henrik Jansson | 1:22:45 | 2:45:11 | |||||
3 Mattias Karlsson | 1:26:12 | 4:11:23 | |||||
4 Joakim Hederskog | 1:03:51 | 5:15:14 | |||||
5 David Lingfors | 1:06:51 | 6:22:06 | |||||
6 Andreas Jansson | 1:25:58 | 7:48:05 | |||||
7 Patrik Karlsson | 1:39:19 | 9:27:25 | |||||
25 | 48 | Raumar O-lag | NOR | 9:28:47 | |||
1 Eirik Rustad | 1:21:34 | ||||||
2 Vetle Bråten | 1:31:41 | 2:53:16 | |||||
3 Eskil Kinneberg | 1:27:41 | 4:20:57 | |||||
4 Trygve Tömta | 1:01:00 | 5:21:58 | |||||
5 Eirik Hovind | 53:24 | 6:15:23 | |||||
6 Öyvind Lund | 1:21:24 | 7:36:47 | |||||
7 Harald Aas | 1:51:59 | 9:28:47 | |||||
26 | 57 | IFK Lidingö SOK 2 | SWE | 9:29:10 | |||
1 Giacomo Seidenari | 1:25:34 | ||||||
2 Linus Lauri | 1:32:29 | 2:58:04 | |||||
3 Mattias Johansson | 1:39:18 | 4:37:22 | |||||
4 Hans-Olof Amblie | 55:27 | 5:32:50 | |||||
5 Anders Hedman | 58:01 | 6:30:51 | |||||
6 Johan Näsman | 1:15:02 | 7:45:54 | |||||
7 Christian Hjalmarsson | 1:43:16 | 9:29:10 | |||||
27 | 37 | OK Hällen | SWE | 9:30:20 | |||
1 Kristian Algers | 1:21:57 | ||||||
2 Jonas Engström | 1:36:00 | 2:57:57 | |||||
3 Robbin Kantarp | 1:45:45 | 4:43:43 | |||||
4 Jean Baptiste Bourrin | 57:46 | 5:41:29 | |||||
5 Oskar Carlborg | 54:44 | 6:36:14 | |||||
6 Peter Öberg | 1:03:52 | 7:40:06 | |||||
7 Frederic Tranchand | 1:50:14 | 9:30:20 | |||||
28 | 129 | NTNUI 2 | NOR | 9:30:38 | |||
1 Thomas Natvig Aarstad | 1:22:18 | ||||||
2 Espen Jakobsen | 1:17:37 | 2:39:55 | |||||
3 Knut Sveinung Rekaa | 1:32:29 | 4:12:25 | |||||
4 Trygve Olsen | 1:04:16 | 5:16:41 | |||||
5 Martin Hoset | 58:28 | 6:15:09 | |||||
6 Vegard Brun Saga | 1:15:25 | 7:30:34 | |||||
7 Anders Einum | 2:00:03 | 9:30:38 | |||||
29 | 55 | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 9:31:36 | |||
1 Mikhail Chegarovskiy | 1:21:46 | ||||||
2 Jari Sillman | 1:28:28 | 2:50:15 | |||||
3 Jani Virta | 1:46:57 | 4:37:12 | |||||
4 Stefan Karlsson | 1:04:44 | 5:41:57 | |||||
5 Toni Hartvik | 58:15 | 6:40:12 | |||||
6 Victor Mansner | 1:14:42 | 7:54:55 | |||||
7 Jörgen Wickholm | 1:36:41 | 9:31:36 | |||||
30 | 33 | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 9:31:41 | |||
1 Mikko Patana | 1:32:40 | ||||||
2 Harri Pajula | 1:35:20 | 3:08:01 | |||||
3 Vesa Taanila | 1:37:50 | 4:45:51 | |||||
4 Petri Ikävalko | 59:11 | 5:45:03 | |||||
5 Andreas Kraas | 1:06:26 | 6:51:29 | |||||
6 Dmitri Tsvetkov | 1:07:23 | 7:58:53 | |||||
7 Topi Anjala | 1:32:48 | 9:31:41 | |||||
31 | 40 | Södertälje Nykvarn Orienter 2 | SWE | 9:31:44 | |||
1 Anders Axelsson | 1:25:16 | ||||||
2 Kent Olsson | 1:21:54 | 2:47:11 | |||||
3 Anders Bäckström | 1:37:56 | 4:25:07 | |||||
4 John Fredriksson | 57:51 | 5:22:58 | |||||
5 Mats Hellstadius | 54:58 | 6:17:57 | |||||
6 Michal Horacek | 1:17:34 | 7:35:31 | |||||
7 Erik Svahn | 1:56:12 | 9:31:44 | |||||
32 | 24 | Rasti-Kurikka | FIN | 9:41:02 | |||
1 David Brickhill-Jones | 1:22:09 | ||||||
2 Matti Vainionpää | 1:27:33 | 2:49:42 | |||||
3 Jarno Kallio-Könnö | 1:37:16 | 4:26:58 | |||||
4 Juha-Matti Laakso | 1:02:59 | 5:29:58 | |||||
5 Esko Ylikangas | 57:15 | 6:27:14 | |||||
6 Ville Uitto | 1:20:52 | 7:48:06 | |||||
7 Sergey Gorokhov | 1:52:55 | 9:41:02 | |||||
33 | 30 | NTNUI | NOR | 9:41:26 | |||
1 Jostein Norbech | 1:21:55 | ||||||
2 Felix Breitschädel | 1:31:35 | 2:53:30 | |||||
3 Lars Skjeset | 1:36:39 | 4:30:09 | |||||
4 Haverstad Sindre Jansson | 1:02:57 | 5:33:06 | |||||
5 Vegard Ruttenborg | 57:28 | 6:30:35 | |||||
6 Olav Johannes Deelstra | 1:16:40 | 7:47:15 | |||||
7 Espen Fiskum | 1:54:10 | 9:41:26 |
---
Mulig relevante artikler