Hovedløpet Sprint - Slik gikk det
Hovedløpet - Sprint
Sandefjord, Vestfold - 3. august 2013
D 14
2 050 m, 70 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Synne Strand | 14:43 | 7:10 | ||
2 | Maria Prestbøen | 15:06 | +0:23 | 7:21 | |
3 | Signe Bredholt Jørgensen | 15:33 | +0:50 | 7:35 | |
4 | Ragnhild Eide | 16:11 | +1:28 | 7:53 | |
5 | Henriette Smeby | 16:13 | +1:30 | 7:54 | |
6 | Ane Dyrkorn | 16:47 | +2:04 | 8:11 | |
7 | Victoria Hæstad Bjørnstad | 17:13 | +2:30 | 8:23 | |
7 | Nora Marie Irgens | 17:13 | +2:30 | 8:23 | |
9 | Ingrid Aaslund | 17:21 | +2:38 | 8:27 | |
10 | Nora Torgersen | 17:22 | +2:39 | 8:28 | |
11 | Kornelia Lønning Brurberg | 17:23 | +2:40 | 8:28 | |
12 | Johanne Bratland Tjernshaugen | 17:24 | +2:41 | 8:29 | |
13 | Ingvil Ahlsand | 17:31 | +2:48 | 8:32 | |
13 | Marie Bakken Sørensen | 17:31 | +2:48 | 8:32 | |
15 | Ane Holm Grøneng | 18:25 | +3:42 | 8:59 | |
16 | Malin Opøien | 18:31 | +3:48 | 9:01 | |
17 | Synne Skjærstein | 18:32 | +3:49 | 9:02 | |
18 | Guri Sandvold | 18:34 | +3:51 | 9:03 | |
19 | Kristiane Rogstad | 18:40 | +3:57 | 9:06 | |
20 | Vera Melkild | 18:52 | +4:09 | 9:12 | |
21 | Vilde Årøen Lykke | 18:58 | +4:15 | 9:15 | |
22 | Rikke Hjelseth Larsen | 19:01 | +4:18 | 9:16 | |
23 | Emma Eithun Paulsen | 19:08 | +4:25 | 9:20 | |
24 | Julie Roll Tørnqvist | 19:15 | +4:32 | 9:23 | |
25 | Agnethe Hasli | 19:16 | +4:33 | 9:23 | |
26 | Aurora Moholth | 19:37 | +4:54 | 9:34 | |
27 | Ingvild Marie Haug | 19:42 | +4:59 | 9:36 | |
28 | Guro Skari Berger | 19:58 | +5:15 | 9:44 | |
29 | Maria Ulseth Sylte | 19:59 | +5:16 | 9:44 | |
30 | Camilla L. Rosenvold | 20:02 | +5:19 | 9:46 | |
31 | Agnes Irene Longfjeld | 20:07 | +5:24 | 9:48 | |
32 | Mia Mathisen Bekhus | 20:23 | +5:40 | 9:56 | |
33 | Gina Nygård | 20:41 | +5:58 | 10:05 | |
34 | Rikke Ingesen | 20:45 | +6:02 | 10:07 | |
35 | Marte Lien Johnsen | 20:46 | +6:03 | 10:07 | |
36 | Thea Sildnes Baklid | 20:49 | +6:06 | 10:09 | |
37 | Ella Arentz Hagen | 20:57 | +6:14 | 10:13 | |
38 | Solveig Hernandez Vråle | 21:15 | +6:32 | 10:21 | |
39 | Synne Eikeland Røstadsand | 21:22 | +6:39 | 10:25 | |
40 | Mathilde Sønsterudbråten | 21:36 | +6:53 | 10:32 | |
41 | Marie Bergstrøm | 21:38 | +6:55 | 10:33 | |
42 | Karoline Aune | 21:53 | +7:10 | 10:40 | |
43 | Ane Nielsen Solberg | 22:05 | +7:22 | 10:46 | |
44 | Hanne Daltveit | 22:16 | +7:33 | 10:51 | |
45 | Ragnhild Rønning | 22:19 | +7:36 | 10:53 | |
46 | Idun Kristine Felde Olaussen | 22:46 | +8:03 | 11:06 | |
47 | Mathea Strøm Grønn | 24:13 | +9:30 | 11:48 | |
48 | Martha Skogeng Reiten | 24:52 | +10:09 | 12:07 | |
48 | Silje Moe | 24:52 | +10:09 | 12:07 | |
50 | Agnes Lindstad Børresen | 25:00 | +10:17 | 12:11 | |
51 | Ingrid Bredalen | 25:14 | +10:31 | 12:18 | |
52 | Marit Sveen | 26:19 | +11:36 | 12:50 | |
53 | Anette Bjorvatten | 26:21 | +11:38 | 12:51 | |
54 | Andrine Viken | 26:29 | +11:46 | 12:55 | |
55 | Thea Feiring Haltia | 27:16 | +12:33 | 13:18 | |
56 | Ida Lehmann | 28:28 | +13:45 | 13:53 | |
57 | Andrea Willkommen Eiken | 29:05 | +14:22 | 14:11 | |
58 | Grete Kristiansen | 30:30 | +15:47 | 14:52 | |
59 | Emilie Høgås | 32:03 | +17:20 | 15:38 | |
60 | Astrid Bratt Sletfjerding | 34:58 | +20:15 | 17:03 | |
61 | Emilie Sommerstad Vee | 35:33 | +20:50 | 17:20 | |
62 | Kristin Mestad | 36:16 | +21:33 | 17:41 | |
63 | Ingrid Puck | 37:45 | +23:02 | 18:24 | |
Katrine Gjestrum | diskvalifisert | ||||
Miriam Holtan Buhl | diskvalifisert | ||||
Kristina Voll | diskvalifisert | ||||
Hedvig Vollset | diskvalifisert | ||||
Heidi Therese Wiest | diskvalifisert | ||||
Rikke Gjeitnes Dahle | diskvalifisert | ||||
Thea Dyrkorn | diskvalifisert | ||||
Guro Karlsen | ikke startet | ||||
Oda Marie Lorås | ikke startet | ||||
Anine Lome | ikke startet | ||||
Sigrid Saur Modahl | ikke startet |
D 15
2 220 m, 74 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tilla Farnes Hennum | 15:15 | 6:52 | ||
2 | Rannveig W.Nordhagen | 16:36 | +1:21 | 7:28 | |
3 | Martine Engebretsen | 16:50 | +1:35 | 7:34 | |
4 | Fanni Jauhojärvi Markussen | 16:51 | +1:36 | 7:35 | |
5 | Sofie Skyttersæter Iversen | 16:57 | +1:42 | 7:38 | |
6 | Ingvild C. Fleisje | 17:00 | +1:45 | 7:39 | |
7 | Hannah Malmei | 17:14 | +1:59 | 7:45 | |
8 | Maiken Økern Hågård | 17:46 | +2:31 | 8:00 | |
9 | Kristin Smeby | 17:48 | +2:33 | 8:01 | |
10 | Åshild Faller Råheim | 17:52 | +2:37 | 8:02 | |
11 | Oda Sikkeland | 18:12 | +2:57 | 8:11 | |
12 | Anniken Eriksrud Karlsen | 18:21 | +3:06 | 8:15 | |
13 | Kårhild Husby Nordstad | 18:33 | +3:18 | 8:21 | |
14 | Anniken Helland-Hansen | 18:40 | +3:25 | 8:24 | |
15 | Kjersti Kvistad Dengerud | 18:41 | +3:26 | 8:24 | |
16 | Alma Haugen Kvisgaard | 18:43 | +3:28 | 8:25 | |
17 | Nora Synnøve Woxholth | 18:51 | +3:36 | 8:29 | |
18 | Nora Graffer | 18:57 | +3:42 | 8:32 | |
19 | Martine Gustavsen | 19:17 | +4:02 | 8:41 | |
20 | Astrid Styrvold | 19:33 | +4:18 | 8:48 | |
20 | Anne Willkommen Eiken | 19:33 | +4:18 | 8:48 | |
22 | Constance Storvestre | 19:37 | +4:22 | 8:50 | |
23 | Helga Stenvik | 19:50 | +4:35 | 8:56 | |
24 | Malin Sandstad | 19:57 | +4:42 | 8:59 | |
25 | Kristin Ottesen | 20:10 | +4:55 | 9:05 | |
26 | Tonje Aasheim Nymark | 20:15 | +5:00 | 9:07 | |
27 | Marit Melby Jacobsen | 20:52 | +5:37 | 9:23 | |
28 | Anine Hallén | 20:55 | +5:40 | 9:25 | |
29 | Emilie Westin | 20:56 | +5:41 | 9:25 | |
30 | Idunn Haavengen | 20:57 | +5:42 | 9:26 | |
31 | Dina Sofie Antonsen | 20:58 | +5:43 | 9:26 | |
32 | Maria Olsbø | 21:06 | +5:51 | 9:30 | |
33 | Line Sølberg | 21:09 | +5:54 | 9:31 | |
34 | Marit Ishol Skogan | 21:12 | +5:57 | 9:32 | |
35 | Marthe Svihus | 21:14 | +5:59 | 9:33 | |
36 | Marthe Ramstad | 21:28 | +6:13 | 9:40 | |
37 | Sunniva Omdal | 21:34 | +6:19 | 9:42 | |
38 | Eldrid Bratsberg | 21:43 | +6:28 | 9:46 | |
39 | Ingvild Margrete Ofstad | 21:46 | +6:31 | 9:48 | |
40 | Stine Njåstein | 21:53 | +6:38 | 9:51 | |
41 | Silje Hadland | 22:02 | +6:47 | 9:55 | |
42 | Sandra B. Robertsen | 22:08 | +6:53 | 9:58 | |
43 | Karen Rysgård | 22:29 | +7:14 | 10:07 | |
44 | Margrethe Wisløff | 22:33 | +7:18 | 10:09 | |
45 | Synne Eide Rapp | 22:39 | +7:24 | 10:12 | |
46 | Åse Bergan | 22:49 | +7:34 | 10:16 | |
47 | Ingvild Paulsen Vie | 22:52 | +7:37 | 10:18 | |
48 | Johanne Øderud Vatne | 23:02 | +7:47 | 10:22 | |
49 | Gunhild Stuland Tysvær | 23:29 | +8:14 | 10:34 | |
50 | Emilie Liabakk Eriksen | 23:46 | +8:31 | 10:42 | |
51 | Oda Q Fossum | 24:03 | +8:48 | 10:49 | |
52 | Louise Marøy Bårdsen | 24:32 | +9:17 | 11:03 | |
53 | Synne Malene Brække | 25:15 | +10:00 | 11:22 | |
54 | Hanne Tørum Haugerud | 25:29 | +10:14 | 11:28 | |
55 | Sigrid Vada Grønlie | 25:55 | +10:40 | 11:40 | |
56 | Linn Hege Roso | 26:35 | +11:20 | 11:58 | |
57 | Amalie Fjæstad Amundsen | 26:38 | +11:23 | 11:59 | |
58 | Fride Sørensen | 27:07 | +11:52 | 12:12 | |
59 | Marie Treekrem | 28:20 | +13:05 | 12:45 | |
60 | Pernille Opheim | 28:52 | +13:37 | 13:00 | |
61 | Ida Aurebekk | 29:15 | +14:00 | 13:10 | |
62 | Ida Johanne Aadland | 30:59 | +15:44 | 13:57 | |
63 | Hanne Grandal | 31:36 | +16:21 | 14:14 | |
64 | Elin Visscher | 32:03 | +16:48 | 14:26 | |
65 | Maiken Sandberg | 33:36 | +18:21 | 15:08 | |
66 | Susanne Strøm | 37:10 | +21:55 | 16:44 | |
67 | Elise Kaland Odden | 40:27 | +25:12 | 18:13 | |
68 | Nina Eliassen Kvarme | 46:51 | +31:36 | 21:06 | |
Julie Nærestad | diskvalifisert | ||||
Line Hausberg Bjerga | diskvalifisert | ||||
Nora Fagerheim | diskvalifisert | ||||
Marie Line Furland | diskvalifisert | ||||
'silje Hauge | diskvalifisert | ||||
Ingrid Nerem | diskvalifisert | ||||
Karine Vestøl | ikke startet | ||||
Line Wegner Hodt | ikke startet |
D 16
2 310 m, 45 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Lundanes | 14:22 | 6:13 | ||
2 | Kristin Helland-Hansen | 14:31 | +0:09 | 6:17 | |
3 | Marie Olaussen | 14:46 | +0:24 | 6:23 | |
4 | Johanne Lægran | 14:54 | +0:32 | 6:27 | |
5 | Dorte Narum | 15:05 | +0:43 | 6:31 | |
6 | Gina Granstedt | 15:14 | +0:52 | 6:35 | |
7 | Stine Madslien Bakken | 15:36 | +1:14 | 6:45 | |
8 | Astrid Fiskum | 15:54 | +1:32 | 6:52 | |
9 | Ingunn Rognsvåg | 16:19 | +1:57 | 7:03 | |
10 | Åshild Kolstad | 16:29 | +2:07 | 7:08 | |
11 | Siri Grandal | 16:33 | +2:11 | 7:09 | |
12 | Ingeborg Eide | 16:41 | +2:19 | 7:13 | |
13 | Emma Arnesen | 16:44 | +2:22 | 7:14 | |
14 | Vilde Malmei | 16:45 | +2:23 | 7:15 | |
15 | Ingrid Vrålstad Løvås | 17:03 | +2:41 | 7:22 | |
16 | Tiril Ruud Bråten | 17:05 | +2:43 | 7:23 | |
17 | Kristin Brekke | 17:07 | +2:45 | 7:24 | |
18 | Synne Nesheim Flatebakken | 17:28 | +3:06 | 7:33 | |
18 | Oda Lægran | 17:28 | +3:06 | 7:33 | |
20 | Ida Feiring Haltia | 17:36 | +3:14 | 7:37 | |
20 | Martha Kalvig Skogan | 17:36 | +3:14 | 7:37 | |
22 | Åse Karin Langbekkhei | 18:06 | +3:44 | 7:50 | |
23 | Hanna Torjusen | 18:42 | +4:20 | 8:05 | |
24 | Ingrid Nytun Nergård | 18:57 | +4:35 | 8:12 | |
25 | Beate Berg | 19:16 | +4:54 | 8:20 | |
26 | Maren Roll Paulsen | 19:26 | +5:04 | 8:24 | |
27 | Martine Topstad | 19:40 | +5:18 | 8:30 | |
28 | Kristin Blindheim | 19:51 | +5:29 | 8:35 | |
29 | Tuva Bjerketvedt | 19:52 | +5:30 | 8:36 | |
30 | Nora Skyttersæter Saugerud | 20:07 | +5:45 | 8:42 | |
31 | Siri Moholth | 20:17 | +5:55 | 8:46 | |
32 | Caroline Bergman | 20:29 | +6:07 | 8:52 | |
33 | Oda Furuholmen | 20:50 | +6:28 | 9:01 | |
34 | Hanna E. Andersen | 21:24 | +7:02 | 9:15 | |
35 | Sigrid Marie Ståhl Vik | 21:27 | +7:05 | 9:17 | |
36 | Susanne Eide Haug | 21:36 | +7:14 | 9:21 | |
37 | June Rangmel Hovde | 21:37 | +7:15 | 9:21 | |
38 | Ragnhild Dyrstad | 22:35 | +8:13 | 9:46 | |
39 | Oda Eithun Paulsen | 22:47 | +8:25 | 9:51 | |
39 | Elin Fossum Rye | 22:47 | +8:25 | 9:51 | |
41 | Julie Askeland | 24:43 | +10:21 | 10:41 | |
42 | Kristine Fjeld | 26:58 | +12:36 | 11:40 | |
Hedda Vonen | diskvalifisert | ||||
Sigrid Bjørgen | diskvalifisert | ||||
Stine Frogner Tømmervold | diskvalifisert |
H 14
2 360 m, 77 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Fosser | 14:06 | 5:58 | ||
2 | Øyvind Hjermstad | 14:33 | +0:27 | 6:09 | |
3 | Bjørn Anders Flågen | 14:38 | +0:32 | 6:12 | |
4 | Einar Melsom | 15:13 | +1:07 | 6:26 | |
5 | Even-Johan Kaspersen | 15:16 | +1:10 | 6:28 | |
6 | Elias Jonsson | 15:17 | +1:11 | 6:28 | |
7 | Sebastian Daland | 15:24 | +1:18 | 6:31 | |
8 | Mathias Vindal | 15:29 | +1:23 | 6:33 | |
9 | Jørgen Baklid | 15:37 | +1:31 | 6:37 | |
10 | Erling Hjermstad | 15:41 | +1:35 | 6:38 | |
11 | Oskar Spets Storhov | 15:59 | +1:53 | 6:46 | |
11 | Jørgen Wulfsberg | 15:59 | +1:53 | 6:46 | |
13 | Espen Hegstad Krüger | 16:14 | +2:08 | 6:52 | |
14 | Håkon Kornmo | 16:28 | +2:22 | 6:58 | |
15 | Einar Ekeland | 16:47 | +2:41 | 7:06 | |
16 | Alf Gabriel Krohn Gjessing | 16:58 | +2:52 | 7:11 | |
16 | Leif Blake | 16:58 | +2:52 | 7:11 | |
18 | Styrk Hundseid Kamsvåg | 17:08 | +3:02 | 7:15 | |
18 | Tord Strand | 17:08 | +3:02 | 7:15 | |
20 | August Asheim Birkeland | 17:10 | +3:04 | 7:16 | |
21 | Erik Hovdenak Sylte | 17:16 | +3:10 | 7:18 | |
22 | Sjur Kvisle | 17:31 | +3:25 | 7:25 | |
23 | Per Ivar Stokland | 17:35 | +3:29 | 7:27 | |
24 | Erik Rolfsen Haugmo | 17:46 | +3:40 | 7:31 | |
25 | Johan Teodor Westly | 17:51 | +3:45 | 7:33 | |
26 | Amund Kleist Godal | 17:59 | +3:53 | 7:37 | |
27 | Lukas Liland | 18:01 | +3:55 | 7:38 | |
28 | Thomas Kort | 18:18 | +4:12 | 7:45 | |
29 | Aleksander Skoglund | 18:30 | +4:24 | 7:50 | |
29 | Sigurd Landsem Melhus | 18:30 | +4:24 | 7:50 | |
31 | Jørgen Rannem Halse | 18:37 | +4:31 | 7:53 | |
32 | Sindre R Holt | 18:45 | +4:39 | 7:56 | |
33 | Jonas Iversby Hvideberg | 18:46 | +4:40 | 7:57 | |
34 | Sindre Rolfsen Haugmo | 19:02 | +4:56 | 8:03 | |
35 | Martin Andresen Skotte | 19:25 | +5:19 | 8:13 | |
36 | Martin Nilsen Enerstvedt | 19:42 | +5:36 | 8:20 | |
37 | Håvard Støen Gussiås | 19:43 | +5:37 | 8:21 | |
38 | Bjørn Kristian Teisrud | 19:58 | +5:52 | 8:27 | |
39 | Erling Stangnes | 20:10 | +6:04 | 8:32 | |
40 | Mathias Hermstad | 20:38 | +6:32 | 8:44 | |
41 | Henrik Bertelsen | 20:44 | +6:38 | 8:47 | |
42 | Sverre Narum | 20:50 | +6:44 | 8:49 | |
43 | Joar Gjerdahl | 20:56 | +6:50 | 8:52 | |
44 | Sebastian Eidem | 21:05 | +6:59 | 8:56 | |
45 | Håkon Øvstedal | 22:12 | +8:06 | 9:24 | |
46 | Andres Rudningen | 22:52 | +8:46 | 9:41 | |
47 | Robin Thorkildsen | 23:06 | +9:00 | 9:47 | |
47 | Hermund Ulvensøen | 23:06 | +9:00 | 9:47 | |
49 | Håkon Lund | 23:18 | +9:12 | 9:52 | |
50 | Nikolai Jones Arnesen | 23:33 | +9:27 | 9:58 | |
50 | Alexander Skaug Ytterbøl | 23:33 | +9:27 | 9:58 | |
52 | Even Svegård Bye | 23:56 | +9:50 | 10:08 | |
53 | Lavran Thorstensen | 23:57 | +9:51 | 10:08 | |
54 | Anders Rogne | 23:58 | +9:52 | 10:09 | |
54 | Børge Brenås | 23:58 | +9:52 | 10:09 | |
56 | Audun Kristian Oklevik | 24:15 | +10:09 | 10:16 | |
56 | Andreas Glomsrud | 24:15 | +10:09 | 10:16 | |
58 | Oscar Hæstad Bjørnstad | 24:38 | +10:32 | 10:26 | |
59 | Emil Aaen | 24:46 | +10:40 | 10:29 | |
60 | Marius Ekrem Finstad | 24:54 | +10:48 | 10:33 | |
61 | Samuel Braaten | 25:53 | +11:47 | 10:58 | |
62 | Sivert Bellingmo | 26:10 | +12:04 | 11:05 | |
63 | Benjamin Aasen | 26:12 | +12:06 | 11:06 | |
64 | Sveinar Lunde Soldal | 26:50 | +12:44 | 11:22 | |
65 | Mathias Witte | 26:53 | +12:47 | 11:23 | |
66 | Andreas Grønbech | 27:47 | +13:41 | 11:46 | |
67 | Vegard Falch Hillestad | 29:30 | +15:24 | 12:30 | |
68 | Håkon Grande | 29:54 | +15:48 | 12:40 | |
69 | Even Eide | 30:28 | +16:22 | 12:54 | |
Knut Kyrkjebø | diskvalifisert | ||||
Sindre Vestengen Lian | diskvalifisert | ||||
Simen Nordmo Lundamo | diskvalifisert | ||||
Erlend Brendstuen | diskvalifisert | ||||
Oscar Lyngen | diskvalifisert | ||||
Ole Jørgen Bogen Arenth | diskvalifisert | ||||
Håvard Hjermstad | diskvalifisert | ||||
Lasse Trones | diskvalifisert | ||||
Herman M. Gløersen | ikke startet |
H 15
2 550 m, 92 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vegard Gulbrandsen | 14:34 | 5:42 | ||
2 | Erlend Kvittum Nytrøen | 15:39 | +1:05 | 6:08 | |
3 | Ola Løvald Bråten | 15:45 | +1:11 | 6:10 | |
4 | Eirik Langedal Breivik | 16:01 | +1:27 | 6:16 | |
5 | Sturla Frydenlund | 16:03 | +1:29 | 6:17 | |
6 | Gjermund Tørnqvist Halden | 16:16 | +1:42 | 6:22 | |
7 | Petter Vangen Lunåsmo | 16:17 | +1:43 | 6:23 | |
8 | Johannes Bordal | 16:20 | +1:46 | 6:24 | |
9 | Håvard Eidsmo | 16:21 | +1:47 | 6:24 | |
10 | Mathias Gløersen | 16:27 | +1:53 | 6:27 | |
11 | Tobias Kristensen | 16:44 | +2:10 | 6:33 | |
12 | Øystein Fruseth Christiansen | 16:53 | +2:19 | 6:37 | |
12 | Håkon Østraat Sævareid | 16:53 | +2:19 | 6:37 | |
14 | Ole Flaatten | 16:57 | +2:23 | 6:38 | |
14 | Kjetil Mølnvik | 16:57 | +2:23 | 6:38 | |
16 | Hallvard Arntzen Foss | 17:01 | +2:27 | 6:40 | |
17 | Sam Lunøe | 17:11 | +2:37 | 6:44 | |
18 | Magnus Ramberg | 17:14 | +2:40 | 6:45 | |
19 | Eivind Øfsthus Gravir | 17:26 | +2:52 | 6:50 | |
20 | Olav Schmitt Gran | 17:32 | +2:58 | 6:52 | |
21 | Jonas Unsgård | 17:37 | +3:03 | 6:54 | |
22 | Ole Wanvik Haugen | 17:53 | +3:19 | 7:00 | |
23 | Lars Solli | 18:04 | +3:30 | 7:05 | |
24 | Fredrik Ramstad Hoff | 18:05 | +3:31 | 7:05 | |
25 | Ole Jakob Olsrød | 18:11 | +3:37 | 7:07 | |
26 | Amund Bø Kongsbakk | 18:28 | +3:54 | 7:14 | |
27 | Marius Pytten | 18:29 | +3:55 | 7:14 | |
28 | Tarjei Holo | 18:41 | +4:07 | 7:19 | |
29 | Ola Tandberg Ryan | 18:55 | +4:21 | 7:25 | |
30 | Martin Nordvi | 18:57 | +4:23 | 7:25 | |
31 | Håvard Landro Svingheim | 19:05 | +4:31 | 7:29 | |
32 | Bjørnar Løvli | 19:15 | +4:41 | 7:32 | |
33 | Kristian Nyhus | 19:17 | +4:43 | 7:33 | |
34 | Adrian Opheim | 19:20 | +4:46 | 7:34 | |
35 | Mats Jørgen Nordmo Ingdal | 19:23 | +4:49 | 7:36 | |
36 | Jørgen Vister | 19:24 | +4:50 | 7:36 | |
37 | Are Helle Mårdalen | 19:29 | +4:55 | 7:38 | |
38 | Vegard Myklemyr | 19:34 | +5:00 | 7:40 | |
39 | Jørgen Kjos Barkenæs | 19:35 | +5:01 | 7:40 | |
40 | Espen Samuelsen Skiri | 19:44 | +5:10 | 7:44 | |
41 | Ole Martin Edstrøm | 19:45 | +5:11 | 7:44 | |
42 | Trygve Bondhus Often | 19:49 | +5:15 | 7:46 | |
43 | Jonas Mo | 19:50 | +5:16 | 7:46 | |
44 | Rikard Kammerud | 19:57 | +5:23 | 7:49 | |
45 | Emil Løwengreen | 19:58 | +5:24 | 7:49 | |
46 | Johannes Djupesland | 20:01 | +5:27 | 7:50 | |
47 | Vegard Myhre | 20:03 | +5:29 | 7:51 | |
48 | Fredrik Polland | 20:18 | +5:44 | 7:57 | |
48 | Mads Aanes Haugen | 20:18 | +5:44 | 7:57 | |
50 | Simen Åmodt Amundsen | 20:39 | +6:05 | 8:05 | |
51 | Magnus Gjersvold Haug | 20:55 | +6:21 | 8:12 | |
52 | Henrik Chr. Hirsch | 20:58 | +6:24 | 8:13 | |
52 | Jens Didrik Berg | 20:58 | +6:24 | 8:13 | |
54 | Thomas Haarr Johansen | 20:59 | +6:25 | 8:13 | |
55 | Anders Løset | 21:02 | +6:28 | 8:14 | |
56 | Martin Sollie Nåtedal | 21:06 | +6:32 | 8:16 | |
57 | Sander Hildebrand Rogndokken | 21:22 | +6:48 | 8:22 | |
58 | Trygve Kristoffer Løvli | 21:23 | +6:49 | 8:23 | |
59 | Bjørnar Brevik | 22:03 | +7:29 | 8:38 | |
60 | Vetle Elias Lynnebakken | 22:26 | +7:52 | 8:47 | |
61 | Sander Arnevik | 22:49 | +8:15 | 8:56 | |
62 | Emil Bratbak | 23:04 | +8:30 | 9:02 | |
63 | Martin Ekeli Onstad | 23:08 | +8:34 | 9:04 | |
64 | Gard Dahlen | 23:21 | +8:47 | 9:09 | |
65 | Morten Kristian Vikerhaug | 23:22 | +8:48 | 9:09 | |
66 | Daniel Midtskog Kulvik | 23:44 | +9:10 | 9:18 | |
67 | Anders Brevik | 23:48 | +9:14 | 9:20 | |
68 | Sivert Seim | 24:43 | +10:09 | 9:41 | |
69 | Carl August Klevjer | 24:53 | +10:19 | 9:45 | |
70 | Birk Gravdahl | 24:58 | +10:24 | 9:47 | |
71 | Trym Moeng Jensen | 25:54 | +11:20 | 10:09 | |
72 | Jonas Solem Tronrud | 26:28 | +11:54 | 10:22 | |
73 | Odin Monsen | 26:54 | +12:20 | 10:32 | |
74 | Per Einar Hellenes Andresen | 27:34 | +13:00 | 10:48 | |
75 | Torbjørn Pytte Nordli | 28:05 | +13:31 | 11:00 | |
76 | Vegard Vaeng Bernhardsen | 28:16 | +13:42 | 11:05 | |
77 | Styrk Almeland Bleie | 29:07 | +14:33 | 11:25 | |
78 | Per Ivar Reinemo | 29:41 | +15:07 | 11:38 | |
Martin Borge Heir | diskvalifisert | ||||
Alexander Skeppland Hole | diskvalifisert | ||||
Henrik Herø | diskvalifisert | ||||
Ruben Forsberg | diskvalifisert | ||||
Sigurd Svaland Aas | diskvalifisert | ||||
Petter Markhus | diskvalifisert | ||||
Magnus Enes Heggøy | diskvalifisert | ||||
Petter Tobias Haugland Bettum | diskvalifisert | ||||
Markus Kjærner-Semb | diskvalifisert | ||||
Emil Morgenlie Skei | diskvalifisert | ||||
Herman Ryen Martinsen | diskvalifisert | ||||
Kristian Reiersen Jensen | diskvalifisert | ||||
Anders Haga | diskvalifisert | ||||
Jostein Tandberg | diskvalifisert |
H 16
2 640 m, 65 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audun Heimdal | 16:07 | 6:06 | ||
2 | Håkon Raadal Bjørlo | 16:32 | +0:25 | 6:15 | |
3 | Kristian Nilsen Sandnes | 16:38 | +0:31 | 6:18 | |
4 | Peter Nordbrøden | 16:48 | +0:41 | 6:21 | |
5 | Johannes Bakke Aashamar | 16:52 | +0:45 | 6:23 | |
6 | Erlend Nilsen Sandnes | 16:59 | +0:52 | 6:25 | |
7 | Amund Hoel | 17:23 | +1:16 | 6:35 | |
8 | Ulrik Astrup Arnesen | 17:30 | +1:23 | 6:37 | |
9 | Olav Andreas Remmen | 17:37 | +1:30 | 6:40 | |
10 | Åsmund Aamodt Resell | 17:46 | +1:39 | 6:43 | |
11 | Einar Lund | 17:48 | +1:41 | 6:44 | |
12 | Ivar Jevne Arnesen | 17:49 | +1:42 | 6:44 | |
13 | Kristoffer Nygård | 17:58 | +1:51 | 6:48 | |
14 | Brynjar Forseth | 18:12 | +2:05 | 6:53 | |
15 | Sverre Bang Støeng | 18:19 | +2:12 | 6:56 | |
16 | Johannes Midtbø | 18:21 | +2:14 | 6:57 | |
17 | Trygve Heggedal | 18:26 | +2:19 | 6:58 | |
18 | Magnus Wølneberg | 18:28 | +2:21 | 6:59 | |
19 | Ole Kostøl | 18:40 | +2:33 | 7:04 | |
20 | Knut Aasheim | 18:53 | +2:46 | 7:09 | |
21 | Nils Ola Kvam | 19:10 | +3:03 | 7:15 | |
22 | Petter Norsted Kildebo | 19:12 | +3:05 | 7:16 | |
23 | Torkel Reinhartsen | 19:18 | +3:11 | 7:18 | |
24 | Asbjørn Midtbø | 19:25 | +3:18 | 7:21 | |
25 | Sondre Lorentsen | 19:32 | +3:25 | 7:23 | |
26 | Lars Kringlebotn | 19:37 | +3:30 | 7:25 | |
27 | Herman Kirste | 19:38 | +3:31 | 7:26 | |
28 | Johannes Løvås | 19:58 | +3:51 | 7:33 | |
29 | Preben Antonsen | 20:02 | +3:55 | 7:35 | |
30 | Magnus Sivertsen | 20:13 | +4:06 | 7:39 | |
31 | Håvard Bakke | 20:25 | +4:18 | 7:44 | |
32 | Sondre Damm | 20:52 | +4:45 | 7:54 | |
33 | Lars Gustav Rogne | 20:56 | +4:49 | 7:55 | |
34 | Anders Stiansen Nygaard | 21:08 | +5:01 | 8:00 | |
35 | Jarle Lysnes | 21:11 | +5:04 | 8:01 | |
36 | Sigurd Rønning | 21:12 | +5:05 | 8:01 | |
37 | Åsmund Stenvik | 21:17 | +5:10 | 8:03 | |
38 | Simen Solli Lind | 21:32 | +5:25 | 8:09 | |
39 | Truls Sildnes Baklid | 21:56 | +5:49 | 8:18 | |
