Trøndelag-KM slår Oslo-KM
Det er henholdsvis Fossum IF for Akershus og Oslo o-krets og OK Skøynar for Nord- og Sør-Trøndelag som står som vertskap for kretsmesterskapet i o-sportens hoveddistanser, langdistansen, lørdag.
Disse 12 løperne er i følge Eventor påmeldt i D21 i Akershus og Oslo
| Nr | Brikkenummer | Navn | Klubb | Starttid |
|---|---|---|---|---|
| 569 | 154255 | Nicole Ragvin | 11:37 | |
| 570 | 153681 | Lone Brochmann | 11:39 | |
| 571 | 152507 | Betty Ann Bjerkreim | 11:41 | |
| 572 | 84220 | Marianne Bakken | 11:43 | |
| 573 | 158634 | Anneke Hald Bjørgum | 11:45 | |
| 574 | 170785 | Cristina Luis | 11:47 | |
| 575 | 185835 | Helene Lund-Johansen | 11:49 | |
| 576 | 170531 | Sofie Aarnes | 11:51 | |
| 577 | 96182 | Karoline Andersen | 11:53 | |
| 578 | 79121 | Eva Horcickova | 11:55 | |
| 579 | 485678 | Ida Hope | 11:57 | |
| 580 | 151053 | Lisa Näsholm | 11:59 |
For KM i de to trøndelagsfylkene er det 21 seniordamer som stiller til start
| Navn | Klubb | Brikkenummer |
|---|---|---|
| Solveig Blandkjenn | 97984 | |
| Silje Borge Hovi | 79803 | |
| Marianne Dæhli | 62530 | |
| Elise Elvehøy | 74124 | |
| Vibeke Falck | 84884 | |
| Elin-Kristin Hem | 82166 | |
| Linn Hokholt | 152460 | |
| Emma Johansson | 129739 | |
| Kari Lien Johnsen | 483334 | |
| Maja Fjellstad Knutsen | 188448 | |
| Marit Irene Kvittem | 180720 | |
| Anne Johanne Lind | 149001 | |
| Kirsten Marie Lynum | 143211 | |
| Maren Mohagen Hansen | 173001 | |
| Sara Profors | 192448 | |
| Katharina Rogstad | 136905 | |
| Mathilde Rundhaug | 181958 | |
| Gøril Rønning Sund | 160867 | |
| Hanne Sandstad | 63829 | |
| Kari Svingheim | 152727 | |
| Martine Åstebøl | 69940 |
Også blant herrene er Trøndelag suverene.
H21 i Akershus og Oslo samler følgende 18 navn
| Nr | Brikkenummer | Navn | Klubb | Starttid |
|---|---|---|---|---|
| 1124 | 192250 | Hans Trøan | 11:10 | |
| 1125 | 186079 | Mathias Nipen | 11:12 | |
| 1126 | 181970 | Simen A Bjøringsøy | 11:14 | |
| 1127 | 145310 | Sindre Rønning | 11:16 | |
| 1128 | 116463 | Halvor Saunes | 11:18 | |
| 1129 | 79904 | Petter Kaarby | 11:20 | |
| 1130 | 183681 | Borger Melsom | 11:22 | |
| 1131 | 185848 | Per Øyvind Stene | 11:24 | |
| 1132 | 185842 | Torbjørn Sagberg | 11:26 | |
| 1133 | 91484 | Haakon Ingvaldsen | 11:28 | |
| 1134 | 180877 | Sigve Vågsnes | 11:30 | |
| 1135 | 182001 | Sindre Sandven | 11:32 | |
| 1136 | 127654 | Emil Ahlbäck | 11:34 | |
| 1137 | 180124 | Yngve Skogstad | 11:36 | |
| 1138 | 159512 | Anders Tiltnes | 11:38 | |
| 1139 | 159508 | Morten Severin Saue | 11:40 | |
| 1140 | 402618 | Thomas Nipen | 11:42 | |
| 1141 | 172405 | Øystein Sørensen | 11:44 |
I Nord- og Sør-Trøndelag er det derimot 31 løpere som er påmeldt i H21
| Navn | Klubb | Brikkenummer |
|---|---|---|
| Jon Aukrust Osmoen | 142773 | |
| Audun Bakk | 148950 | |
| Magnus Beyer Brattli | 179947 | |
| Johan Asphjell Bjørnaas | 173436 | |
| Øyvind Enger | 160828 | |
| Klaus Klausen Espedal | 120599 | |
| Jørgen Fiskum | 187167 | |
| Øystein Haug | 179806 | |
| Stig Rune Holberg | 145317 | |
| Bjørnar Hynne | 89869 | |
| Jo Forseth Indgaard | 180924 | |
| Ulf Forseth Indgaard | 190906 | |
| Espen Jakobsen | 156843 | |
| Vegard Blomseth Johnsen | 184997 | |
| Mathias Stensland Lillevold | 123574 | |
| Dag Lofthus | 174969 | |
| Harri Luchsinger | 158036 | |
| Carl Petter Lyngen | 155829 | |
| Andreas Magerøy | 82357 | |
| Hans Petter Mathisen | 175947 | |
| Bård Nonstad | 66758 | |
| Torgeir Nørbech | 192593 | |
| Per Melander Often | 194465 | |
| Kjetil Okkenhaug | 181025 | |
| Trygve Olsen | 159335 | |
| Asgeir Bakken Rognstad | 188465 | |
| Lars Sandstad Skjeset | 80371 | |
| Roar Skulbørstad | 191298 | |
| Håvar Birkeland Stormoen | 184353 | |
| Martin Vister | 171020 | |
| Per Wiréhn | 192186 |
Tallene er altså slik (damer - herrer)
Akershus og Oslo 12 - 18
Nord- og Sør-Trøndelag 21 - 31
Om vi tar utgangspunkt i innbyggertallene per fylke, slik de oppgis hos Wikipedia, skulle det vært 3 ganger så mange deltakere i Akershus og Oslo som i Nord- og Sør-Trøndelag.
For å matche Trøndelag skulle da hovedstadsområdet hatt 63 og 93 løpere påmeldt.
Mulig relevante artikler

