Sindre Langaas tett på pallen

Blant 151 deltakere onsdag kveld finner vi en storhet fra orienteringens gullalder høyt oppe i resultatlista. For de som eventuelt snubler ved navnet, spør mor eller far - de kjenner forhåpentligvis sin o-historie.



Resultatliste for OSI/GeoForm Rankingløp 4
Oslo - 29. april 2015

Lang

6 500 m, 30 startende deltakere
Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid
1 Thomas Nipen Nydalens SK 47:51   7:21
2 Olav Eide Oslostudentenes IK 50:24 +2:33 7:45
3 Ivar Seierstad IL GeoForm 53:24 +5:33 8:12
4 Sindre Langaas Nydalens SK 55:52 +8:01 8:35
5 Audun Bjerknes Måren OK 1:00:39 +12:48 9:19
6 Tore Kjølseth Lundin 1:01:42 +13:51 9:29
7 Harald Iwe IL GeoForm 1:02:04 +14:13 9:32
8 Mindaugas Lukauskas Fossum IF 1:04:04 +16:13 9:51
9  Erik Stordal Asker SK 1:04:47 +16:56 9:58
10 Eivind Ruth VBIL 1:05:23 +17:32 10:03
11 Andreas Erichsen Nydalens SK 1:05:56 +18:05 10:08
12 Hauge Fet OL 1:07:29 +19:38 10:22
13 Tormod Øvergaard Vestre Akers SK 1:08:54 +21:03 10:36
14 Are Eriksen Oslostudentenes IK 1:09:15 +21:24 10:39
15 Øivind Due Trier Oslostudentenes IK 1:11:39 +23:48 11:01
16 Audrun Utskarpen Oslostudentenes IK 1:12:02 +24:11 11:04
17 Per Martin Rørvik FBI 1:12:08 +24:17 11:05
18 Stefan Kernstock VBIL 1:12:59 +25:08 11:13
19 Mikael Løvik Olausson Oslostudentenes IK 1:14:11 +26:20 11:24
20 Ketil Berge Vestre Akers SK 1:15:57 +28:06 11:41
21 Peer Stiansen Nydalens SK 1:16:22 +28:31 11:44
22 Knut Onsager IL GeoForm 1:16:33 +28:42 11:46
23 Eskil Åsmul Nydalens SK 1:17:45 +29:54 11:57
24 Kari Bjaaland Oslo Kommune 1:23:07 +35:16 12:47
25 Magnus Barth Gustavsen Oslostudentenes IK 1:23:50 +35:59 12:53
26 Hnna Marie Vister Oslostudentenes IK 1:24:07 +36:16 12:56
27 Egil Reidar Osnes Privat 1:24:15 +36:24 12:57
28 Jon Bjørnar Bremnes IL GeoForm 1:29:33 +41:42 13:46
29 Mariken Homleid IL GeoForm 1:41:38 +53:47 15:38
30 Francisco Javier Velazquez Oslostudentenes IK 2:03:59 +1:16:08 19:04

 

Mellom

4 200 m, 85 startende deltakere
Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid
1 Eivind Hoff IL Tyrving 35:25   8:25
2 Kjell Markset IL Koll 37:54 +2:29 9:01
3 Odd Arne Lian Veidekke 39:25 +4:00 9:23
4 Lars Benestad Grane ik 39:33 +4:08 9:25
5 Terje Sundberg IL GeoForm 39:57 +4:32 9:30
6 Vidar Berteig Fossum IF 40:08 +4:43 9:33
7 Petter Næss Opsahl 40:25 +5:00 9:37
8 Bjørn  Carlsson Fossum IF 41:42 +6:17 9:55
9 Rune Teigland Aas Jakobsen 41:45 +6:20 9:56
10 Ove Martinsen Hauketo IF 42:04 +6:39 10:00
11 Vegard Line Oslostudentenes IK 42:19 +6:54 10:04
12 Øystein Kildahl Østmarka OK 42:46 +7:21 10:10
13 Eirik Tandrevold Fossum IF 43:03 +7:38 10:15
14 Gry Buraas Lauteen Veidekke 44:49 +9:24 10:40
15 Knut Anders Løken Fossum IF 44:56 +9:31 10:41
16 Marte Gløersen Oslostudentenes IK 44:58 +9:33 10:42
17 Mons Chr. Løvfald Nydalens SK 45:24 +9:59 10:48
18 Veronika Cych IL Tyrving 45:48 +10:23 10:54
19 Pål Terkelsen Privat 46:08 +10:43 10:59
20 Vidar Elvekrok Eiker OL 46:12 +10:47 11:00
21 Odin Gramstad VBIL 46:33 +11:08 11:05
22 Per Arne Karlsen Østmarka OK 48:32 +13:07 11:33
23 Are Skindlo IF Trauma 48:36 +13:11 11:34
24 Morten Kongsberg IL Tyrving 48:41 +13:16 11:35
25 Martin Granly Siemens Oslo 48:43 +13:18 11:35
26 Sven Ohrvik Konnerud IL 49:02 +13:37 11:40
27 Markus Knapp Kongsberg IL Tyrving 49:52 +14:27 11:52
28 Tormod Bøe VBIL 50:18 +14:53 11:58
29 Paul Solheim Privat 50:38 +15:13 12:03
30 Christine Jakobsen Siemens 50:39 +15:14 12:03
31 Veslemøy Solberg Konnerud IL 51:02 +15:37 12:09
32 Anne Danielsen Lyn 51:11 +15:46 12:11
33 Sigbjørn Modalsli Fossum IF 52:05 +16:40 12:24
34 Knut Erik Østengen ATN 52:56 +17:31 12:36
35 Øyvind Grandum IL GeoForm 54:52 +19:27 13:03
36 Erik Solheim Privat 55:03 +19:38 13:06
37 Per Stefferud Toridal IL 55:06 +19:41 13:07
38 Øyvind Gylver Asker SK 55:39 +20:14 13:15
39 Svenja Kernstock VBIL 56:52 +21:27 13:32
40 Claus Frimann Clasen Lyberg & Partnere 57:07 +21:42 13:35
41 Trude Fixdal IL Koll 57:36 +22:11 13:42
42 Eli Alfnes IL GeoForm 58:31 +23:06 13:55
43 Stig Hultgreen Karlsen Oppsal Orientering 58:50 +23:25 14:00
44 Ivar Strømstad Raumar OL 59:39 +24:14 14:12
45 Anton Plaian AE consult 1:00:13 +24:48 14:20
46 Ivar-Kristian Waarum IL GeoForm 1:00:26 +25:01 14:23
47 Lise Horntvedt Core Energy 1:01:03 +25:38 14:32
48 Arnfinn Kringlen Førde IL 1:01:33 +26:08 14:39
49 Morten Hjelm VBIL 1:01:38 +26:13 14:40
50 Kjetil Jacobsen Hamar OK 1:02:10 +26:45 14:48
51 Alexandra Devik Oslostudentenes IK 1:02:22 +26:57 14:50
52 Oda Modalsli Fossum IF 1:04:03 +28:38 15:15
53 Torstein Schelle Aimit 1:04:12 +28:47 15:17
54 Nina  Sjue VBIL 1:04:26 +29:01 15:20
55 Per Ongstad Privat 1:04:55 +29:30 15:27
56 Ole Martin Stormyrengen Privat 1:05:15 +29:50 15:32
57 Justinas Miseikis Oslostudentenes IK 1:06:10 +30:45 15:45
58 Bjørn Gunnerød IL GeoForm 1:07:02 +31:37 15:57
59 Margrete Engzelius Asker SK 1:08:25 +33:00 16:17
60 Roar Nydal Asker 1:08:26 +33:01 16:17
61 Per Aagaard Heming Orientering 1:10:57 +35:32 16:53
62 Sondre Hatlehol Fossum IF 1:11:19 +35:54 16:58
63 Hallvard Bjørgum VBIL 1:12:39 +37:14 17:17
64 Lenny Enstrøm Oslostudentenes IK 1:13:20 +37:55 17:27
65 Manuel Simon Oslostudentenes IK 1:13:36 +38:11 17:31
66 Kjersti Tho Stabæk IF 1:13:54 +38:29 17:35
67 Tormod Hegdal Heming Orientering 1:15:17 +39:52 17:55
68 Pål Benjaminsen Kamp/Vestheim IF 1:16:44 +41:19 18:16
69 Tor Ommundsen VBIL 1:18:32 +43:07 18:41
70 Kåre Knudsen IL GeoForm 1:19:28 +44:03 18:55
71 Rune Moian Asker SK 1:19:44 +44:19 18:59
72 Jarle Nilsen Siemens 1:20:10 +44:45 19:05
73  Tom Edvardsen IL Koll 1:23:50 +48:25 19:57
74 Eyvind Aas IL GeoForm 1:27:47 +52:22 20:54
75 Petter Christensen VBIL 1:28:44 +53:19 21:07
76 Knut Hangeraas IL GeoForm 1:29:30 +54:05 21:18
77 Arne Øfsthus Asker SK 1:46:20 +1:10:55 25:19
   Nora Ursin Fossum IF ikke godkjent    
  Thorbjørn Breistrand Nydalens SK ikke godkjent    
  Hans Kristian Alveberg Privat ikke godkjent    
  Maren Edvardsen IL Koll ikke godkjent    
  Siri Grandal IL Tyrving ikke godkjent    
  Erik Holter Færder Seilforening ikke godkjent    
  Karsten Borge Armada ikke godkjent    
  Tom Ibsen Lommedalen IL ikke godkjent    

 

Kort

2 800 m, 34 startende deltakere
Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid
1 Aleidis Løken Heming Orientering 32:32   11:37
2 Olle Kvick Oslostudentenes IK 33:31 +0:59 11:58
3 Knut Tore Solheim Nydalens SK 37:21 +4:49 13:20
4 Morten Tandberg Eriksen OUS BIL 37:24 +4:52 13:21
5 Jappe Blomhoff Heming Orientering 40:03 +7:31 14:18
6 Marie Arneberg Kjelsås IL 40:38 +8:06 14:30
7 Axel Boix Oslostudentenes IK 43:01 +10:29 15:21
8 Vidar Steen UBIL 46:46 +14:14 16:42
9 Eilen Arctander Vik IL Koll 47:56 +15:24 17:07
10 Hans Larsen Raumar OL 48:04 +15:32 17:10
11 Ildiko Horvati IL Tyrving 48:21 +15:49 17:16
12 Eva Wiken Årvoll IL 49:08 +16:36 17:32
13 Oddvar Mella Privat 50:45 +18:13 18:07
14 Oddny Feragen IL GeoForm 53:21 +20:49 19:03
15 Mari Mehlen IL GeoForm 54:29 +21:57 19:27
16 Rita Bolstad Udi 55:14 +22:42 19:43
17 Jan  Henriksen NILU 56:31 +23:59 20:11
18 Rune Hultgreen Opsahl 56:50 +24:18 20:17
19 Svein Kvalheim Kolbotn & Skimt OL 57:40 +25:08 20:35
20  Helge Monsrud Privat 59:00 +26:28 21:04
21 Georg Horvati IL Tyrving 1:00:09 +27:37 21:28
22 Kjell Teigland Østmarka OK 1:02:09 +29:37 22:11
23 Gunnhild Hermstad Privat 1:03:38 +31:06 22:43
24 Ørnulf Fremming Meteorologen 1:04:59 +32:27 23:12
25 Anne Nydal Asker 1:08:33 +36:01 24:28
26 Tor E. Henriksen Lillomarka OL 1:15:06 +42:34 26:49
27 Per  Gjermo Asker SK 1:16:17 +43:45 27:14
28 Eva Fixdal Heming Orientering 1:36:54 +1:04:22 34:36
  Sissel Plejdrup Oppsal Orientering ikke godkjent    
  Kristin Mortensen Veidekke ikke godkjent    
  Elisabeth Ibsen Lommedalen IL ikke godkjent    
  Synne  Wollen Steen Oslostudentenes IK ikke godkjent    
  Harald Aulie IL Koll ikke godkjent    
  Marit Larsen Statnett ikke godkjent    

 

Nybegynner

1 400 m, 2 startende deltakere
Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid
1 Britt Justad Privat 18:10   12:58
2 Helene Ruud Lillomarka OL 24:20 +6:10 17:22

blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler