Hardhausen samlet 173 løpere
Nei da, sesongen er langt i fra over og helgens vinner hva deltakerantall angår er langløpet Hardhausen.
Hardhausen gikk i regi av rogalandsklubben Sandnes IL på kartet Melshei/Voren i et område som av arrangørene beskrives som stirikt skogsterreng med vekslende vegetasjon, løpbarhet og kupering. I tillegg var det åpne og halvåpne områder med til dels grov kupering og varierende løpbarhet.
Slik endte Hardhausen 2013, arrangert av Sandnes IL i Rogaland lørdag 26. oktober:
D 17-
10 600 m, 19 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilde Malmei | 1:35:54 | |
| 2 | Hannah Malmei | 1:36:07 | |
| 3 | Aud Hognestad Taksdal | 1:36:27 | |
| 4 | Torill Brekken | 1:52:16 | |
| 5 | Inger Tone Nygård | 1:52:31 | |
| 6 | Marthe Svihus | 1:52:33 | |
| 7 | Ingrid Peikli | 1:52:54 | |
| 8 | Marit Haavardsholm | 1:53:05 | |
| 9 | Veronica Morstøl Øvremo | 1:53:06 | |
| 10 | Helene Omdal | 1:53:31 | |
| 11 | Anita Glenne Kallhovd | 1:54:20 | |
| 11 | Vibeke Lamark | 1:54:20 | |
| 13 | Katrine Prestvold | 1:58:46 | |
| 14 | Sunniva Omdal | 2:11:00 | |
| 15 | Trine Bolstad | 2:15:52 | |
| 16 | Helen Lomeland | 2:21:22 | |
| 17 | Heidi Langeland | 2:36:02 | |
| 18 | Jørgine Sofie Morstøl | 2:59:43 | |
| 19 | Anne Marie Gausel | 3:03:50 |
D 50-
6 700 m, 5 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Garsrud | 1:16:14 | |
| 2 | Jorunn Johannesen | 1:24:05 | |
| 3 | May Meling | 1:26:25 | |
| 4 | Elisabeth Christie Ørke | 1:28:46 | |
| 5 | Eli Frafjord | 1:29:09 |
D 60-
6 700 m, 4 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid W. Hestness | 1:16:15 | |
| 2 | Gry Vikhamar Thengs | 1:50:40 | |
| 3 | Haldis Glendrange | 1:56:46 | |
| 4 | Helga Aaslid | 1:58:17 |
H 17-
14 900 m, 40 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ola Magnus Laugaland | 1:47:31 | |
| 2 | Jon Duncan | 1:49:03 | |
| 3 | Vegard Peikli | 1:52:41 | |
| 4 | Lars Sigve Oftedal | 1:56:18 | |
| 5 | Fredrik Sandal | 1:58:27 | |
| 6 | Alf Johan Walgermo Lima | 2:09:30 | |
| 7 | Magnus Landstad | 2:09:55 | |
| 8 | Odd Fuglestad | 2:13:03 | |
| 9 | Frode Nebell | 2:15:54 | |
| 10 | Lars Hole Mikalsen | 2:17:58 | |
| 11 | Jan Sigurd Eike | 2:19:26 | |
| 12 | Gisle Wathne | 2:22:00 | |
| 13 | Kim Richter | 2:22:36 | |
| 14 | Tor Gunnar Aksland | 2:23:10 | |
| 15 | Morten Sundli | 2:30:53 | |
| 16 | Lars Helgeland | 2:32:14 | |
| 17 | Ondrej Ptacek | 2:32:16 | |
| 18 | Geir Sand | 2:34:40 | |
| 19 | Aart Joakim in't Veld | 2:35:10 | |
| 20 | Jan-Einar Øvremo | 2:36:30 | |
| 21 | Joakim B. Haug Enne | 2:40:03 | |
| 22 | Cato Eike | 2:42:49 | |
| 23 | Sturle Omdal | 2:54:38 | |
| 24 | Frode Engen | 3:03:51 | |
| 25 | Jørgen Strømstad | 3:06:37 | |
| 26 | Pål Bårdsen | 3:06:54 | |
| 27 | Oddmund Nordgård | 3:14:20 | |
| 28 | Kjell Hollund | 3:14:24 | |
| 29 | Kjetil Gjerde | 3:14:25 | |
| 30 | Sjur Gausel | 3:14:30 | |
| 31 | Alf Håkon Haugland | 3:14:32 | |
| 32 | Leif Kjetil Gausel Hinna | 3:21:41 | |
| 33 | Trondr Breiland | 3:24:59 | |
| 34 | John Breiland | 3:25:10 | |
| 35 | Magne Habbestad | 3:32:51 | |
| 36 | Stian Johansen | 3:36:15 | |
| 37 | Terje Solbakk | 3:42:41 | |
| 38 | Arne Hetlelid | 3:58:32 | |
| 39 | Bertrand Denieul | 4:00:40 | |
| Christian Carstensen | diskvalifisert |
H 50-
10 600 m, 13 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Njål "Fantomet" Vadla | 1:28:56 | |
| 2 | Kjetil Wirak | 1:30:35 | |
| 3 | Geir "Lynet" Bjaanes | 1:32:40 | |
| 4 | Ole "Gamper'n" Gabrielsen | 1:33:12 | |
| 5 | Rune Karstensen | 1:47:02 | |
| 6 | Ove Oaland | 1:52:23 | |
| 7 | Tor Geir Espedal | 1:53:33 | |
| 8 | Oddbjørn "Kjappen" Haugen | 2:04:42 | |
| 9 | Knut Feldmann | 2:07:14 | |
| 10 | Pål Gjerden | 2:11:07 | |
| 11 | Tor Brekken | 2:11:58 | |
| 12 | Jakob Karlsen | 2:18:47 | |
| Sveinung "Sprinter`n" Svebestad | diskvalifisert |
H 60-
10 600 m, 11 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Breiland | 1:32:50 | |
| 2 | Ragnvald Frøyland | 1:52:07 | |
| 3 | Jan Hetland | 1:52:08 | |
| 4 | Kjell Svihus | 1:53:55 | |
| 5 | Asgeir Bell | 1:54:59 | |
| 6 | Sverre Vatland | 2:05:40 | |
| 7 | Arvid Thorsen | 2:05:56 | |
| 8 | Cato Molthe | 2:11:44 | |
| 8 | Finn-Morten Årstad | 2:11:44 | |
| 10 | Knut Jonas Espedal | 2:46:25 | |
| Herman Skogsholm | diskvalifisert |
Åpen 2
10 600 m, 5 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Nygård | 1:30:25 | |
| 2 | Oddvar Taksdal | 1:37:58 | |
| 3 | Øivind Berggraf | 1:52:33 | |
| 4 | Rune Paulsen | 2:20:54 | |
| 5 | Aasmund Fostervold | 2:47:20 |
Åpen 3
6 700 m, 24 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Fredheim | 1:13:54 | |
| 2 | Gunnar Sakseide | 1:20:44 | |
| 3 | Erik Bakke | 1:21:05 | |
| 4 | Ragnhild Auglænd | 1:23:28 | |
| 5 | Per Ivar Hovstad | 1:23:42 | |
| 6 | Svein Glendrange | 1:24:03 | |
| 7 | Nina Karlsen | 1:25:55 | |
| 8 | Ole Auklend | 1:26:48 | |
| 9 | Sølve Wathne | 1:27:56 | |
| 10 | Marius Bruhn | 1:28:08 | |
| 11 | Arne Nygaard | 1:28:11 | |
| 12 | Sveinung Rosenvinge | 1:28:38 | |
| 13 | Sverre Magnar Nordal | 1:28:40 | |
| 14 | Claire Hayward | 1:28:43 | |
| 15 | Jørgen Nilsen | 1:28:45 | |
| 16 | John Thorsnæs | 1:28:47 | |
| 17 | Keth Berggraf | 1:30:19 | |
| 18 | Katrine Haaland Leveraas | 1:36:40 | |
| 19 | Arne Østensen | 1:38:49 | |
| 20 | Trude Katrine Hermanrud | 1:39:30 | |
| 21 | Arnt Egil Rørtvedt | 1:39:56 | |
| 22 | Vegard Villmones | 1:44:54 | |
| Kine Løland Rege | diskvalifisert | ||
| Estaban Sanz | diskvalifisert |
Trim
5 300 m, 27 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tor Sverre Skåra | 1:00:53 | |
| 2 | Kari Sjursen | 1:01:56 | |
| 3 | Ståle Sletten | 1:08:44 | |
| 4 | Rune Sunde | 1:08:46 | |
| 5 | Margot Asheim | 1:12:44 | |
| 6 | Mette Langeland | 1:12:51 | |
| 7 | Ingrid Omdal | 1:13:06 | |
| 8 | Liv Omdal | 1:13:26 | |
| 9 | Tormod Aaslid | 1:15:38 | |
| 10 | Terje Frafjord | 1:16:35 | |
| 11 | Brit Vivian Meling | 1:16:37 | |
| 12 | Sverre Moltu | 1:16:38 | |
| 13 | Leif Lyngnes | 1:16:40 | |
| 14 | Helga Klausen | 1:17:13 | |
| 15 | Ingve Morten Skjældal | 1:18:17 | |
| 16 | Marie Wathne | 1:22:17 | |
| 17 | Øyvind Lamark | 1:22:20 | |
| 18 | Ingrid Lamark | 1:22:23 | |
| 19 | Trond A. N. Lamark | 1:22:39 | |
| 20 | Aslaug Lura | 1:26:58 | |
| 21 | Margaret Malmin | 1:27:48 | |
| 22 | Marie Sjursen | 1:28:04 | |
| 23 | Sverre Sørheim | 1:39:31 | |
| 24 | Arild Svihus | 1:45:25 | |
| 25 | May Kristin Haaland | 2:00:52 | |
| 25 | Tom Leveraas | 2:00:52 | |
| Marianne Johnsen | diskvalifisert |
Mini Hardhausen
2 600 m, 25 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Alva Christiansen | 1:02:36 | ||
| Tuva Christiansen | 45:36 | ||
| Oliver Duncan | 1:07:38 | ||
| Thomas Duncan | 1:06:41 | ||
| Daniel Helleraker Vihode | 1:02:47 | ||
| Håvard Jektnes | 39:18 | ||
| Omund Thu Landstad | 23:17 | ||
| Celine Martinet-Andrieux | 38:49 | ||
| Karim Mokhtari | 39:06 | ||
| Emilie O. Muis | 36:24 | ||
| Bjørnar Peikli | 37:17 | ||
| Kaja Peikli | 25:30 | ||
| Jonas Ptacek | 1:33:59 | ||
| Inger Synnøve Sjursen | 1:06:36 | ||
| Samuel A Stokkeland | 51:15 | ||
| Åsne Stormark | 36:33 | ||
| Anna Taksdal | 31:03 | ||
| Ole Kristian Taksdal | 30:25 | ||
| Aina Thingbø Lund | 39:59 | ||
| Ragnhild Thu | 24:42 | ||
| Amalie Wathne Thingbø | 1:02:37 | ||
| Emil Wathne Thingbø | 1:03:11 | ||
| Ola Wathne Thingbø | 28:17 | ||
| Eirik Wathne | 1:01:35 | ||
| Eline Østraat Hauken | 1:06:14 |
Mulig relevante artikler

