Genial klasseinndeling i Marum-mila
Hvorfor gjøre ting byråkratisk og tungrodd, når man kan gjøre det effektivt og strømlinjeformet både for deltakere og arrangørene selv. Marum-mila har skjønt hvordan et løp med 146 deltakere bør organiseres.
Lørdag hadde jeg selv gleden av å "bli luftet" av min kone og vår 11 år gamle nevø. Stedet var Hov i Land og det tradisjonsrike Rondslitet i regi av Rond O-lag.
Cirka 60 løpere ble samtidig sendt til skogs. Løypene var 6, 10 og 16 kilometer. Den lengste løypa var så smart lagt at den rett og slett først løp 10'ern og deretter 6'ern.
Kortløypa på sin side hadde C-nivå, selv om nok 5. og 6. post må kunne sies å ha vært litt vanskeligere enn det, men da får de "ferske" noe å strekke seg etter på et par poster, og bra er det.
Damer og menn var i samme klasse. Med andre ord 3 klasser totalt.
I søndagens Marum-mila, med Sandefjord OK som arrangør, ser det også ut til at melodien er en riktig dimensjonering av klasser og løyper i forhold til deltakelsen.
Jeg var ikke selv tilstede, men resultatlista bærer bud om at det var 3 klasser for damer og 3 for menn. Henholdsvis Damer 2, 5 og 10, samt Herrer 2, 5 og 10.
Og ovenstående er noe som kjennetegner et stort antall av de mange populære og tradisjonsrike løpene utover høsten. De er uhøytidelige og ubyråkratiske i formen og gjennomføres etter en enkel og effektiv mal.
Når o-sporten greier dette på tampen av orienteringsåret, hvorfor greier den da ikke å gjøre dette resten av sesongen?
Nei, da skal det pøses på med 50 funksjonærer, et antall klasser og løyper som er ufattelig mangfoldig, og nå skal det også, om det går slik NOF ønsker, i tillegg innføres tvang om 8 km skogsløp innlagt i o-løpene.
Slik endte forresten Marum-mila, som ble arrangert i dag, søndag 13. oktober 2013 - sakset fra Eventor
Damer - 2 km
2 100 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Mathea Gløersen | 17:55 | 8:31 | |
2 | Hanna Johansson Sørli | 18:25 | 8:46 | |
3 | Ingeborg Eikås | 26:52 | 12:47 | |
4 | Nora Arentz Hagen | 26:55 | 12:49 | |
4 | Emilie Johansen | 26:55 | 12:49 | |
6 | Dina Røed | 51:26 | 24:29 | |
Leah Røed | diskvalifisert |
Damer - 5 km
5 200 m, 34 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Kari Christiansen | 40:12 | 7:43 | |
2 | Siri Moholth | 47:56 | 9:13 | |
3 | Marianne Fruseth Christiansen | 49:41 | 9:33 | |
4 | Maria Prestbøen | 49:48 | 9:34 | |
4 | Tove Strand | 49:48 | 9:34 | |
6 | Anne Berit Bredholt | 49:56 | 9:36 | |
6 | Ella Arentz Hagen | 49:56 | 9:36 | |
8 | Marit Melby Jacobsen | 50:35 | 9:43 | |
9 | Hanna E. Andersen | 50:47 | 9:45 | |
10 | Aud Ellen Brevik | 50:54 | 9:47 | |
11 | Lucia Aagaard | 50:59 | 9:48 | |
12 | Elin Gravningen | 51:40 | 9:56 | |
13 | Ida Vår | 54:32 | 10:29 | |
14 | Kristin Sørensen | 57:38 | 11:05 | |
15 | Camilla L. Rosenvold | 57:40 | 11:05 | |
16 | Hilde Kristine Rosenvold | 57:50 | 11:07 | |
17 | Rikke Ingesen | 58:50 | 11:18 | |
18 | Tone Karina Ingesen | 58:59 | 11:20 | |
19 | Martine Gustavsen | 59:38 | 11:28 | |
20 | Anne Lise Andreassen | 1:01:56 | 11:54 | |
21 | Lene Jacobsen | 1:02:02 | 11:55 | |
22 | Kristin Solberg Fredheim | 1:09:54 | 13:26 | |
23 | Susanne Kristensen | 1:10:20 | 13:31 | |
24 | Torill Hynne Fjære | 1:14:55 | 14:24 | |
25 | Eli Klovning | 1:22:56 | 15:56 | |
26 | Ellen Strøm Hassum | 1:28:55 | 17:05 | |
27 | Kristin Dahl | 1:30:28 | 17:23 | |
28 | Susanne Baun | 1:37:38 | 18:46 | |
29 | Jonna Jørgensen | 1:41:36 | 19:32 | |
30 | Stine T. Søndergaard | 1:44:39 | 20:07 | |
31 | Helle Truelsen | 1:52:13 | 21:34 | |
Linda Fredh | diskvalifisert | |||
Randi Kristin Nærum | diskvalifisert | |||
Tirill Liby Seip | diskvalifisert | |||
Sandra B. Robertsen | ikke startet |
Damer - 10 km
10 100 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Julie Hjortland | 1:41:03 | 10:00 | |
2 | Signe Bredholt Jørgensen | 2:11:08 | 12:59 | |
3 | Hilde Kløvstad | 2:21:14 | 13:59 | |
Annette Cecilie Arentz | diskvalifisert | |||
Marianne Bruun Lien | diskvalifisert | |||
Lill-Ann Torp | diskvalifisert |
Herrer - 2 km
2 100 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Simen Gravningen | 17:21 | 8:15 | |
2 | Jonas Eikås | 17:23 | 8:16 | |
3 | Petter Torgersen | 23:09 | 11:01 | |
4 | Brage Eikås | 26:48 | 12:45 |
Herrer - 5 km
5 200 m, 56 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Frøyd | 37:34 | 7:13 | |
2 | Richard Zeiner-Gundersen | 49:49 | 9:34 | |
3 | Helge Fossheim | 49:53 | 9:35 | |
4 | Mogens Vennevold | 50:02 | 9:37 | |
5 | Tor Sverre Gravningen | 50:03 | 9:37 | |
6 | Ole Ingesen | 50:11 | 9:39 | |
7 | Dagfinn Torpe | 50:21 | 9:40 | |
8 | Ragnar Hillestad | 50:25 | 9:41 | |
9 | Jørgen Damtoft | 50:27 | 9:42 | |
10 | Kim Hyldgaard | 51:06 | 9:49 | |
11 | Ole Johansson | 51:23 | 9:52 | |
12 | Elias Lindhjem Mathisen | 52:17 | 10:03 | |
13 | Øivind Fadum | 52:41 | 10:07 | |
14 | Knut Anders Løken | 52:58 | 10:11 | |
15 | Martin Nauf | 54:17 | 10:26 | |
16 | Runar Kittilsen | 54:52 | 10:33 | |
17 | Snorre Frydenlund | 54:58 | 10:34 | |
18 | Lars Erik Gjein | 55:28 | 10:40 | |
19 | Jan Erik Røed | 55:31 | 10:40 | |
20 | Odd Egil Frogner | 55:39 | 10:42 | |
21 | Atle Remme | 56:21 | 10:50 | |
22 | Søren Søgard Nielsen | 56:33 | 10:52 | |
23 | Kaj Kaspersen | 56:35 | 10:52 | |
23 | Thomas Lindschouw | 56:35 | 10:52 | |
25 | Daniel B. Schmidt | 56:41 | 10:54 | |
26 | Kim B. Schmidt | 56:45 | 10:54 | |
27 | Even Gravningen | 56:46 | 10:55 | |
28 | Håvard Skriubakken | 57:47 | 11:06 | |
29 | Roy Gjerding | 57:58 | 11:08 | |
30 | Kay Jørgensen | 58:28 | 11:14 | |
30 | Arne Næss Johnsen | 58:28 | 11:14 | |
32 | Rolf Gjølberg | 58:33 | 11:15 | |
33 | Oskar Kaaløy | 59:42 | 11:28 | |
34 | Åge Dåsvand Abrahamsen | 1:00:10 | 11:34 | |
35 | Trond Foss | 1:00:12 | 11:34 | |
36 | Jiri Urvalek | 1:00:25 | 11:37 | |
37 | Hans Stordal | 1:01:44 | 11:52 | |
38 | Oddvar Gjelstad | 1:01:50 | 11:53 | |
39 | Frede Truelsen | 1:02:04 | 11:56 | |
40 | Per Øystein Andersen | 1:04:54 | 12:28 | |
41 | Frede Rasmussen | 1:06:38 | 12:48 | |
42 | Frants Nielsen | 1:06:56 | 12:52 | |
43 | Ove Gunnar Jacobsen | 1:06:57 | 12:52 | |
44 | Roar Løken | 1:09:58 | 13:27 | |
45 | Lars Klode | 1:10:20 | 13:31 | |
46 | Bjørn Helge Ceeberg | 1:10:24 | 13:32 | |
47 | Petter Fure | 1:10:44 | 13:36 | |
48 | Thor Edvardsen | 1:14:36 | 14:20 | |
49 | Helge Tvedten | 1:22:53 | 15:56 | |
50 | Nils J. Hassum | 1:28:29 | 17:00 | |
51 | Lars Magne Klovning | 1:30:32 | 17:24 | |
52 | Åge Bøen | 1:30:44 | 17:26 | |
52 | Svein Thorsen | 1:30:44 | 17:26 | |
54 | Tage Baun | 1:37:40 | 18:46 | |
55 | Claus Clausen | 1:52:12 | 21:34 | |
Knut Ivar Johansen | diskvalifisert | |||
Elling Aakre | ikke startet | |||
Hasse Bergstrøm | ikke startet | |||
Svein Eriksen | ikke startet | |||
Helge Halvorsen | ikke startet | |||
Lars-Ole Kopp | ikke startet | |||
Henning Mathisen | ikke startet |
Herrer - 10 km
10 100 m, 39 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Johansson | 1:13:10 | 7:14 | |
2 | Joakim Blix Prestmo | 1:17:56 | 7:42 | |
3 | Jan Tore Henriksen | 1:18:12 | 7:44 | |
4 | Roar Fjeldbo | 1:18:21 | 7:45 | |
5 | Mathias Gløersen | 1:20:02 | 7:55 | |
6 | Håkon Fruseth Christiansen | 1:20:06 | 7:55 | |
7 | Anders Krona Haflan | 1:20:13 | 7:56 | |
8 | Øyvind Flaatten | 1:20:23 | 7:57 | |
9 | Knut Wiig Mathisen | 1:20:32 | 7:58 | |
10 | Steinar Lande | 1:24:15 | 8:20 | |
11 | Ole Jakob Olsrød | 1:24:51 | 8:24 | |
12 | Martin Mehlum Hasle | 1:24:55 | 8:24 | |
13 | Frode Robertsen | 1:25:01 | 8:25 | |
14 | Arve Glittum | 1:25:48 | 8:29 | |
15 | Helge Gisholt | 1:26:01 | 8:30 | |
16 | Petter Moe | 1:29:29 | 8:51 | |
17 | Tor Ivar Christiansen | 1:30:14 | 8:56 | |
18 | Sturla Frydenlund | 1:37:08 | 9:37 | |
19 | Tobias Kristensen | 1:37:12 | 9:37 | |
20 | Jørgen Fjære | 1:39:47 | 9:52 | |
21 | Andreas Stenerud | 1:42:03 | 10:06 | |
22 | Arne Håkon Jørgensen | 1:43:43 | 10:16 | |
23 | Per Erik Larsen | 1:46:04 | 10:30 | |
24 | Helge Stenerud | 1:46:26 | 10:32 | |
25 | Roger Lysnes | 1:48:00 | 10:41 | |
26 | Kenn Kristensen | 1:51:04 | 10:59 | |
27 | Peder Rauan | 1:56:02 | 11:29 | |
28 | Morten Tangen | 1:58:53 | 11:46 | |
29 | Erik Pedersen | 2:28:15 | 14:40 | |
Tord E. Andersen | diskvalifisert | |||
Torgeir E. Andersen | diskvalifisert | |||
Ole Flaatten | diskvalifisert | |||
Nysæter Frode | diskvalifisert | |||
Kjetil Kløvstad | diskvalifisert | |||
Tom Kristensen | diskvalifisert | |||
Fredrik Moe | diskvalifisert | |||
Bjørnar Olsrød | diskvalifisert | |||
Erling Trankjær | diskvalifisert | |||
Jørgen Lien | brutt | |||
Henning Rasmussen | ikke startet |
Kommentar Geir Nilsen
Redaktør OPN.no
Mulig relevante artikler